Mistrovství Prahy 4 2022/2023
7. kolo
Datum a čas: Čt 20. 10. 2022 – 17.00
Kuželna: Radotín
SC Olympia Radotín B
6 : 2
SK Meteor Praha E
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Šimek | 290 | 130 | 7 | 420 | 1,5 | 1 |
Miloš Dudek | 257 | 104 | 14 | 361 | 1 | 0 |
Pavel Šimek | 315 | 110 | 13 | 425 | 1 | 1 |
Renáta Francová | 279 | 89 | 14 | 368 | 0 | 0 |
Květa Dvořáková | 284 | 105 | 14 | 389 | 2 | 1 |
Radek Pauk | 286 | 116 | 9 | 402 | 2 | 1 |
1711 | 654 | 71 | 2365 | 7,5 | 6 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Michal Mičo | 278 | 105 | 11 | 383 | 0,5 | 0 |
Petra Grulichová | 281 | 116 | 11 | 397 | 1 | 1 |
Zuzana Edlmannová | 290 | 122 | 7 | 412 | 1 | 0 |
Martin Povolný | 319 | 129 | 8 | 448 | 2 | 1 |
Martin Smetana | 255 | 105 | 14 | 360 | 0 | 0 |
Mikoláš Dvořák | 255 | 80 | 13 | 335 | 0 | 0 |
1678 | 657 | 64 | 2335 | 4,5 | 2 |
SC Olympia Radotín B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Martin Šimek | |||||||
1 | 146 | 68 | 3 | 214 | 1 | ||
2 | 144 | 62 | 4 | 206 | 0,5 | ||
Suma | 290 | 130 | 7 | 420 | 1,5 | ||
Miloš Dudek | |||||||
1 | 122 | 59 | 6 | 181 | 1 | ||
2 | 135 | 45 | 8 | 180 | 0 | ||
Suma | 257 | 104 | 14 | 361 | 1 | ||
Pavel Šimek | |||||||
1 | 156 | 68 | 4 | 224 | 1 | ||
2 | 159 | 42 | 9 | 201 | 0 | ||
Suma | 315 | 110 | 13 | 425 | 1 | ||
Renáta Francová | |||||||
1 | 146 | 44 | 8 | 190 | 0 | ||
2 | 133 | 45 | 6 | 178 | 0 | ||
Suma | 279 | 89 | 14 | 368 | 0 | ||
Květa Dvořáková | |||||||
1 | 136 | 54 | 6 | 190 | 1 | ||
2 | 148 | 51 | 8 | 199 | 1 | ||
Suma | 284 | 105 | 14 | 389 | 2 | ||
Radek Pauk | |||||||
1 | 139 | 63 | 3 | 202 | 1 | ||
2 | 147 | 53 | 6 | 200 | 1 | ||
Suma | 286 | 116 | 9 | 402 | 2 | ||
Celkový výkon družstva | 1711 | 654 | 71 | 2365 | 7,5 | 6 |
Bodový zisk: 6
SK Meteor Praha E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Michal Mičo | |||||||
1 | 126 | 51 | 6 | 177 | 0 | ||
2 | 152 | 54 | 5 | 206 | 0,5 | ||
Suma | 278 | 105 | 11 | 383 | 0,5 | ||
Petra Grulichová | |||||||
1 | 127 | 53 | 7 | 180 | 0 | ||
2 | 154 | 63 | 4 | 217 | 1 | ||
Suma | 281 | 116 | 11 | 397 | 1 | ||
Zuzana Edlmannová | |||||||
1 | 147 | 62 | 4 | 209 | 0 | ||
2 | 143 | 60 | 3 | 203 | 1 | ||
Suma | 290 | 122 | 7 | 412 | 1 | ||
Martin Povolný | |||||||
1 | 170 | 60 | 3 | 230 | 1 | ||
2 | 149 | 69 | 5 | 218 | 1 | ||
Suma | 319 | 129 | 8 | 448 | 2 | ||
Martin Smetana | |||||||
1 | 119 | 69 | 6 | 188 | 0 | ||
2 | 136 | 36 | 8 | 172 | 0 | ||
Suma | 255 | 105 | 14 | 360 | 0 | ||
Mikoláš Dvořák | |||||||
1 | 116 | 35 | 8 | 151 | 0 | ||
2 | 139 | 45 | 5 | 184 | 0 | ||
Suma | 255 | 80 | 13 | 335 | 0 | ||
Celkový výkon družstva | 1678 | 657 | 64 | 2335 | 4,5 | 2 |
Bodový zisk: 2