Mistrovství Prahy 4 2022/2023
5. kolo
Datum a čas: Čt 3. 10. 2022 – 19.00
Kuželna: SK Žižkov Praha
SK Rapid Praha B
6 : 2
SC Olympia Radotín C
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Moravec | 208 | 69 | 0 | 277 | 0,5 | 0 |
Antonín Krampera | 262 | 96 | 11 | 358 | 0 | 0 |
Pavel Eder | 264 | 113 | 7 | 377 | 1 | 1 |
Jaroslav Svozil | 244 | 71 | 0 | 315 | 1 | 1 |
Petr Švenda | 267 | 111 | 10 | 378 | 1 | 1 |
Marek Švenda | 276 | 97 | 14 | 373 | 2 | 1 |
1521 | 557 | 42 | 2078 | 5,5 | 6 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Aleš Nedbálek | 229 | 77 | 24 | 306 | 1,5 | 1 |
Jan Kalina | 264 | 99 | 15 | 363 | 2 | 1 |
Vojtěch Zlatník | 266 | 106 | 7 | 372 | 1 | 0 |
Ludmila Zlatníková | 230 | 61 | 28 | 291 | 1 | 0 |
Petr Zlatník | 258 | 81 | 17 | 339 | 1 | 0 |
Petr Žáček | 247 | 69 | 26 | 316 | 0 | 0 |
1494 | 493 | 117 | 1987 | 6,5 | 2 |
SK Rapid Praha B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Tomáš Moravec | |||||||
1 | 93 | 34 | 0 | 127 | 0 | ||
2 | 115 | 35 | 0 | 150 | 0,5 | ||
Suma | 208 | 69 | 0 | 277 | 0,5 | ||
Antonín Krampera | |||||||
1 | 121 | 43 | 6 | 164 | 0 | ||
2 | 141 | 53 | 5 | 194 | 0 | ||
Suma | 262 | 96 | 11 | 358 | 0 | ||
Pavel Eder | |||||||
1 | 143 | 53 | 4 | 196 | 1 | ||
2 | 121 | 60 | 3 | 181 | 0 | ||
Suma | 264 | 113 | 7 | 377 | 1 | ||
Jaroslav Svozil | |||||||
1 | 120 | 35 | 0 | 155 | 1 | ||
2 | 124 | 36 | 0 | 160 | 0 | ||
Suma | 244 | 71 | 0 | 315 | 1 | ||
Petr Švenda | |||||||
1 | 141 | 49 | 8 | 190 | 0 | ||
2 | 126 | 62 | 2 | 188 | 1 | ||
Suma | 267 | 111 | 10 | 378 | 1 | ||
Marek Švenda | |||||||
1 | 140 | 44 | 6 | 184 | 1 | ||
2 | 136 | 53 | 8 | 189 | 1 | ||
Suma | 276 | 97 | 14 | 373 | 2 | ||
Celkový výkon družstva | 1521 | 557 | 42 | 2078 | 5,5 | 6 |
Bodový zisk: 6
SC Olympia Radotín C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Aleš Nedbálek | |||||||
1 | 113 | 43 | 7 | 156 | 1 | ||
2 | 116 | 34 | 17 | 150 | 0,5 | ||
Suma | 229 | 77 | 24 | 306 | 1,5 | ||
Jan Kalina | |||||||
1 | 134 | 34 | 11 | 168 | 1 | ||
2 | 130 | 65 | 4 | 195 | 1 | ||
Suma | 264 | 99 | 15 | 363 | 2 | ||
Vojtěch Zlatník | |||||||
1 | 121 | 44 | 4 | 165 | 0 | ||
2 | 145 | 62 | 3 | 207 | 1 | ||
Suma | 266 | 106 | 7 | 372 | 1 | ||
Ludmila Zlatníková | |||||||
1 | 101 | 26 | 15 | 127 | 0 | ||
2 | 129 | 35 | 13 | 164 | 1 | ||
Suma | 230 | 61 | 28 | 291 | 1 | ||
Petr Zlatník | |||||||
1 | 140 | 54 | 6 | 194 | 1 | ||
2 | 118 | 27 | 11 | 145 | 0 | ||
Suma | 258 | 81 | 17 | 339 | 1 | ||
Petr Žáček | |||||||
1 | 126 | 27 | 14 | 153 | 0 | ||
2 | 121 | 42 | 12 | 163 | 0 | ||
Suma | 247 | 69 | 26 | 316 | 0 | ||
Celkový výkon družstva | 1494 | 493 | 117 | 1987 | 6,5 | 2 |
Bodový zisk: 2