Mistrovství Prahy 4 2022/2023
4. kolo
Datum a čas: Čt 29. 9. 2022 – 17.30
Kuželna: SK Žižkov Praha
SK Žižkov Praha E
3 : 5
SC Olympia Radotín B
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Kateřina Majerová | 284 | 120 | 13 | 404 | 2 | 1 |
Barbora Králová | 293 | 122 | 13 | 415 | 2 | 1 |
Filip Lafek | 217 | 76 | 19 | 293 | 0 | 0 |
David Dungel | 253 | 68 | 25 | 321 | 1 | 1 |
Martin Hřebejk | 256 | 62 | 24 | 318 | 0 | 0 |
Martin Svoboda | 242 | 95 | 16 | 337 | 0 | 0 |
1545 | 543 | 110 | 2088 | 5 | 3 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Vladimír Dvořák | 236 | 80 | 18 | 316 | 0 | 0 |
Květa Dvořáková | 261 | 107 | 14 | 368 | 0 | 0 |
Renáta Francová | 260 | 80 | 18 | 340 | 2 | 1 |
Taťjana Vydrová | 248 | 60 | 25 | 308 | 1 | 0 |
Martin Šimek | 278 | 151 | 5 | 429 | 2 | 1 |
Radek Pauk | 289 | 123 | 9 | 412 | 2 | 1 |
1572 | 601 | 89 | 2173 | 7 | 5 |
SK Žižkov Praha E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Kateřina Majerová | |||||||
1 | 138 | 60 | 4 | 198 | 1 | ||
2 | 146 | 60 | 9 | 206 | 1 | ||
Suma | 284 | 120 | 13 | 404 | 2 | ||
Barbora Králová | |||||||
1 | 144 | 44 | 7 | 188 | 1 | ||
2 | 149 | 78 | 6 | 227 | 1 | ||
Suma | 293 | 122 | 13 | 415 | 2 | ||
Filip Lafek | |||||||
1 | 118 | 41 | 9 | 159 | 0 | ||
2 | 99 | 35 | 10 | 134 | 0 | ||
Suma | 217 | 76 | 19 | 293 | 0 | ||
David Dungel | |||||||
1 | 128 | 41 | 10 | 169 | 1 | ||
2 | 125 | 27 | 15 | 152 | 0 | ||
Suma | 253 | 68 | 25 | 321 | 1 | ||
Martin Hřebejk | |||||||
1 | 122 | 27 | 11 | 149 | 0 | ||
2 | 134 | 35 | 13 | 169 | 0 | ||
Suma | 256 | 62 | 24 | 318 | 0 | ||
Martin Svoboda | |||||||
1 | 127 | 35 | 13 | 162 | 0 | ||
2 | 115 | 60 | 3 | 175 | 0 | ||
Suma | 242 | 95 | 16 | 337 | 0 | ||
Celkový výkon družstva | 1545 | 543 | 110 | 2088 | 5 | 3 |
Bodový zisk: 3
SC Olympia Radotín B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Vladimír Dvořák | |||||||
1 | 134 | 45 | 9 | 179 | 0 | ||
2 | 102 | 35 | 9 | 137 | 0 | ||
Suma | 236 | 80 | 18 | 316 | 0 | ||
Květa Dvořáková | |||||||
1 | 123 | 62 | 7 | 185 | 0 | ||
2 | 138 | 45 | 7 | 183 | 0 | ||
Suma | 261 | 107 | 14 | 368 | 0 | ||
Renáta Francová | |||||||
1 | 119 | 53 | 5 | 172 | 1 | ||
2 | 141 | 27 | 13 | 168 | 1 | ||
Suma | 260 | 80 | 18 | 340 | 2 | ||
Taťjana Vydrová | |||||||
1 | 124 | 26 | 14 | 150 | 0 | ||
2 | 124 | 34 | 11 | 158 | 1 | ||
Suma | 248 | 60 | 25 | 308 | 1 | ||
Martin Šimek | |||||||
1 | 141 | 79 | 3 | 220 | 1 | ||
2 | 137 | 72 | 2 | 209 | 1 | ||
Suma | 278 | 151 | 5 | 429 | 2 | ||
Radek Pauk | |||||||
1 | 158 | 52 | 5 | 210 | 1 | ||
2 | 131 | 71 | 4 | 202 | 1 | ||
Suma | 289 | 123 | 9 | 412 | 2 | ||
Celkový výkon družstva | 1572 | 601 | 89 | 2173 | 7 | 5 |
Bodový zisk: 5