Mistrovství Prahy 4 2022/2023
1. kolo
Datum a čas: Čt 5. 9. 2022 – 19.30
Kuželna: SK Žižkov Praha
SK Rapid Praha B
2 : 6
SC Olympia Radotín B
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Eder | 265 | 98 | 18 | 363 | 0 | 0 |
Petr Švenda | 308 | 132 | 13 | 440 | 2 | 1 |
Antonín Krampera | 246 | 85 | 15 | 331 | 0 | 0 |
Jaroslav Svozil | 230 | 68 | 25 | 298 | 0 | 0 |
Roman Hašek | 298 | 71 | 18 | 369 | 1 | 0 |
Marek Švenda | 286 | 118 | 15 | 404 | 2 | 1 |
1633 | 572 | 104 | 2205 | 5 | 2 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Radek Pauk | 297 | 117 | 6 | 414 | 2 | 1 |
Martin Šimek | 268 | 143 | 14 | 411 | 0 | 0 |
Květa Dvořáková | 300 | 78 | 20 | 378 | 2 | 1 |
Vladimír Dvořák | 248 | 111 | 12 | 359 | 2 | 1 |
Renáta Francová | 277 | 114 | 15 | 391 | 1 | 1 |
Pavel Šimek | 261 | 105 | 18 | 366 | 0 | 0 |
1651 | 668 | 85 | 2319 | 7 | 6 |
SK Rapid Praha B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Pavel Eder | |||||||
1 | 145 | 53 | 7 | 198 | 0 | ||
2 | 120 | 45 | 11 | 165 | 0 | ||
Suma | 265 | 98 | 18 | 363 | 0 | ||
Petr Švenda | |||||||
1 | 168 | 63 | 7 | 231 | 1 | ||
2 | 140 | 69 | 6 | 209 | 1 | ||
Suma | 308 | 132 | 13 | 440 | 2 | ||
Antonín Krampera | |||||||
1 | 125 | 52 | 6 | 177 | 0 | ||
2 | 121 | 33 | 9 | 154 | 0 | ||
Suma | 246 | 85 | 15 | 331 | 0 | ||
Jaroslav Svozil | |||||||
1 | 117 | 35 | 12 | 152 | 0 | ||
2 | 113 | 33 | 13 | 146 | 0 | ||
Suma | 230 | 68 | 25 | 298 | 0 | ||
Roman Hašek | |||||||
1 | 162 | 27 | 13 | 189 | 1 | ||
2 | 136 | 44 | 5 | 180 | 0 | ||
Suma | 298 | 71 | 18 | 369 | 1 | ||
Marek Švenda | |||||||
1 | 136 | 57 | 8 | 193 | 1 | ||
2 | 150 | 61 | 7 | 211 | 1 | ||
Suma | 286 | 118 | 15 | 404 | 2 | ||
Celkový výkon družstva | 1633 | 572 | 104 | 2205 | 5 | 2 |
Bodový zisk: 2
SC Olympia Radotín B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Radek Pauk | |||||||
1 | 146 | 63 | 5 | 209 | 1 | ||
2 | 151 | 54 | 1 | 205 | 1 | ||
Suma | 297 | 117 | 6 | 414 | 2 | ||
Martin Šimek | |||||||
1 | 134 | 81 | 7 | 215 | 0 | ||
2 | 134 | 62 | 7 | 196 | 0 | ||
Suma | 268 | 143 | 14 | 411 | 0 | ||
Květa Dvořáková | |||||||
1 | 157 | 35 | 11 | 192 | 1 | ||
2 | 143 | 43 | 9 | 186 | 1 | ||
Suma | 300 | 78 | 20 | 378 | 2 | ||
Vladimír Dvořák | |||||||
1 | 133 | 49 | 9 | 182 | 1 | ||
2 | 115 | 62 | 3 | 177 | 1 | ||
Suma | 248 | 111 | 12 | 359 | 2 | ||
Renáta Francová | |||||||
1 | 136 | 52 | 8 | 188 | 0 | ||
2 | 141 | 62 | 7 | 203 | 1 | ||
Suma | 277 | 114 | 15 | 391 | 1 | ||
Pavel Šimek | |||||||
1 | 120 | 42 | 11 | 162 | 0 | ||
2 | 141 | 63 | 7 | 204 | 0 | ||
Suma | 261 | 105 | 18 | 366 | 0 | ||
Celkový výkon družstva | 1651 | 668 | 85 | 2319 | 7 | 6 |
Bodový zisk: 6