Pá 3. 2. 2023
17.00
Nová Paka
Nová Paka B – SKK Vrchlabí C
12 : 4
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenka Havlínová | 406 | 301 | 105 | 10 | 2 | 2 |
| Jaroslav Fajfer | 411 | 287 | 124 | 9 | 0 | 0 |
| Petr Lukeš | 416 | 293 | 123 | 8 | 2 | 2 |
| Jiří Kout | 468 | 325 | 143 | 4 | 2 | 2 |
| Martin Pešta | 447 | 296 | 151 | 4 | 2 | 2 |
| Jan Bajer | 391 | 286 | 105 | 13 | 1 | 0 |
| 2539 | 1788 | 751 | 48 | 9 | 12 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Glos | 391 | 276 | 115 | 11 | 0 | 0 |
| Eva Fajstavrová | 428 | 274 | 154 | 4 | 2 | 2 |
| Jan Stejskal | 353 | 237 | 116 | 11 | 0 | 0 |
| Tereza Venclová + Martina Fejfarová |
379 | 273 | 106 | 13 | 0 | 0 |
| Jana Votočková | 411 | 278 | 133 | 6 | 0 | 0 |
| Jaroslav Lux | 441 | 302 | 139 | 10 | 1 | 2 |
| 2403 | 1640 | 763 | 55 | 3 | 4 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenka Havlínová | 2 | ||||||
| 1 | 149 | 53 | 5 | 202 | 1 | ||
| 2 | 152 | 52 | 5 | 204 | 1 | ||
| 301 | 105 | 10 | 406 | 2 | |||
| Jaroslav Fajfer | 0 | ||||||
| 1 | 145 | 62 | 7 | 207 | 0 | ||
| 2 | 142 | 62 | 2 | 204 | 0 | ||
| 287 | 124 | 9 | 411 | 0 | |||
| Petr Lukeš | 2 | ||||||
| 1 | 144 | 53 | 6 | 197 | 1 | ||
| 2 | 149 | 70 | 2 | 219 | 1 | ||
| 293 | 123 | 8 | 416 | 2 | |||
| Jiří Kout | 2 | ||||||
| 1 | 177 | 72 | 1 | 249 | 1 | ||
| 2 | 148 | 71 | 3 | 219 | 1 | ||
| 325 | 143 | 4 | 468 | 2 | |||
| Martin Pešta | 2 | ||||||
| 1 | 148 | 79 | 1 | 227 | 1 | ||
| 2 | 148 | 72 | 3 | 220 | 1 | ||
| 296 | 151 | 4 | 447 | 2 | |||
| Jan Bajer | 0 | ||||||
| 1 | 150 | 61 | 4 | 211 | 1 | ||
| 2 | 136 | 44 | 9 | 180 | 0 | ||
| 286 | 105 | 13 | 391 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 1788 | 751 | 48 | 2539 | 9 | 12 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Glos | 0 | ||||||
| 1 | 136 | 62 | 5 | 198 | 0 | ||
| 2 | 140 | 53 | 6 | 193 | 0 | ||
| 276 | 115 | 11 | 391 | 0 | |||
| Eva Fajstavrová | 2 | ||||||
| 1 | 136 | 84 | 0 | 220 | 1 | ||
| 2 | 138 | 70 | 4 | 208 | 1 | ||
| 274 | 154 | 4 | 428 | 2 | |||
| Jan Stejskal | 0 | ||||||
| 1 | 119 | 53 | 6 | 172 | 0 | ||
| 2 | 118 | 63 | 5 | 181 | 0 | ||
| 237 | 116 | 11 | 353 | 0 | |||
| Tereza Venclová + Martina Fejfarová |
0 | ||||||
| 1 | 130 | 45 | 8 | 175 | 0 | ||
| 2 | 143 | 61 | 5 | 204 | 0 | ||
| 273 | 106 | 13 | 379 | 0 | |||
| Jana Votočková | 0 | ||||||
| 1 | 139 | 71 | 2 | 210 | 0 | ||
| 2 | 139 | 62 | 4 | 201 | 0 | ||
| 278 | 133 | 6 | 411 | 0 | |||
| Jaroslav Lux | 2 | ||||||
| 1 | 135 | 59 | 8 | 194 | 0 | ||
| 2 | 167 | 80 | 2 | 247 | 1 | ||
| 302 | 139 | 10 | 441 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 1640 | 763 | 55 | 2403 | 3 | 4 | |