Divize AS 2022/2023
22. kolo
Datum a čas: Čt 13. 3. 2023 – 18.00
Kuželna: KK Kosmonosy
KK Kosmonosy B
7 : 1
KK Konstruktiva Praha B
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Věroslav Řípa | 314 | 134 | 9 | 448 | 1 | 0 |
Jan Kocurek | 326 | 167 | 5 | 493 | 2 | 1 |
Filip Bajer | 347 | 169 | 3 | 516 | 2 | 1 |
Marek Náhlovský | 301 | 167 | 5 | 468 | 2 | 1 |
Ondrej Troják | 337 | 151 | 2 | 488 | 2 | 1 |
Břetislav Vystrčil | 316 | 183 | 0 | 499 | 2 | 1 |
1941 | 971 | 24 | 2912 | 11 | 7 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Eva Václavková | 315 | 143 | 3 | 458 | 1 | 1 |
Ludmila Eliášová | 337 | 144 | 2 | 481 | 0 | 0 |
Emilie Somolíková | 298 | 179 | 2 | 477 | 0 | 0 |
Jaroslav Pleticha | 299 | 131 | 6 | 430 | 0 | 0 |
Jakub Wrzecionko | 335 | 141 | 4 | 476 | 0 | 0 |
Michal Ostatnický | 303 | 161 | 2 | 464 | 0 | 0 |
1887 | 899 | 19 | 2786 | 1 | 1 |
KK Kosmonosy B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Věroslav Řípa | |||||||
1 | 159 | 71 | 6 | 230 | 1 | ||
2 | 155 | 63 | 3 | 218 | 0 | ||
Suma | 314 | 134 | 9 | 448 | 1 | ||
Jan Kocurek | |||||||
1 | 164 | 89 | 0 | 253 | 1 | ||
2 | 162 | 78 | 5 | 240 | 1 | ||
Suma | 326 | 167 | 5 | 493 | 2 | ||
Filip Bajer | |||||||
1 | 183 | 72 | 2 | 255 | 1 | ||
2 | 164 | 97 | 1 | 261 | 1 | ||
Suma | 347 | 169 | 3 | 516 | 2 | ||
Marek Náhlovský | |||||||
1 | 151 | 88 | 2 | 239 | 1 | ||
2 | 150 | 79 | 3 | 229 | 1 | ||
Suma | 301 | 167 | 5 | 468 | 2 | ||
Ondrej Troják | |||||||
1 | 168 | 63 | 2 | 231 | 1 | ||
2 | 169 | 88 | 0 | 257 | 1 | ||
Suma | 337 | 151 | 2 | 488 | 2 | ||
Břetislav Vystrčil | |||||||
1 | 169 | 89 | 0 | 258 | 1 | ||
2 | 147 | 94 | 0 | 241 | 1 | ||
Suma | 316 | 183 | 0 | 499 | 2 | ||
Celkový výkon družstva | 1941 | 971 | 24 | 2912 | 11 | 7 |
Bodový zisk: 7
KK Konstruktiva Praha B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Eva Václavková | |||||||
1 | 157 | 72 | 1 | 229 | 0 | ||
2 | 158 | 71 | 2 | 229 | 1 | ||
Suma | 315 | 143 | 3 | 458 | 1 | ||
Ludmila Eliášová | |||||||
1 | 161 | 81 | 1 | 242 | 0 | ||
2 | 176 | 63 | 1 | 239 | 0 | ||
Suma | 337 | 144 | 2 | 481 | 0 | ||
Emilie Somolíková | |||||||
1 | 159 | 90 | 0 | 249 | 0 | ||
2 | 139 | 89 | 2 | 228 | 0 | ||
Suma | 298 | 179 | 2 | 477 | 0 | ||
Jaroslav Pleticha | |||||||
1 | 147 | 60 | 3 | 207 | 0 | ||
2 | 152 | 71 | 3 | 223 | 0 | ||
Suma | 299 | 131 | 6 | 430 | 0 | ||
Jakub Wrzecionko | |||||||
1 | 167 | 61 | 2 | 228 | 0 | ||
2 | 168 | 80 | 2 | 248 | 0 | ||
Suma | 335 | 141 | 4 | 476 | 0 | ||
Michal Ostatnický | |||||||
1 | 160 | 90 | 1 | 250 | 0 | ||
2 | 143 | 71 | 1 | 214 | 0 | ||
Suma | 303 | 161 | 2 | 464 | 0 | ||
Celkový výkon družstva | 1887 | 899 | 19 | 2786 | 1 | 1 |
Bodový zisk: 1