St 22. 2. 2023
19.30
SK Žižkov Praha
SK Žižkov B – KK Slavoj C
3 : 5
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Gebr | 429 | 282 | 147 | 8 | 0 | 0 |
| Irini Sedláčková | 439 | 304 | 135 | 6 | 1 | 0 |
| Josef Pokorný | 465 | 321 | 144 | 3 | 1 | 1 |
| Anna Sailerová | 421 | 294 | 127 | 9 | 1 | 1 |
| Jan Neckář | 494 | 326 | 168 | 3 | 2 | 1 |
| Jan Neckář | 383 | 257 | 126 | 7 | 0 | 0 |
| 2631 | 1784 | 847 | 36 | 5 | 3 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Jungbauer | 477 | 319 | 158 | 2 | 2 | 1 |
| Jiří Kašpar | 458 | 307 | 151 | 3 | 1 | 1 |
| Jan Bürger | 442 | 299 | 143 | 2 | 1 | 0 |
| Stanislav Březina + Miroslav Bubeník |
398 | 284 | 114 | 5 | 1 | 0 |
| Anton Stašák | 444 | 295 | 149 | 2 | 0 | 0 |
| Petr Pravlovský | 478 | 317 | 161 | 3 | 2 | 1 |
| 2697 | 1821 | 876 | 17 | 7 | 5 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Gebr | 0 | ||||||
| 1 | 138 | 59 | 4 | 197 | 0 | ||
| 2 | 144 | 88 | 4 | 232 | 0 | ||
| 282 | 147 | 8 | 429 | 0 | |||
| Irini Sedláčková | 0 | ||||||
| 1 | 151 | 72 | 0 | 223 | 1 | ||
| 2 | 153 | 63 | 6 | 216 | 0 | ||
| 304 | 135 | 6 | 439 | 1 | |||
| Josef Pokorný | 1 | ||||||
| 1 | 167 | 72 | 1 | 239 | 1 | ||
| 2 | 154 | 72 | 2 | 226 | 0 | ||
| 321 | 144 | 3 | 465 | 1 | |||
| Anna Sailerová | 1 | ||||||
| 1 | 148 | 71 | 1 | 219 | 1 | ||
| 2 | 146 | 56 | 8 | 202 | 0 | ||
| 294 | 127 | 9 | 421 | 1 | |||
| Jan Neckář | 1 | ||||||
| 1 | 170 | 89 | 0 | 259 | 1 | ||
| 2 | 156 | 79 | 3 | 235 | 1 | ||
| 326 | 168 | 3 | 494 | 2 | |||
| Jan Neckář | 0 | ||||||
| 1 | 133 | 68 | 4 | 201 | 0 | ||
| 2 | 124 | 58 | 3 | 182 | 0 | ||
| 257 | 126 | 7 | 383 | 0 | |||
| Celkový výkon družstva | 1784 | 847 | 36 | 2631 | 5 | 3 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Jungbauer | 1 | ||||||
| 1 | 161 | 79 | 2 | 240 | 1 | ||
| 2 | 158 | 79 | 0 | 237 | 1 | ||
| 319 | 158 | 2 | 477 | 2 | |||
| Jiří Kašpar | 1 | ||||||
| 1 | 148 | 71 | 2 | 219 | 0 | ||
| 2 | 159 | 80 | 1 | 239 | 1 | ||
| 307 | 151 | 3 | 458 | 1 | |||
| Jan Bürger | 0 | ||||||
| 1 | 142 | 71 | 0 | 213 | 0 | ||
| 2 | 157 | 72 | 2 | 229 | 1 | ||
| 299 | 143 | 2 | 442 | 1 | |||
| Stanislav Březina + Miroslav Bubeník |
0 | ||||||
| 1 | 139 | 52 | 3 | 191 | 0 | ||
| 2 | 145 | 62 | 2 | 207 | 1 | ||
| 284 | 114 | 5 | 398 | 1 | |||
| Anton Stašák | 0 | ||||||
| 1 | 153 | 78 | 2 | 231 | 0 | ||
| 2 | 142 | 71 | 0 | 213 | 0 | ||
| 295 | 149 | 2 | 444 | 0 | |||
| Petr Pravlovský | 1 | ||||||
| 1 | 159 | 90 | 2 | 249 | 1 | ||
| 2 | 158 | 71 | 1 | 229 | 1 | ||
| 317 | 161 | 3 | 478 | 2 | |||
| Celkový výkon družstva | 1821 | 876 | 17 | 2697 | 7 | 5 | |