Po 24. 10. 2022
17.00
Kobylisy
TJ Kobylisy A – KK Slavoj C
7 : 1
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Vladimír Kohout + Pavel Mezek |
355 | 260 | 95 | 6 | 1 | 0 |
Václav Bouchal | 421 | 297 | 124 | 7 | 1 | 1 |
Lubomír Chudoba | 398 | 267 | 131 | 9 | 1 | 1 |
Karel Sedláček | 379 | 265 | 114 | 7 | 1 | 1 |
Karel Mašek + Jaromír Žítek |
402 | 295 | 107 | 6 | 1 | 1 |
Pavel Červinka | 408 | 283 | 125 | 3 | 1 | 1 |
2363 | 1667 | 696 | 38 | 6 | 7 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Bürger | 406 | 295 | 111 | 4 | 1 | 1 |
Jiří Kašpar | 383 | 268 | 115 | 8 | 1 | 0 |
Stanislav Březina | 385 | 264 | 121 | 4 | 1 | 0 |
Miroslav Bubeník + Petr Pravlovský |
369 | 271 | 98 | 12 | 1 | 0 |
Anton Stašák | 395 | 274 | 121 | 3 | 1 | 0 |
Viktor Jungbauer | 394 | 278 | 116 | 10 | 1 | 0 |
2332 | 1650 | 682 | 41 | 6 | 1 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimír Kohout + Pavel Mezek |
0 | ||||||
1 | 113 | 34 | 5 | 147 | 0 | ||
2 | 147 | 61 | 1 | 208 | 1 | ||
260 | 95 | 6 | 355 | 1 | |||
Václav Bouchal | 1 | ||||||
1 | 151 | 79 | 1 | 230 | 1 | ||
2 | 146 | 45 | 6 | 191 | 0 | ||
297 | 124 | 7 | 421 | 1 | |||
Lubomír Chudoba | 1 | ||||||
1 | 135 | 68 | 3 | 203 | 1 | ||
2 | 132 | 63 | 6 | 195 | 0 | ||
267 | 131 | 9 | 398 | 1 | |||
Karel Sedláček | 1 | ||||||
1 | 134 | 51 | 4 | 185 | 0 | ||
2 | 131 | 63 | 3 | 194 | 1 | ||
265 | 114 | 7 | 379 | 1 | |||
Karel Mašek + Jaromír Žítek |
1 | ||||||
1 | 146 | 54 | 3 | 200 | 1 | ||
2 | 149 | 53 | 3 | 202 | 0 | ||
295 | 107 | 6 | 402 | 1 | |||
Pavel Červinka | 1 | ||||||
1 | 142 | 62 | 2 | 204 | 1 | ||
2 | 141 | 63 | 1 | 204 | 0 | ||
283 | 125 | 3 | 408 | 1 | |||
Celkový výkon družstva | 1667 | 696 | 38 | 2363 | 6 | 7 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Bürger | 1 | ||||||
1 | 157 | 48 | 4 | 205 | 1 | ||
2 | 138 | 63 | 0 | 201 | 0 | ||
295 | 111 | 4 | 406 | 1 | |||
Jiří Kašpar | 0 | ||||||
1 | 132 | 44 | 7 | 176 | 0 | ||
2 | 136 | 71 | 1 | 207 | 1 | ||
268 | 115 | 8 | 383 | 1 | |||
Stanislav Březina | 0 | ||||||
1 | 126 | 62 | 4 | 188 | 0 | ||
2 | 138 | 59 | 0 | 197 | 1 | ||
264 | 121 | 4 | 385 | 1 | |||
Miroslav Bubeník + Petr Pravlovský |
0 | ||||||
1 | 146 | 45 | 8 | 191 | 1 | ||
2 | 125 | 53 | 4 | 178 | 0 | ||
271 | 98 | 12 | 369 | 1 | |||
Anton Stašák | 0 | ||||||
1 | 132 | 53 | 2 | 185 | 0 | ||
2 | 142 | 68 | 1 | 210 | 1 | ||
274 | 121 | 3 | 395 | 1 | |||
Viktor Jungbauer | 0 | ||||||
1 | 131 | 53 | 8 | 184 | 0 | ||
2 | 147 | 63 | 2 | 210 | 1 | ||
278 | 116 | 10 | 394 | 1 | |||
Celkový výkon družstva | 1650 | 682 | 41 | 2332 | 6 | 1 |