Krajský přebor KV 2022/2023
19. kolo
Datum a čas: Čt 18. 3. 2023 – 13.45
Kuželna: Kuželky Aš
Kuželky Aš C
12 : 4
Slovan K.Vary C
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Václav Mašek | 331 | 158 | 5 | 489 | 2 | 2 |
Ota Laudát | 314 | 116 | 11 | 430 | 1 | 0 |
Marie Hertelová | 288 | 117 | 7 | 405 | 0 | 0 |
Ivona Mašková | 301 | 150 | 6 | 451 | 2 | 2 |
Radek Duhai | 320 | 142 | 5 | 462 | 2 | 2 |
Martin Hurta | 300 | 143 | 4 | 443 | 1 | 2 |
1854 | 826 | 38 | 2680 | 2 | 12 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Pavlína Stašová | 306 | 131 | 8 | 437 | 0 | 0 |
Miroslav Handšuh | 281 | 158 | 3 | 439 | 1 | 2 |
Lukáš Holý | 275 | 146 | 5 | 421 | 2 | 2 |
Jiří Šafr | 314 | 123 | 8 | 437 | 0 | 0 |
Martina Sobotková | 280 | 115 | 13 | 395 | 0 | 0 |
Kateřina Hlaváčová | 292 | 150 | 8 | 442 | 1 | 0 |
1748 | 823 | 45 | 2571 | 0 | 4 |
Kuželky Aš C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Václav Mašek | |||||||
1 | 172 | 87 | 4 | 259 | 1 | ||
2 | 159 | 71 | 1 | 230 | 1 | ||
Suma | 331 | 158 | 5 | 489 | 2 | ||
Ota Laudát | |||||||
1 | 159 | 71 | 5 | 230 | 1 | ||
2 | 155 | 45 | 6 | 200 | 0 | ||
Suma | 314 | 116 | 11 | 430 | 1 | ||
Marie Hertelová | |||||||
1 | 144 | 60 | 4 | 204 | 0 | ||
2 | 144 | 57 | 3 | 201 | 0 | ||
Suma | 288 | 117 | 7 | 405 | 0 | ||
Ivona Mašková | |||||||
1 | 146 | 80 | 3 | 226 | 1 | ||
2 | 155 | 70 | 3 | 225 | 1 | ||
Suma | 301 | 150 | 6 | 451 | 2 | ||
Radek Duhai | |||||||
1 | 163 | 63 | 2 | 226 | 1 | ||
2 | 157 | 79 | 3 | 236 | 1 | ||
Suma | 320 | 142 | 5 | 462 | 2 | ||
Martin Hurta | |||||||
1 | 151 | 71 | 3 | 222 | 0 | ||
2 | 149 | 72 | 1 | 221 | 1 | ||
Suma | 300 | 143 | 4 | 443 | 1 | ||
Celkový výkon družstva | 1854 | 826 | 38 | 2680 | 2 | 12 |
Bodový zisk: 12
Slovan K.Vary C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Pavlína Stašová | |||||||
1 | 154 | 63 | 6 | 217 | 0 | ||
2 | 152 | 68 | 2 | 220 | 0 | ||
Suma | 306 | 131 | 8 | 437 | 0 | ||
Miroslav Handšuh | |||||||
1 | 130 | 77 | 2 | 207 | 0 | ||
2 | 151 | 81 | 1 | 232 | 1 | ||
Suma | 281 | 158 | 3 | 439 | 1 | ||
Lukáš Holý | |||||||
1 | 141 | 75 | 4 | 216 | 1 | ||
2 | 134 | 71 | 1 | 205 | 1 | ||
Suma | 275 | 146 | 5 | 421 | 2 | ||
Jiří Šafr | |||||||
1 | 153 | 72 | 3 | 225 | 0 | ||
2 | 161 | 51 | 5 | 212 | 0 | ||
Suma | 314 | 123 | 8 | 437 | 0 | ||
Martina Sobotková | |||||||
1 | 142 | 53 | 5 | 195 | 0 | ||
2 | 138 | 62 | 8 | 200 | 0 | ||
Suma | 280 | 115 | 13 | 395 | 0 | ||
Kateřina Hlaváčová | |||||||
1 | 150 | 89 | 2 | 239 | 1 | ||
2 | 142 | 61 | 6 | 203 | 0 | ||
Suma | 292 | 150 | 8 | 442 | 1 | ||
Celkový výkon družstva | 1748 | 823 | 45 | 2571 | 0 | 4 |
Bodový zisk: 4