Krajský přebor KV 2022/2023
19. kolo
Datum a čas: Čt 18. 3. 2023 – 09.00
Kuželna: Sokol Teplá
Sokol Teplá
12 : 4
TJ Lomnice C
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Luboš Axamský | 295 | 115 | 9 | 410 | 1 | 0 |
Jan Horák | 300 | 123 | 5 | 423 | 2 | 2 |
Jiří Velek | 300 | 133 | 3 | 433 | 2 | 2 |
Miroslava Boková | 308 | 148 | 2 | 456 | 2 | 2 |
Petr Tauber | 282 | 149 | 4 | 431 | 1 | 2 |
Miroslav Pešťák | 290 | 133 | 1 | 423 | 1 | 0 |
1775 | 801 | 24 | 2576 | 9 | 12 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Flejšar | 299 | 124 | 7 | 423 | 1 | 2 |
Petr Sacher | 255 | 116 | 5 | 371 | 0 | 0 |
Petr Lidmila | 278 | 121 | 7 | 399 | 0 | 0 |
Petr Janda | 295 | 122 | 4 | 417 | 0 | 0 |
Xenie Sekáčová | 300 | 124 | 6 | 424 | 1 | 0 |
Lubomír Hromada | 294 | 130 | 7 | 424 | 1 | 2 |
1721 | 737 | 36 | 2458 | 3 | 4 |
Sokol Teplá | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Luboš Axamský | |||||||
1 | 142 | 45 | 7 | 187 | 0 | ||
2 | 153 | 70 | 2 | 223 | 1 | ||
Suma | 295 | 115 | 9 | 410 | 1 | ||
Jan Horák | |||||||
1 | 149 | 62 | 3 | 211 | 1 | ||
2 | 151 | 61 | 2 | 212 | 1 | ||
Suma | 300 | 123 | 5 | 423 | 2 | ||
Jiří Velek | |||||||
1 | 159 | 62 | 1 | 221 | 1 | ||
2 | 141 | 71 | 2 | 212 | 1 | ||
Suma | 300 | 133 | 3 | 433 | 2 | ||
Miroslava Boková | |||||||
1 | 151 | 77 | 1 | 228 | 1 | ||
2 | 157 | 71 | 1 | 228 | 1 | ||
Suma | 308 | 148 | 2 | 456 | 2 | ||
Petr Tauber | |||||||
1 | 143 | 71 | 2 | 214 | 1 | ||
2 | 139 | 78 | 2 | 217 | 0 | ||
Suma | 282 | 149 | 4 | 431 | 1 | ||
Miroslav Pešťák | |||||||
1 | 149 | 71 | 1 | 220 | 1 | ||
2 | 141 | 62 | 0 | 203 | 0 | ||
Suma | 290 | 133 | 1 | 423 | 1 | ||
Celkový výkon družstva | 1775 | 801 | 24 | 2576 | 9 | 12 |
Bodový zisk: 12
TJ Lomnice C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Jiří Flejšar | |||||||
1 | 148 | 61 | 3 | 209 | 1 | ||
2 | 151 | 63 | 4 | 214 | 0 | ||
Suma | 299 | 124 | 7 | 423 | 1 | ||
Petr Sacher | |||||||
1 | 129 | 63 | 2 | 192 | 0 | ||
2 | 126 | 53 | 3 | 179 | 0 | ||
Suma | 255 | 116 | 5 | 371 | 0 | ||
Petr Lidmila | |||||||
1 | 132 | 62 | 2 | 194 | 0 | ||
2 | 146 | 59 | 5 | 205 | 0 | ||
Suma | 278 | 121 | 7 | 399 | 0 | ||
Petr Janda | |||||||
1 | 147 | 50 | 3 | 197 | 0 | ||
2 | 148 | 72 | 1 | 220 | 0 | ||
Suma | 295 | 122 | 4 | 417 | 0 | ||
Xenie Sekáčová | |||||||
1 | 149 | 53 | 1 | 202 | 0 | ||
2 | 151 | 71 | 5 | 222 | 1 | ||
Suma | 300 | 124 | 6 | 424 | 1 | ||
Lubomír Hromada | |||||||
1 | 153 | 62 | 5 | 215 | 0 | ||
2 | 141 | 68 | 2 | 209 | 1 | ||
Suma | 294 | 130 | 7 | 424 | 1 | ||
Celkový výkon družstva | 1721 | 737 | 36 | 2458 | 3 | 4 |
Bodový zisk: 4