Čt 11. 2. 2023 09.00 KK Vyškov

KK Vyškov CKC Zlín B
4 : 4

KK Vyškov C
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Jana Kurialová 551 363 188 5 1 0
Břetislav Láník 506 372 134 9 1 0
Petr Večerka 586 389 197 6 3,5 1
Vladimír Crhonek 516 360 156 8 2 0
Petr Matuška 584 364 220 2 3 1
Jaroslav Zahrádka 531 372 159 3 1,5 0
3274 2220 1054 33 12 4
KC Zlín B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Tomáš Matlach 547 363 184 8 3 1
Zdeněk Šeděnka 523 347 176 7 3 1
Martina Zimáková 552 375 177 7 0,5 0
Zdeněk Bachňák 518 363 155 10 2 1
Petr Polepil 542 356 186 4 1 0
Filip Vrzala 586 374 212 3 2,5 1
3268 2178 1090 39 12 4

KK Vyškov C
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Jana Kurialová 0
1 80 45 1 125 0
2 95 35 1 130 0
3 97 54 2 151 0
4 91 54 1 145 1
363 188 5 551 1
Břetislav Láník 0
1 98 36 3 134 1
2 88 35 2 123 0
3 82 33 2 115 0
4 104 30 2 134 0
372 134 9 506 1
Petr Večerka 1
1 103 54 1 157 1
2 86 54 0 140 0,5
3 102 45 2 147 1
4 98 44 3 142 1
389 197 6 586 3,5
Vladimír Crhonek 0
1 100 44 1 144 1
2 86 33 2 119 0
3 89 53 1 142 1
4 85 26 4 111 0
360 156 8 516 2
Petr Matuška 1
1 92 51 0 143 1
2 104 54 0 158 1
3 84 71 1 155 1
4 84 44 1 128 0
364 220 2 584 3
Jaroslav Zahrádka 0
1 95 36 1 131 0
2 85 42 0 127 1
3 99 45 2 144 0,5
4 93 36 0 129 0
372 159 3 531 1,5
Celkový výkon družstva 2220 1054 33 3274 12 4
KK Vyškov C
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Tomáš Matlach 1
1 96 34 4 130 1
2 85 53 0 138 1
3 100 63 1 163 1
4 82 34 3 116 0
363 184 8 547 3
Zdeněk Šeděnka 1
1 71 44 3 115 0
2 88 44 1 132 1
3 94 45 1 139 1
4 94 43 2 137 1
347 176 7 523 3
Martina Zimáková 0
1 97 44 3 141 0
2 104 36 1 140 0,5
3 97 43 2 140 0
4 77 54 1 131 0
375 177 7 552 0,5
Zdeněk Bachňák 1
1 91 35 1 126 0
2 92 34 5 126 1
3 92 33 2 125 0
4 88 53 2 141 1
363 155 10 518 2
Petr Polepil 0
1 92 45 0 137 0
2 85 44 1 129 0
3 87 54 0 141 0
4 92 43 3 135 1
356 186 4 542 1
Filip Vrzala 1
1 103 52 0 155 1
2 82 44 1 126 0
3 91 53 2 144 0,5
4 98 63 0 161 1
374 212 3 586 2,5
Celkový výkon družstva 2178 1090 39 3268 12 4