So 14. 1. 2023
10.00
TJ Sokol Brno IV
TJ Sokol Husovice C – SKK Dubňany
5 : 3
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Škrabal | 559 | 384 | 175 | 5 | 2 | 0 |
| Petr Trusina | 533 | 358 | 175 | 6 | 3 | 1 |
| Tomáš Peřina + Radim Kozumplík |
500 | 354 | 146 | 7 | 1 | 0 |
| Martin Gabrhel | 601 | 390 | 211 | 1 | 4 | 1 |
| Pavel Husar | 561 | 381 | 180 | 3 | 2 | 0 |
| Jiří Rauschgold | 508 | 353 | 155 | 4 | 4 | 1 |
| 3262 | 2220 | 1042 | 26 | 16 | 5 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Černý | 560 | 401 | 159 | 7 | 2 | 1 |
| Roman Janás | 521 | 338 | 183 | 10 | 1 | 0 |
| Zdeněk Jurkovič | 511 | 363 | 148 | 12 | 3 | 1 |
| Stanislav Herka | 522 | 367 | 155 | 8 | 0 | 0 |
| Marek Dostál | 577 | 377 | 200 | 5 | 2 | 1 |
| Alžběta Harcová + Pavel Holomek |
469 | 349 | 120 | 13 | 0 | 0 |
| 3160 | 2195 | 965 | 55 | 8 | 3 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Škrabal | 0 | ||||||
| 1 | 100 | 58 | 0 | 158 | 1 | ||
| 2 | 97 | 32 | 3 | 129 | 0 | ||
| 3 | 95 | 44 | 1 | 139 | 0 | ||
| 4 | 92 | 41 | 1 | 133 | 1 | ||
| 384 | 175 | 5 | 559 | 2 | |||
| Petr Trusina | 1 | ||||||
| 1 | 88 | 42 | 2 | 130 | 1 | ||
| 2 | 82 | 36 | 3 | 118 | 0 | ||
| 3 | 90 | 44 | 0 | 134 | 1 | ||
| 4 | 98 | 53 | 1 | 151 | 1 | ||
| 358 | 175 | 6 | 533 | 3 | |||
| Tomáš Peřina + Radim Kozumplík |
0 | ||||||
| 1 | 85 | 36 | 1 | 121 | 0 | ||
| 2 | 85 | 41 | 2 | 126 | 0 | ||
| 3 | 84 | 27 | 4 | 111 | 0 | ||
| 4 | 100 | 42 | 0 | 142 | 1 | ||
| 354 | 146 | 7 | 500 | 1 | |||
| Martin Gabrhel | 1 | ||||||
| 1 | 101 | 69 | 0 | 170 | 1 | ||
| 2 | 98 | 45 | 1 | 143 | 1 | ||
| 3 | 89 | 44 | 0 | 133 | 1 | ||
| 4 | 102 | 53 | 0 | 155 | 1 | ||
| 390 | 211 | 1 | 601 | 4 | |||
| Pavel Husar | 0 | ||||||
| 1 | 100 | 33 | 1 | 133 | 0 | ||
| 2 | 100 | 42 | 0 | 142 | 1 | ||
| 3 | 89 | 63 | 0 | 152 | 1 | ||
| 4 | 92 | 42 | 2 | 134 | 0 | ||
| 381 | 180 | 3 | 561 | 2 | |||
| Jiří Rauschgold | 1 | ||||||
| 1 | 83 | 35 | 0 | 118 | 1 | ||
| 2 | 97 | 43 | 1 | 140 | 1 | ||
| 3 | 78 | 32 | 3 | 110 | 1 | ||
| 4 | 95 | 45 | 0 | 140 | 1 | ||
| 353 | 155 | 4 | 508 | 4 | |||
| Celkový výkon družstva | 2220 | 1042 | 26 | 3262 | 16 | 5 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Černý | 1 | ||||||
| 1 | 104 | 45 | 1 | 149 | 0 | ||
| 2 | 101 | 35 | 3 | 136 | 1 | ||
| 3 | 100 | 44 | 2 | 144 | 1 | ||
| 4 | 96 | 35 | 1 | 131 | 0 | ||
| 401 | 159 | 7 | 560 | 2 | |||
| Roman Janás | 0 | ||||||
| 1 | 74 | 36 | 3 | 110 | 0 | ||
| 2 | 92 | 53 | 3 | 145 | 1 | ||
| 3 | 90 | 43 | 3 | 133 | 0 | ||
| 4 | 82 | 51 | 1 | 133 | 0 | ||
| 338 | 183 | 10 | 521 | 1 | |||
| Zdeněk Jurkovič | 1 | ||||||
| 1 | 89 | 35 | 3 | 124 | 1 | ||
| 2 | 87 | 44 | 2 | 131 | 1 | ||
| 3 | 98 | 36 | 5 | 134 | 1 | ||
| 4 | 89 | 33 | 2 | 122 | 0 | ||
| 363 | 148 | 12 | 511 | 3 | |||
| Stanislav Herka | 0 | ||||||
| 1 | 106 | 35 | 4 | 141 | 0 | ||
| 2 | 90 | 52 | 2 | 142 | 0 | ||
| 3 | 82 | 36 | 0 | 118 | 0 | ||
| 4 | 89 | 32 | 2 | 121 | 0 | ||
| 367 | 155 | 8 | 522 | 0 | |||
| Marek Dostál | 1 | ||||||
| 1 | 92 | 54 | 1 | 146 | 1 | ||
| 2 | 98 | 43 | 1 | 141 | 0 | ||
| 3 | 100 | 50 | 2 | 150 | 0 | ||
| 4 | 87 | 53 | 1 | 140 | 1 | ||
| 377 | 200 | 5 | 577 | 2 | |||
| Alžběta Harcová + Pavel Holomek |
0 | ||||||
| 1 | 79 | 27 | 4 | 106 | 0 | ||
| 2 | 92 | 34 | 5 | 126 | 0 | ||
| 3 | 80 | 26 | 3 | 106 | 0 | ||
| 4 | 98 | 33 | 1 | 131 | 0 | ||
| 349 | 120 | 13 | 469 | 0 | |||
| Celkový výkon družstva | 2195 | 965 | 55 | 3160 | 8 | 3 | |