Čt 26. 11. 2022 10.00 Dubňany

SKK Dubňany KC Zlín B
6 : 2

SKK Dubňany
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Roman Janás 515 356 159 4 1,5 0
Josef Černý 566 390 176 5 4 1
Václav Kratochvíla 573 383 190 6 3,5 1
Stanislav Herka
+ Zdeněk Jurkovič
497 359 138 8 0 0
Marek Dostál 527 376 151 9 3 1
Vít Svoboda 576 381 195 3 2,5 1
3254 2245 1009 35 14,5 6
KC Zlín B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Filip Vrzala 539 376 163 8 2,5 1
Zdeněk Bachňák
+ Tomáš Matlach
500 360 140 8 0 0
Pavel Kubálek 540 364 176 4 0,5 0
Martina Zimáková 555 369 186 3 4 1
Zdeněk Šeděnka 503 339 164 6 1 0
Petr Polepil 503 365 138 5 1,5 0
3140 2173 967 34 9,5 2

SKK Dubňany
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Roman Janás 0
1 82 36 0 118 0
2 92 45 2 137 0,5
3 101 43 1 144 1
4 81 35 1 116 0
356 159 4 515 1,5
Josef Černý 1
1 100 27 3 127 1
2 102 51 1 153 1
3 98 45 1 143 1
4 90 53 0 143 1
390 176 5 566 4
Václav Kratochvíla 1
1 88 51 0 139 1
2 106 51 2 157 1
3 90 44 2 134 1
4 99 44 2 143 0,5
383 190 6 573 3,5
Stanislav Herka
+ Zdeněk Jurkovič
0
1 99 35 3 134 0
2 88 26 1 114 0
3 91 45 1 136 0
4 81 32 3 113 0
359 138 8 497 0
Marek Dostál 1
1 89 41 1 130 1
2 91 40 0 131 1
3 94 36 5 130 0
4 102 34 3 136 1
376 151 9 527 3
Vít Svoboda 1
1 103 54 0 157 1
2 93 53 0 146 1
3 93 44 3 137 0
4 92 44 0 136 0,5
381 195 3 576 2,5
Celkový výkon družstva 2245 1009 35 3254 14,5 6
SKK Dubňany
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Filip Vrzala 1
1 91 34 3 125 1
2 95 42 2 137 0,5
3 94 43 2 137 0
4 96 44 1 140 1
376 163 8 539 2,5
Zdeněk Bachňák
+ Tomáš Matlach
0
1 87 27 2 114 0
2 94 32 2 126 0
3 87 45 1 132 0
4 92 36 3 128 0
360 140 8 500 0
Pavel Kubálek 0
1 97 33 3 130 0
2 91 44 0 135 0
3 87 45 0 132 0
4 89 54 1 143 0,5
364 176 4 540 0,5
Martina Zimáková 1
1 87 51 0 138 1
2 97 45 2 142 1
3 98 45 0 143 1
4 87 45 1 132 1
369 186 3 555 4
Zdeněk Šeděnka 0
1 79 32 1 111 0
2 83 45 2 128 0
3 96 45 1 141 1
4 81 42 2 123 0
339 164 6 503 1
Petr Polepil 0
1 82 27 1 109 0
2 93 27 3 120 0
3 97 41 0 138 1
4 93 43 1 136 0,5
365 138 5 503 1,5
Celkový výkon družstva 2173 967 34 3140 9,5 2