Čt 5. 11. 2022 10.00 Dubňany

SKK Dubňany KK Vyškov C
2 : 6

SKK Dubňany
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Stanislav Herka
+ Josef Černý
522 365 157 9 0,5 0
Marek Dostál 522 363 159 9 3 1
Zdeněk Jurkovič 533 355 178 6 2 0
Aleš Zlatník 527 341 186 2 1,5 0
Vít Svoboda 580 377 203 1 3,5 1
Roman Janás 506 378 128 15 1 0
3190 2179 1011 42 11,5 2
KK Vyškov C
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Miloslav Krejčí 555 381 174 9 3,5 1
Jana Kurialová
+ Břetislav Láník
505 357 148 8 1 0
Jaroslav Zahrádka 549 365 184 8 2 1
Petr Večerka 532 356 176 7 2,5 1
Milan Svačina 526 351 175 8 0,5 0
Petr Matuška 551 365 186 3 3 1
3218 2175 1043 43 12,5 6

SKK Dubňany
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Stanislav Herka
+ Josef Černý
0
1 89 32 3 121 0
2 85 36 2 121 0
3 96 44 2 140 0
4 95 45 2 140 0,5
365 157 9 522 0,5
Marek Dostál 1
1 104 44 4 148 1
2 90 45 2 135 1
3 78 35 1 113 0
4 91 35 2 126 1
363 159 9 522 3
Zdeněk Jurkovič 0
1 95 43 1 138 1
2 79 36 3 115 0
3 88 45 1 133 0
4 93 54 1 147 1
355 178 6 533 2
Aleš Zlatník 0
1 81 52 0 133 0
2 81 54 0 135 1
3 92 36 1 128 0,5
4 87 44 1 131 0
341 186 2 527 1,5
Vít Svoboda 1
1 96 53 0 149 1
2 95 45 0 140 0,5
3 94 45 0 139 1
4 92 60 1 152 1
377 203 1 580 3,5
Roman Janás 0
1 101 26 5 127 0
2 102 35 5 137 0
3 72 31 3 103 0
4 103 36 2 139 1
378 128 15 506 1
Celkový výkon družstva 2179 1011 42 3190 11,5 2
SKK Dubňany
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Miloslav Krejčí 1
1 93 41 2 134 1
2 96 27 2 123 1
3 95 63 2 158 1
4 97 43 3 140 0,5
381 174 9 555 3,5
Jana Kurialová
+ Břetislav Láník
0
1 92 36 3 128 0
2 81 26 3 107 0
3 95 52 0 147 1
4 89 34 2 123 0
357 148 8 505 1
Jaroslav Zahrádka 1
1 93 27 4 120 0
2 102 53 1 155 1
3 90 63 0 153 1
4 80 41 3 121 0
365 184 8 549 2
Petr Večerka 1
1 93 53 3 146 1
2 82 36 3 118 0
3 84 44 0 128 0,5
4 97 43 1 140 1
356 176 7 532 2,5
Milan Svačina 0
1 79 36 2 115 0
2 96 44 4 140 0,5
3 88 50 0 138 0
4 88 45 2 133 0
351 175 8 526 0,5
Petr Matuška 1
1 95 54 0 149 1
2 90 52 1 142 1
3 97 36 1 133 1
4 83 44 1 127 0
365 186 3 551 3
Celkový výkon družstva 2175 1043 43 3218 12,5 6