Jihomoravský KP1 jih 2022/2023
19. kolo
Datum a čas: Čt 17. 3. 2023 – 17.30
Kuželna: KK Jiskra Čejkovice
KK Jiskra Čejkovice
6 : 2
KK Sokol Litenčice
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Michal Hlinecký + Jiří Fojtík |
273 | 123 | 12 | 396 | 1 | 1 |
Zdeněk Škrobák | 275 | 138 | 6 | 413 | 2 | 1 |
Vladimír Stávek + Hana Majzlíková |
242 | 121 | 12 | 363 | 1 | 0 |
Martin Komosný | 301 | 130 | 8 | 431 | 1 | 0 |
Pavel Dolinajec | 284 | 134 | 13 | 418 | 2 | 1 |
Ludvík Vaněk | 330 | 158 | 2 | 488 | 2 | 1 |
1705 | 804 | 53 | 2509 | 9 | 6 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Luděk Zapletal | 292 | 95 | 18 | 387 | 1 | 0 |
Milan Štěrba | 253 | 105 | 13 | 358 | 0 | 0 |
Kateřina Kravicová | 244 | 123 | 14 | 367 | 1 | 1 |
Roman Blažek | 288 | 150 | 4 | 438 | 1 | 1 |
Miroslava Štěrbová | 276 | 97 | 15 | 373 | 0 | 0 |
Lenka Štěrbová | 289 | 133 | 8 | 422 | 0 | 0 |
1642 | 703 | 72 | 2345 | 3 | 2 |
KK Jiskra Čejkovice | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Michal Hlinecký + Jiří Fojtík |
|||||||
1 | 131 | 54 | 7 | 185 | 0 | ||
2 | 142 | 69 | 5 | 211 | 1 | ||
Suma | 273 | 123 | 12 | 396 | 1 | ||
Zdeněk Škrobák | |||||||
1 | 142 | 77 | 4 | 219 | 1 | ||
2 | 133 | 61 | 2 | 194 | 1 | ||
Suma | 275 | 138 | 6 | 413 | 2 | ||
Vladimír Stávek + Hana Majzlíková |
|||||||
1 | 119 | 41 | 10 | 160 | 0 | ||
2 | 123 | 80 | 2 | 203 | 1 | ||
Suma | 242 | 121 | 12 | 363 | 1 | ||
Martin Komosný | |||||||
1 | 163 | 72 | 4 | 235 | 1 | ||
2 | 138 | 58 | 4 | 196 | 0 | ||
Suma | 301 | 130 | 8 | 431 | 1 | ||
Pavel Dolinajec | |||||||
1 | 150 | 72 | 6 | 222 | 1 | ||
2 | 134 | 62 | 7 | 196 | 1 | ||
Suma | 284 | 134 | 13 | 418 | 2 | ||
Ludvík Vaněk | |||||||
1 | 149 | 80 | 2 | 229 | 1 | ||
2 | 181 | 78 | 0 | 259 | 1 | ||
Suma | 330 | 158 | 2 | 488 | 2 | ||
Celkový výkon družstva | 1705 | 804 | 53 | 2509 | 9 | 6 |
Bodový zisk: 6
KK Sokol Litenčice | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Luděk Zapletal | |||||||
1 | 144 | 51 | 6 | 195 | 1 | ||
2 | 148 | 44 | 12 | 192 | 0 | ||
Suma | 292 | 95 | 18 | 387 | 1 | ||
Milan Štěrba | |||||||
1 | 125 | 61 | 6 | 186 | 0 | ||
2 | 128 | 44 | 7 | 172 | 0 | ||
Suma | 253 | 105 | 13 | 358 | 0 | ||
Kateřina Kravicová | |||||||
1 | 124 | 71 | 2 | 195 | 1 | ||
2 | 120 | 52 | 12 | 172 | 0 | ||
Suma | 244 | 123 | 14 | 367 | 1 | ||
Roman Blažek | |||||||
1 | 146 | 63 | 2 | 209 | 0 | ||
2 | 142 | 87 | 2 | 229 | 1 | ||
Suma | 288 | 150 | 4 | 438 | 1 | ||
Miroslava Štěrbová | |||||||
1 | 138 | 43 | 7 | 181 | 0 | ||
2 | 138 | 54 | 8 | 192 | 0 | ||
Suma | 276 | 97 | 15 | 373 | 0 | ||
Lenka Štěrbová | |||||||
1 | 144 | 71 | 3 | 215 | 0 | ||
2 | 145 | 62 | 5 | 207 | 0 | ||
Suma | 289 | 133 | 8 | 422 | 0 | ||
Celkový výkon družstva | 1642 | 703 | 72 | 2345 | 3 | 2 |
Bodový zisk: 2