Ne 12. 2. 2023
09.00
Horní Benešov
Kuželky Horní Benešov – VOKD Poruba ˝B˝
5 : 3
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Koraba + Miroslav Procházka |
415 | 283 | 132 | 9 | 1 | 0 |
| Jaromír Martiník | 437 | 306 | 131 | 6 | 2 | 1 |
| Vlastimil Kotrla | 454 | 302 | 152 | 4 | 2 | 1 |
| David Schiedek | 393 | 278 | 115 | 7 | 1 | 0 |
| Martin Weiss | 453 | 292 | 161 | 7 | 2 | 1 |
| Petr Vaněk | 445 | 302 | 143 | 3 | 0 | 0 |
| 2597 | 1763 | 834 | 36 | 8 | 5 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helena Hýžová + Zdeněk Hebda |
420 | 276 | 144 | 7 | 1 | 1 |
| Radim Bezruč | 395 | 290 | 105 | 16 | 0 | 0 |
| Rostislav Sabela | 374 | 267 | 107 | 15 | 0 | 0 |
| Jiří Adamus | 430 | 290 | 140 | 12 | 1 | 1 |
| Josef Janalík | 427 | 280 | 147 | 8 | 0 | 0 |
| Jaromír Nedavaška | 481 | 331 | 150 | 5 | 2 | 1 |
| 2527 | 1734 | 793 | 63 | 4 | 3 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Koraba + Miroslav Procházka |
0 | ||||||
| 1 | 152 | 78 | 1 | 230 | 1 | ||
| 2 | 131 | 54 | 8 | 185 | 0 | ||
| 283 | 132 | 9 | 415 | 1 | |||
| Jaromír Martiník | 1 | ||||||
| 1 | 143 | 78 | 0 | 221 | 1 | ||
| 2 | 163 | 53 | 6 | 216 | 1 | ||
| 306 | 131 | 6 | 437 | 2 | |||
| Vlastimil Kotrla | 1 | ||||||
| 1 | 154 | 90 | 2 | 244 | 1 | ||
| 2 | 148 | 62 | 2 | 210 | 1 | ||
| 302 | 152 | 4 | 454 | 2 | |||
| David Schiedek | 0 | ||||||
| 1 | 144 | 63 | 4 | 207 | 1 | ||
| 2 | 134 | 52 | 3 | 186 | 0 | ||
| 278 | 115 | 7 | 393 | 1 | |||
| Martin Weiss | 1 | ||||||
| 1 | 152 | 81 | 4 | 233 | 1 | ||
| 2 | 140 | 80 | 3 | 220 | 1 | ||
| 292 | 161 | 7 | 453 | 2 | |||
| Petr Vaněk | 0 | ||||||
| 1 | 169 | 80 | 1 | 249 | 0 | ||
| 2 | 133 | 63 | 2 | 196 | 0 | ||
| 302 | 143 | 3 | 445 | 0 | |||
| Celkový výkon družstva | 1763 | 834 | 36 | 2597 | 8 | 5 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helena Hýžová + Zdeněk Hebda |
1 | ||||||
| 1 | 154 | 72 | 3 | 226 | 0 | ||
| 2 | 122 | 72 | 4 | 194 | 1 | ||
| 276 | 144 | 7 | 420 | 1 | |||
| Radim Bezruč | 0 | ||||||
| 1 | 152 | 53 | 11 | 205 | 0 | ||
| 2 | 138 | 52 | 5 | 190 | 0 | ||
| 290 | 105 | 16 | 395 | 0 | |||
| Rostislav Sabela | 0 | ||||||
| 1 | 137 | 35 | 12 | 172 | 0 | ||
| 2 | 130 | 72 | 3 | 202 | 0 | ||
| 267 | 107 | 15 | 374 | 0 | |||
| Jiří Adamus | 1 | ||||||
| 1 | 135 | 61 | 8 | 196 | 0 | ||
| 2 | 155 | 79 | 4 | 234 | 1 | ||
| 290 | 140 | 12 | 430 | 1 | |||
| Josef Janalík | 0 | ||||||
| 1 | 140 | 79 | 4 | 219 | 0 | ||
| 2 | 140 | 68 | 4 | 208 | 0 | ||
| 280 | 147 | 8 | 427 | 0 | |||
| Jaromír Nedavaška | 1 | ||||||
| 1 | 169 | 81 | 1 | 250 | 1 | ||
| 2 | 162 | 69 | 4 | 231 | 1 | ||
| 331 | 150 | 5 | 481 | 2 | |||
| Celkový výkon družstva | 1734 | 793 | 63 | 2527 | 4 | 3 | |