3. KLM B 2022/2023
19. kolo
Datum a čas: Čt 18. 3. 2023 – 10.00
Kuželna: Poděbrady
KK Jiří Poděbrady
6,5 : 1,5
TJ Tesla Pardubice
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Tomáš | 386 | 159 | 7 | 545 | 2 | 0,5 |
Jiří Šafránek | 376 | 200 | 3 | 576 | 2 | 1 |
Ondřej Šafránek | 382 | 155 | 11 | 537 | 2 | 1 |
Ladislav Nožička | 369 | 169 | 10 | 538 | 2 | 1 |
Jiří Tichý | 388 | 183 | 0 | 571 | 2 | 0 |
Lukáš Poláček | 381 | 201 | 2 | 582 | 3 | 1 |
2282 | 1067 | 33 | 3349 | 13 | 6,5 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Michal Šic | 369 | 176 | 2 | 545 | 2 | 0,5 |
Milan Vaněk | 362 | 181 | 3 | 543 | 2 | 0 |
Vít Veselý | 360 | 150 | 12 | 510 | 2 | 0 |
Bedřich Šiška + Jiří Kmoníček |
347 | 160 | 6 | 507 | 2 | 0 |
Martin Hubáček | 395 | 178 | 4 | 573 | 2 | 1 |
Michal Talacko | 366 | 214 | 2 | 580 | 1 | 0 |
2199 | 1059 | 29 | 3258 | 11 | 1,5 |
KK Jiří Poděbrady | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Petr Tomáš | |||||||
1 | 96 | 43 | 1 | 139 | 1 | ||
2 | 101 | 36 | 3 | 137 | 0 | ||
3 | 96 | 50 | 1 | 146 | 1 | ||
4 | 93 | 30 | 2 | 123 | 0 | ||
Suma | 386 | 159 | 7 | 545 | 2 | ||
Jiří Šafránek | |||||||
1 | 87 | 42 | 1 | 129 | 0 | ||
2 | 93 | 62 | 0 | 155 | 1 | ||
3 | 89 | 33 | 2 | 122 | 0 | ||
4 | 107 | 63 | 0 | 170 | 1 | ||
Suma | 376 | 200 | 3 | 576 | 2 | ||
Ondřej Šafránek | |||||||
1 | 90 | 35 | 3 | 125 | 1 | ||
2 | 97 | 36 | 2 | 133 | 0 | ||
3 | 102 | 50 | 0 | 152 | 1 | ||
4 | 93 | 34 | 6 | 127 | 0 | ||
Suma | 382 | 155 | 11 | 537 | 2 | ||
Ladislav Nožička | |||||||
1 | 104 | 54 | 1 | 158 | 1 | ||
2 | 91 | 30 | 4 | 121 | 0 | ||
3 | 91 | 40 | 3 | 131 | 1 | ||
4 | 83 | 45 | 2 | 128 | 0 | ||
Suma | 369 | 169 | 10 | 538 | 2 | ||
Jiří Tichý | |||||||
1 | 96 | 33 | 0 | 129 | 0 | ||
2 | 113 | 51 | 0 | 164 | 1 | ||
3 | 81 | 54 | 0 | 135 | 0 | ||
4 | 98 | 45 | 0 | 143 | 1 | ||
Suma | 388 | 183 | 0 | 571 | 2 | ||
Lukáš Poláček | |||||||
1 | 94 | 59 | 0 | 153 | 1 | ||
2 | 98 | 36 | 0 | 134 | 0 | ||
3 | 99 | 53 | 1 | 152 | 1 | ||
4 | 90 | 53 | 1 | 143 | 1 | ||
Suma | 381 | 201 | 2 | 582 | 3 | ||
Celkový výkon družstva | 2282 | 1067 | 33 | 3349 | 13 | 6,5 |
Bodový zisk: 6,5
TJ Tesla Pardubice | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Michal Šic | |||||||
1 | 81 | 44 | 0 | 125 | 0 | ||
2 | 105 | 45 | 1 | 150 | 1 | ||
3 | 86 | 45 | 1 | 131 | 0 | ||
4 | 97 | 42 | 0 | 139 | 1 | ||
Suma | 369 | 176 | 2 | 545 | 2 | ||
Milan Vaněk | |||||||
1 | 86 | 61 | 0 | 147 | 1 | ||
2 | 95 | 35 | 1 | 130 | 0 | ||
3 | 90 | 44 | 0 | 134 | 1 | ||
4 | 91 | 41 | 2 | 132 | 0 | ||
Suma | 362 | 181 | 3 | 543 | 2 | ||
Vít Veselý | |||||||
1 | 82 | 35 | 3 | 117 | 0 | ||
2 | 101 | 35 | 2 | 136 | 1 | ||
3 | 83 | 36 | 5 | 119 | 0 | ||
4 | 94 | 44 | 2 | 138 | 1 | ||
Suma | 360 | 150 | 12 | 510 | 2 | ||
Bedřich Šiška + Jiří Kmoníček |
|||||||
1 | 84 | 27 | 4 | 111 | 0 | ||
2 | 80 | 43 | 0 | 123 | 1 | ||
3 | 82 | 42 | 1 | 124 | 0 | ||
4 | 101 | 48 | 1 | 149 | 1 | ||
Suma | 347 | 160 | 6 | 507 | 2 | ||
Martin Hubáček | |||||||
1 | 104 | 54 | 0 | 158 | 1 | ||
2 | 94 | 52 | 2 | 146 | 0 | ||
3 | 105 | 36 | 1 | 141 | 1 | ||
4 | 92 | 36 | 1 | 128 | 0 | ||
Suma | 395 | 178 | 4 | 573 | 2 | ||
Michal Talacko | |||||||
1 | 91 | 53 | 0 | 144 | 0 | ||
2 | 90 | 63 | 1 | 153 | 1 | ||
3 | 88 | 54 | 0 | 142 | 0 | ||
4 | 97 | 44 | 1 | 141 | 0 | ||
Suma | 366 | 214 | 2 | 580 | 1 | ||
Celkový výkon družstva | 2199 | 1059 | 29 | 3258 | 11 | 1,5 |
Bodový zisk: 1,5