ČKA

Výsledkový servis České kuželkářské asociace

3. KLM A 2022/2023

19. kolo

Datum a čas: Čt 18. 3. 2023 – 12.30
Kuželna: TJ Teplice Letná
TJ Teplice Letná 2 : 6 Kuželky Jiskra Hazlov
Jméno P D Ch Celk. Dílčí Body
Jan Hybš 369 166 5 535 2 1
Vojtěch Filip 348 184 6 532 2,5 1
Petr Fabian 375 140 6 515 1 0
Jan Filip 334 183 2 517 1 0
Jan Salajka 351 169 4 520 1 0
Alexandr Trpišovský 364 167 4 531 1 0
2141 1009 27 3150 8,5 2
Jméno P D Ch Celk. Dílčí Body
David Repčík 362 151 1 513 2 0
Filip Střeska 370 157 8 527 1,5 0
Dominik Wittwar 357 146 7 503 3 1
Miroslav Repčík 385 227 2 612 3 1
Pavel Repčík 394 172 5 566 3 1
Stanislav Novák 362 177 3 539 3 1
2230 1030 26 3260 15,5 6

TJ Teplice Letná
Hráč # P D Ch Suma Dílčí Body
Jan Hybš
1 98 33 0 131 0
2 93 54 1 147 1
3 87 43 2 130 1
4 91 36 2 127 0
Suma 369 166 5 535 2
Vojtěch Filip
1 79 53 1 132 0,5
2 99 54 2 153 1
3 80 35 2 115 0
4 90 42 1 132 1
Suma 348 184 6 532 2,5
Petr Fabian
1 90 36 1 126 0
2 98 36 2 134 0
3 99 33 2 132 1
4 88 35 1 123 0
Suma 375 140 6 515 1
Jan Filip
1 65 45 0 110 0
2 99 53 1 152 1
3 91 36 0 127 0
4 79 49 1 128 0
Suma 334 183 2 517 1
Jan Salajka
1 87 62 0 149 0
2 85 39 2 124 1
3 96 26 2 122 0
4 83 42 0 125 0
Suma 351 169 4 520 1
Alexandr Trpišovský
1 94 35 1 129 0
2 87 44 0 131 0
3 93 44 0 137 1
4 90 44 3 134 0
Suma 364 167 4 531 1
Celkový výkon družstva 2141 1009 27 3150 8,5 2

Bodový zisk: 2

Kuželky Jiskra Hazlov
Hráč # P D Ch Suma Dílčí Body
David Repčík
1 99 35 0 134 1
2 86 36 0 122 0
3 92 36 1 128 0
4 85 44 0 129 1
Suma 362 151 1 513 2
Filip Střeska
1 97 35 5 132 0,5
2 89 44 1 133 0
3 93 44 0 137 1
4 91 34 2 125 0
Suma 370 157 8 527 1,5
Dominik Wittwar
1 85 45 0 130 1
2 91 44 0 135 1
3 86 22 5 108 0
4 95 35 2 130 1
Suma 357 146 7 503 3
Miroslav Repčík
1 99 53 1 152 1
2 93 50 0 143 0
3 99 70 0 169 1
4 94 54 1 148 1
Suma 385 227 2 612 3
Pavel Repčík
1 97 53 0 150 1
2 98 25 3 123 0
3 104 51 1 155 1
4 95 43 1 138 1
Suma 394 172 5 566 3
Stanislav Novák
1 92 53 1 145 1
2 90 43 0 133 1
3 78 33 1 111 0
4 102 48 1 150 1
Suma 362 177 3 539 3
Celkový výkon družstva 2230 1030 26 3260 15,5 6

Bodový zisk: 6