Čt 5. 11. 2022 13.00 SKK Rokycany

Kuželky HolýšovSKK Rokycany B
1 : 7

Kuželky Holýšov
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Vlastimil Kraus 529 374 155 10 1 0
Matěj Chlubna 538 370 168 10 0,5 0
Viktor Šlajer 612 390 222 5 2 1
Martin Šlajer 553 378 175 6 1 0
Tomáš Lukeš 530 361 169 4 0,5 0
Bedřich Horka 532 374 158 5 2 0
3294 2247 1047 40 7 1
SKK Rokycany B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Milan Wagner 591 395 196 3 3 1
Pavel Honsa 595 381 214 1 3,5 1
Roman Pytlík 573 374 199 3 2 0
Petr Fara 548 363 185 2 3 1
Martin Prokůpek 580 397 183 3 3,5 1
Libor Bureš 549 381 168 6 2 1
3436 2291 1145 18 17 7

Kuželky Holýšov
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Vlastimil Kraus 0
1 101 54 1 155 1
2 85 40 2 125 0
3 91 34 2 125 0
4 97 27 5 124 0
374 155 10 529 1
Matěj Chlubna 0
1 93 35 3 128 0
2 99 44 0 143 0,5
3 87 44 4 131 0
4 91 45 3 136 0
370 168 10 538 0,5
Viktor Šlajer 1
1 96 36 2 132 0
2 106 81 0 187 1
3 99 42 2 141 1
4 89 63 1 152 0
390 222 5 612 2
Martin Šlajer 0
1 97 35 1 132 0
2 92 33 3 125 0
3 95 45 1 140 0
4 94 62 1 156 1
378 175 6 553 1
Tomáš Lukeš 0
1 93 36 2 129 0
2 88 45 1 133 0
3 95 35 0 130 0
4 85 53 1 138 0,5
361 169 4 530 0,5
Bedřich Horka 0
1 101 47 1 148 1
2 91 42 2 133 1
3 93 35 2 128 0
4 89 34 0 123 0
374 158 5 532 2
Celkový výkon družstva 2247 1047 40 3294 7 1
Kuželky Holýšov
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Milan Wagner 1
1 105 45 1 150 0
2 101 44 1 145 1
3 97 45 1 142 1
4 92 62 0 154 1
395 196 3 591 3
Pavel Honsa 1
1 101 54 0 155 1
2 98 45 1 143 0,5
3 89 53 0 142 1
4 93 62 0 155 1
381 214 1 595 3,5
Roman Pytlík 0
1 89 45 0 134 1
2 99 51 0 150 0
3 91 44 1 135 0
4 95 59 2 154 1
374 199 3 573 2
Petr Fara 1
1 91 44 1 135 1
2 82 53 0 135 1
3 99 44 1 143 1
4 91 44 0 135 0
363 185 2 548 3
Martin Prokůpek 1
1 92 43 2 135 1
2 100 59 0 159 1
3 103 45 0 148 1
4 102 36 1 138 0,5
397 183 3 580 3,5
Libor Bureš 1
1 100 35 4 135 0
2 90 36 1 126 0
3 96 53 0 149 1
4 95 44 1 139 1
381 168 6 549 2
Celkový výkon družstva 2291 1145 18 3436 17 7