Čt 17. 9. 2022 09.30 SKK Rokycany

SKK Rokycany BTJ Kovohutě Příbram
6 : 2

SKK Rokycany B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Pavel Honsa 621 394 227 1 3,5 1
Libor Bureš 585 396 189 5 4 1
Petr Fara 571 380 191 3 0 0
Milan Wagner 619 399 220 3 4 1
Roman Pytlík 579 387 192 5 4 1
Martin Prokůpek 557 372 185 2 1 0
3532 2328 1204 19 16,5 6
TJ Kovohutě Příbram
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Tomáš Číž 538 367 171 9 0,5 0
David Hošek 532 369 163 6 0 0
Jaroslav Roj 617 417 200 2 4 1
Luboš Řezáč 533 352 181 4 0 0
Josef Hůda 527 373 154 14 0 0
Jiří Vokurka 581 401 180 7 3 1
3328 2279 1049 42 7,5 2

SKK Rokycany B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Pavel Honsa 1
1 100 52 1 152 1
2 104 61 0 165 1
3 93 62 0 155 1
4 97 52 0 149 0,5
394 227 1 621 3,5
Libor Bureš 1
1 97 45 1 142 1
2 105 48 0 153 1
3 103 54 1 157 1
4 91 42 3 133 1
396 189 5 585 4
Petr Fara 0
1 84 51 1 135 0
2 99 53 0 152 0
3 94 43 1 137 0
4 103 44 1 147 0
380 191 3 571 0
Milan Wagner 1
1 95 62 1 157 1
2 95 44 1 139 1
3 103 61 1 164 1
4 106 53 0 159 1
399 220 3 619 4
Roman Pytlík 1
1 88 53 1 141 1
2 103 43 1 146 1
3 100 62 0 162 1
4 96 34 3 130 1
387 192 5 579 4
Martin Prokůpek 0
1 93 71 0 164 1
2 94 27 2 121 0
3 90 36 0 126 0
4 95 51 0 146 0
372 185 2 557 1
Celkový výkon družstva 2328 1204 19 3532 16,5 6
SKK Rokycany B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Tomáš Číž 0
1 87 27 4 114 0
2 91 45 2 136 0
3 94 45 3 139 0
4 95 54 0 149 0,5
367 171 9 538 0,5
David Hošek 0
1 94 44 4 138 0
2 93 41 1 134 0
3 100 36 1 136 0
4 82 42 0 124 0
369 163 6 532 0
Jaroslav Roj 1
1 100 44 2 144 1
2 107 52 0 159 1
3 101 42 0 143 1
4 109 62 0 171 1
417 200 2 617 4
Luboš Řezáč 0
1 86 45 1 131 0
2 87 44 0 131 0
3 97 39 2 136 0
4 82 53 1 135 0
352 181 4 533 0
Josef Hůda 0
1 89 42 3 131 0
2 93 34 3 127 0
3 99 51 3 150 0
4 92 27 5 119 0
373 154 14 527 0
Jiří Vokurka 1
1 91 39 3 130 0
2 97 44 1 141 1
3 108 54 1 162 1
4 105 43 2 148 1
401 180 7 581 3
Celkový výkon družstva 2279 1049 42 3328 7,5 2