So 18. 2. 2023
14.00
SKK Jičín
SKK Jičín – KK Lokomotiva Tábor
2 : 6
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agaton Plaňanský | 541 | 373 | 168 | 7 | 3 | 1 |
| Josef Vejvara | 554 | 375 | 179 | 7 | 1 | 0 |
| Jiří Vejvara + Luboš Kolařík |
535 | 373 | 162 | 5 | 1 | 0 |
| František Černý | 573 | 389 | 184 | 5 | 3 | 1 |
| Roman Bureš | 544 | 372 | 172 | 4 | 2 | 0 |
| Jaroslav Soukup | 553 | 378 | 175 | 6 | 1 | 0 |
| 3300 | 2260 | 1040 | 34 | 11 | 2 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Mihál + Jiří Vaňata |
499 | 347 | 152 | 7 | 1 | 0 |
| Karel Smažík | 585 | 405 | 180 | 4 | 3 | 1 |
| Bořivoj Jelínek | 561 | 367 | 194 | 3 | 3 | 1 |
| Oldřich Roubek | 549 | 376 | 173 | 4 | 1 | 0 |
| Martin Filakovský | 548 | 380 | 168 | 4 | 2 | 1 |
| David Kášek | 571 | 372 | 199 | 1 | 3 | 1 |
| 3313 | 2247 | 1066 | 23 | 13 | 6 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agaton Plaňanský | 1 | ||||||
| 1 | 81 | 43 | 1 | 124 | 0 | ||
| 2 | 97 | 45 | 2 | 142 | 1 | ||
| 3 | 100 | 44 | 2 | 144 | 1 | ||
| 4 | 95 | 36 | 2 | 131 | 1 | ||
| 373 | 168 | 7 | 541 | 3 | |||
| Josef Vejvara | 0 | ||||||
| 1 | 90 | 59 | 1 | 149 | 1 | ||
| 2 | 104 | 41 | 1 | 145 | 0 | ||
| 3 | 99 | 35 | 5 | 134 | 0 | ||
| 4 | 82 | 44 | 0 | 126 | 0 | ||
| 375 | 179 | 7 | 554 | 1 | |||
| Jiří Vejvara + Luboš Kolařík |
0 | ||||||
| 1 | 89 | 35 | 1 | 124 | 0 | ||
| 2 | 89 | 35 | 1 | 124 | 0 | ||
| 3 | 105 | 43 | 1 | 148 | 0 | ||
| 4 | 90 | 49 | 2 | 139 | 1 | ||
| 373 | 162 | 5 | 535 | 1 | |||
| František Černý | 1 | ||||||
| 1 | 100 | 51 | 1 | 151 | 1 | ||
| 2 | 92 | 35 | 3 | 127 | 0 | ||
| 3 | 100 | 54 | 0 | 154 | 1 | ||
| 4 | 97 | 44 | 1 | 141 | 1 | ||
| 389 | 184 | 5 | 573 | 3 | |||
| Roman Bureš | 0 | ||||||
| 1 | 92 | 43 | 2 | 135 | 0 | ||
| 2 | 100 | 32 | 1 | 132 | 1 | ||
| 3 | 88 | 52 | 0 | 140 | 1 | ||
| 4 | 92 | 45 | 1 | 137 | 0 | ||
| 372 | 172 | 4 | 544 | 2 | |||
| Jaroslav Soukup | 0 | ||||||
| 1 | 91 | 52 | 2 | 143 | 0 | ||
| 2 | 103 | 49 | 1 | 152 | 1 | ||
| 3 | 95 | 30 | 2 | 125 | 0 | ||
| 4 | 89 | 44 | 1 | 133 | 0 | ||
| 378 | 175 | 6 | 553 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 2260 | 1040 | 34 | 3300 | 11 | 2 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Mihál + Jiří Vaňata |
0 | ||||||
| 1 | 83 | 45 | 1 | 128 | 1 | ||
| 2 | 89 | 44 | 0 | 133 | 0 | ||
| 3 | 87 | 36 | 2 | 123 | 0 | ||
| 4 | 88 | 27 | 4 | 115 | 0 | ||
| 347 | 152 | 7 | 499 | 1 | |||
| Karel Smažík | 1 | ||||||
| 1 | 98 | 45 | 2 | 143 | 0 | ||
| 2 | 113 | 45 | 0 | 158 | 1 | ||
| 3 | 100 | 54 | 2 | 154 | 1 | ||
| 4 | 94 | 36 | 0 | 130 | 1 | ||
| 405 | 180 | 4 | 585 | 3 | |||
| Bořivoj Jelínek | 1 | ||||||
| 1 | 91 | 50 | 0 | 141 | 1 | ||
| 2 | 96 | 54 | 1 | 150 | 1 | ||
| 3 | 96 | 54 | 0 | 150 | 1 | ||
| 4 | 84 | 36 | 2 | 120 | 0 | ||
| 367 | 194 | 3 | 561 | 3 | |||
| Oldřich Roubek | 0 | ||||||
| 1 | 105 | 31 | 3 | 136 | 0 | ||
| 2 | 98 | 45 | 0 | 143 | 1 | ||
| 3 | 89 | 54 | 1 | 143 | 0 | ||
| 4 | 84 | 43 | 0 | 127 | 0 | ||
| 376 | 173 | 4 | 549 | 1 | |||
| Martin Filakovský | 1 | ||||||
| 1 | 94 | 45 | 1 | 139 | 1 | ||
| 2 | 82 | 45 | 0 | 127 | 0 | ||
| 3 | 91 | 36 | 2 | 127 | 0 | ||
| 4 | 113 | 42 | 1 | 155 | 1 | ||
| 380 | 168 | 4 | 548 | 2 | |||
| David Kášek | 1 | ||||||
| 1 | 99 | 50 | 0 | 149 | 1 | ||
| 2 | 93 | 50 | 0 | 143 | 0 | ||
| 3 | 86 | 54 | 1 | 140 | 1 | ||
| 4 | 94 | 45 | 0 | 139 | 1 | ||
| 372 | 199 | 1 | 571 | 3 | |||
| Celkový výkon družstva | 2247 | 1066 | 23 | 3313 | 13 | 6 | |