Čt 21. 1. 2023 10.00 KK Kosmonosy

KK Kosmonosy TJ Lomnice
3 : 5

KK Kosmonosy
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Jaroslav Doškář 558 370 188 9 1 0
Jiří Vondráček 550 358 192 3 1 0
Luboš Beneš 528 357 171 1 2,5 1
Petr Novák 540 372 168 4 1 0
Dušan Plocek 584 389 195 4 2,5 1
Pavel Říha 575 380 195 1 3 1
3335 2226 1109 22 11 3
TJ Lomnice
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Josef Veverka 579 390 189 3 3 1
Přemysl Krůta 551 357 194 2 3 1
Zdeněk Chvátal 524 365 159 7 1,5 0
Josef Krotký 584 365 219 2 3 1
Miroslav Knespl 582 377 205 2 1,5 0
Bohumil Maněna 525 346 179 3 1 0
3345 2200 1145 19 13 5

KK Kosmonosy
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Jaroslav Doškář 0
1 83 53 0 136 0
2 94 45 1 139 0
3 104 54 4 158 1
4 89 36 4 125 0
370 188 9 558 1
Jiří Vondráček 0
1 87 35 2 122 0
2 95 61 0 156 1
3 78 54 0 132 0
4 98 42 1 140 0
358 192 3 550 1
Luboš Beneš 1
1 85 42 0 127 0,5
2 94 41 0 135 0
3 90 54 1 144 1
4 88 34 0 122 1
357 171 1 528 2,5
Petr Novák 0
1 88 53 1 141 1
2 90 43 2 133 0
3 93 36 1 129 0
4 101 36 0 137 0
372 168 4 540 1
Dušan Plocek 1
1 101 45 1 146 0
2 98 52 0 150 1
3 93 54 1 147 0,5
4 97 44 2 141 1
389 195 4 584 2,5
Pavel Říha 1
1 90 54 0 144 1
2 90 43 0 133 0
3 102 54 1 156 1
4 98 44 0 142 1
380 195 1 575 3
Celkový výkon družstva 2226 1109 22 3335 11 3
KK Kosmonosy
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Josef Veverka 1
1 104 44 0 148 1
2 100 42 2 142 1
3 92 51 0 143 0
4 94 52 1 146 1
390 189 3 579 3
Přemysl Krůta 1
1 90 45 0 135 1
2 87 54 0 141 0
3 91 42 2 133 1
4 89 53 0 142 1
357 194 2 551 3
Zdeněk Chvátal 0
1 82 45 2 127 0,5
2 105 35 2 140 1
3 100 43 2 143 0
4 78 36 1 114 0
365 159 7 524 1,5
Josef Krotký 1
1 87 53 1 140 0
2 89 54 1 143 1
3 86 51 0 137 1
4 103 61 0 164 1
365 219 2 584 3
Miroslav Knespl 0
1 97 51 0 148 1
2 97 52 1 149 0
3 95 52 0 147 0,5
4 88 50 1 138 0
377 205 2 582 1,5
Bohumil Maněna 0
1 80 45 1 125 0
2 91 50 0 141 1
3 78 44 1 122 0
4 97 40 1 137 0
346 179 3 525 1
Celkový výkon družstva 2200 1145 19 3345 13 5