Čt 7. 1. 2023 14.00 SKK Jičín

SKK JičínSKK Náchod
7 : 1

SKK Jičín
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Pavel Louda 558 365 193 5 1 0
František Černý 586 382 204 8 4 1
Josef Vejvara 596 383 213 2 3 1
Agaton Plaňanský 569 372 197 7 2 1
Jiří Vejvara 590 404 186 4 2 1
Jaroslav Soukup 569 377 192 3 2 1
3468 2283 1185 29 14 7
SKK Náchod
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Martin Hanuš 570 377 193 3 3 1
Antonín Hejzlar 546 383 163 3 0 0
Tomáš Majer 555 365 190 7 1 0
Denis Hofman 565 382 183 10 2 0
Ladislav Beránek 586 379 207 0 2 0
Jan Adamů 562 370 192 2 2 0
3384 2256 1128 25 10 1

SKK Jičín
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Pavel Louda 0
1 92 27 4 119 0
2 90 51 0 141 0,5
3 96 54 0 150 0
4 87 61 1 148 0,5
365 193 5 558 1
František Černý 1
1 103 42 5 145 1
2 95 52 0 147 1
3 94 53 2 147 1
4 90 57 1 147 1
382 204 8 586 4
Josef Vejvara 1
1 95 63 0 158 1
2 99 53 1 152 1
3 94 44 1 138 0
4 95 53 0 148 1
383 213 2 596 3
Agaton Plaňanský 1
1 103 45 4 148 0
2 103 53 2 156 1
3 92 51 1 143 1
4 74 48 0 122 0
372 197 7 569 2
Jiří Vejvara 1
1 115 36 0 151 0
2 89 53 1 142 1
3 99 45 2 144 0
4 101 52 1 153 1
404 186 4 590 2
Jaroslav Soukup 1
1 100 54 0 154 1
2 99 41 3 140 0
3 89 45 0 134 0
4 89 52 0 141 1
377 192 3 569 2
Celkový výkon družstva 2283 1185 29 3468 14 7
SKK Jičín
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Martin Hanuš 1
1 96 34 0 130 1
2 88 53 0 141 0,5
3 98 53 1 151 1
4 95 53 2 148 0,5
377 193 3 570 3
Antonín Hejzlar 0
1 103 32 1 135 0
2 96 36 1 132 0
3 90 43 0 133 0
4 94 52 1 146 0
383 163 3 546 0
Tomáš Majer 0
1 86 44 1 130 0
2 96 50 1 146 0
3 93 61 2 154 1
4 90 35 3 125 0
365 190 7 555 1
Denis Hofman 0
1 107 44 5 151 1
2 92 52 1 144 0
3 89 44 2 133 0
4 94 43 2 137 1
382 183 10 565 2
Ladislav Beránek 0
1 92 69 0 161 1
2 95 44 0 139 0
3 109 52 0 161 1
4 83 42 0 125 0
379 207 0 586 2
Jan Adamů 0
1 97 53 1 150 0
2 91 50 0 141 1
3 94 45 1 139 1
4 88 44 0 132 0
370 192 2 562 2
Celkový výkon družstva 2256 1128 25 3384 10 1