So 17. 9. 2022 10.00 KK Kosmonosy

KK Kosmonosy SKK Jičín
1 : 7

KK Kosmonosy
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Jaromír Fabián 560 361 199 7 1 0
Jiří Vondráček 552 397 155 9 1 0
Petr Novák 572 363 209 3 2 1
Tomáš Bajtalon 561 375 186 7 2 0
Luboš Beneš 554 355 199 1 2 0
Dušan Plocek 540 370 170 5 1 0
3339 2221 1118 32 9 1
SKK Jičín
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Agaton Plaňanský 591 394 197 3 3 1
Josef Vejvara 612 372 240 0 3 1
Agaton Plaňanský 528 380 148 14 2 0
Jiří Vejvara 584 393 191 1 2 1
Pavel Louda 564 367 197 2 2 1
František Černý 569 373 196 2 3 1
3448 2279 1169 22 15 7

KK Kosmonosy
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Jaromír Fabián 0
1 85 44 3 129 0
2 87 67 0 154 1
3 91 45 1 136 0
4 98 43 3 141 0
361 199 7 560 1
Jiří Vondráček 0
1 101 44 1 145 0
2 100 26 5 126 0
3 104 52 2 156 1
4 92 33 1 125 0
397 155 9 552 1
Petr Novák 1
1 100 51 1 151 0
2 90 72 0 162 1
3 87 44 0 131 1
4 86 42 2 128 0
363 209 3 572 2
Tomáš Bajtalon 0
1 95 36 4 131 0
2 97 53 2 150 1
3 85 52 1 137 0
4 98 45 0 143 1
375 186 7 561 2
Luboš Beneš 0
1 88 43 0 131 0
2 92 59 0 151 1
3 91 52 0 143 1
4 84 45 1 129 0
355 199 1 554 2
Dušan Plocek 0
1 92 35 3 127 0
2 90 45 0 135 1
3 92 45 0 137 0
4 96 45 2 141 0
370 170 5 540 1
Celkový výkon družstva 2221 1118 32 3339 9 1
KK Kosmonosy
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Agaton Plaňanský 1
1 91 54 1 145 1
2 105 45 0 150 0
3 100 45 0 145 1
4 98 53 2 151 1
394 197 3 591 3
Josef Vejvara 1
1 103 62 0 165 1
2 98 71 0 169 1
3 77 54 0 131 0
4 94 53 0 147 1
372 240 0 612 3
Agaton Plaňanský 0
1 102 53 1 155 1
2 90 27 4 117 0
3 92 34 3 126 0
4 96 34 6 130 1
380 148 14 528 2
Jiří Vejvara 1
1 109 51 0 160 1
2 93 50 0 143 0
3 104 54 0 158 1
4 87 36 1 123 0
393 191 1 584 2
Pavel Louda 1
1 97 53 0 150 1
2 94 47 1 141 0
3 87 53 1 140 0
4 89 44 0 133 1
367 197 2 564 2
František Černý 1
1 94 62 1 156 1
2 88 43 0 131 0
3 87 51 0 138 1
4 104 40 1 144 1
373 196 2 569 3
Celkový výkon družstva 2279 1169 22 3448 15 7