Pá 11. 11. 2022
17.00
Kovostroj Děčín
TJ Kovostroj Děčín C – TJ Teplice Letná C
4 : 2
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Rejchrt | 430 | 295 | 135 | 6 | 2 | 1 |
Petr Veselý | 375 | 271 | 104 | 12 | 1 | 0 |
Jana Sobotková | 374 | 285 | 89 | 14 | 1 | 1 |
Antonín Hrabě | 418 | 285 | 133 | 2 | 1 | 0 |
1597 | 1136 | 461 | 34 | 5 | 4 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabina Formánková | 387 | 262 | 125 | 10 | 0 | 0 |
Eva Staňková + Jindřich Hruška |
381 | 259 | 122 | 13 | 1 | 1 |
Michal Horňák | 373 | 287 | 86 | 17 | 1 | 0 |
Martin Soukup | 428 | 282 | 146 | 6 | 1 | 1 |
1569 | 1090 | 479 | 46 | 3 | 2 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Rejchrt | 1 | ||||||
1 | 156 | 67 | 3 | 223 | 1 | ||
2 | 139 | 68 | 3 | 207 | 1 | ||
295 | 135 | 6 | 430 | 2 | |||
Petr Veselý | 0 | ||||||
1 | 124 | 54 | 6 | 178 | 0 | ||
2 | 147 | 50 | 6 | 197 | 1 | ||
271 | 104 | 12 | 375 | 1 | |||
Jana Sobotková | 1 | ||||||
1 | 139 | 47 | 7 | 186 | 1 | ||
2 | 146 | 42 | 7 | 188 | 0 | ||
285 | 89 | 14 | 374 | 1 | |||
Antonín Hrabě | 0 | ||||||
1 | 136 | 63 | 1 | 199 | 0 | ||
2 | 149 | 70 | 1 | 219 | 1 | ||
285 | 133 | 2 | 418 | 1 | |||
Celkový výkon družstva | 1136 | 461 | 34 | 1597 | 5 | 4 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabina Formánková | 0 | ||||||
1 | 133 | 54 | 6 | 187 | 0 | ||
2 | 129 | 71 | 4 | 200 | 0 | ||
262 | 125 | 10 | 387 | 0 | |||
Eva Staňková + Jindřich Hruška |
1 | ||||||
1 | 121 | 70 | 6 | 191 | 1 | ||
2 | 138 | 52 | 7 | 190 | 0 | ||
259 | 122 | 13 | 381 | 1 | |||
Michal Horňák | 0 | ||||||
1 | 138 | 41 | 8 | 179 | 0 | ||
2 | 149 | 45 | 9 | 194 | 1 | ||
287 | 86 | 17 | 373 | 1 | |||
Martin Soukup | 1 | ||||||
1 | 137 | 79 | 1 | 216 | 1 | ||
2 | 145 | 67 | 5 | 212 | 0 | ||
282 | 146 | 6 | 428 | 1 | |||
Celkový výkon družstva | 1090 | 479 | 46 | 1569 | 3 | 2 |