Severočeská divize 2022/2023
19. kolo
Datum a čas: Čt 19. 3. 2023 – 13.00
Kuželna: Verneřice
SK Verneřice
7 : 1
TJ KK Louny
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Radek Mach | 314 | 157 | 4 | 471 | 1 | 1 |
Lukáš Zítka | 294 | 140 | 8 | 434 | 2 | 1 |
Martin Ledwoň | 263 | 125 | 6 | 388 | 2 | 1 |
Miloslav Plíšek | 284 | 158 | 6 | 442 | 2 | 1 |
Daniel Sekyra | 303 | 118 | 6 | 421 | 1 | 0 |
Patrik Kukeně | 305 | 133 | 7 | 438 | 2 | 1 |
1763 | 831 | 37 | 2594 | 10 | 7 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Václav Valenta | 302 | 124 | 4 | 426 | 1 | 0 |
Václav Valenta | 276 | 124 | 9 | 400 | 0 | 0 |
Tomáš Kesner | 255 | 106 | 16 | 361 | 0 | 0 |
Jitka Rollová | 296 | 110 | 8 | 406 | 0 | 0 |
Daniela Hlaváčová | 290 | 135 | 6 | 425 | 1 | 1 |
Milan Bašta | 250 | 108 | 11 | 358 | 0 | 0 |
1669 | 707 | 54 | 2376 | 2 | 1 |
SK Verneřice | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Radek Mach | |||||||
1 | 162 | 61 | 3 | 223 | 0 | ||
2 | 152 | 96 | 1 | 248 | 1 | ||
Suma | 314 | 157 | 4 | 471 | 1 | ||
Lukáš Zítka | |||||||
1 | 142 | 78 | 2 | 220 | 1 | ||
2 | 152 | 62 | 6 | 214 | 1 | ||
Suma | 294 | 140 | 8 | 434 | 2 | ||
Martin Ledwoň | |||||||
1 | 132 | 63 | 3 | 195 | 1 | ||
2 | 131 | 62 | 3 | 193 | 1 | ||
Suma | 263 | 125 | 6 | 388 | 2 | ||
Miloslav Plíšek | |||||||
1 | 133 | 80 | 2 | 213 | 1 | ||
2 | 151 | 78 | 4 | 229 | 1 | ||
Suma | 284 | 158 | 6 | 442 | 2 | ||
Daniel Sekyra | |||||||
1 | 155 | 69 | 2 | 224 | 1 | ||
2 | 148 | 49 | 4 | 197 | 0 | ||
Suma | 303 | 118 | 6 | 421 | 1 | ||
Patrik Kukeně | |||||||
1 | 149 | 71 | 2 | 220 | 1 | ||
2 | 156 | 62 | 5 | 218 | 1 | ||
Suma | 305 | 133 | 7 | 438 | 2 | ||
Celkový výkon družstva | 1763 | 831 | 37 | 2594 | 10 | 7 |
Bodový zisk: 7
TJ KK Louny | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Václav Valenta | |||||||
1 | 154 | 70 | 2 | 224 | 1 | ||
2 | 148 | 54 | 2 | 202 | 0 | ||
Suma | 302 | 124 | 4 | 426 | 1 | ||
Václav Valenta | |||||||
1 | 140 | 53 | 5 | 193 | 0 | ||
2 | 136 | 71 | 4 | 207 | 0 | ||
Suma | 276 | 124 | 9 | 400 | 0 | ||
Tomáš Kesner | |||||||
1 | 117 | 70 | 5 | 187 | 0 | ||
2 | 138 | 36 | 11 | 174 | 0 | ||
Suma | 255 | 106 | 16 | 361 | 0 | ||
Jitka Rollová | |||||||
1 | 143 | 63 | 4 | 206 | 0 | ||
2 | 153 | 47 | 4 | 200 | 0 | ||
Suma | 296 | 110 | 8 | 406 | 0 | ||
Daniela Hlaváčová | |||||||
1 | 144 | 72 | 4 | 216 | 0 | ||
2 | 146 | 63 | 2 | 209 | 1 | ||
Suma | 290 | 135 | 6 | 425 | 1 | ||
Milan Bašta | |||||||
1 | 111 | 54 | 5 | 165 | 0 | ||
2 | 139 | 54 | 6 | 193 | 0 | ||
Suma | 250 | 108 | 11 | 358 | 0 | ||
Celkový výkon družstva | 1669 | 707 | 54 | 2376 | 2 | 1 |
Bodový zisk: 1