Severočeská divize 2022/2023
19. kolo
Datum a čas: Čt 17. 3. 2023 – 19.00
Kuželna: Bohušovice
SKK Bohušovice B
5,5 : 2,5
TJ VTŽ Chomutov
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Ondráček | 284 | 120 | 4 | 404 | 1 | 1 |
Ladislav Koláček | 304 | 122 | 7 | 426 | 1 | 0 |
Josef Devera | 272 | 146 | 2 | 418 | 1 | 0,5 |
Lukáš Dařílek | 278 | 133 | 7 | 411 | 1 | 1 |
Ondřej Perníček | 269 | 139 | 5 | 408 | 1 | 1 |
Jakub Kroupa | 292 | 106 | 8 | 398 | 0 | 0 |
1699 | 766 | 33 | 2465 | 5 | 5,5 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Šmíd | 263 | 122 | 8 | 385 | 1 | 0 |
Dančo Bosilkov | 307 | 132 | 7 | 439 | 1 | 1 |
Viktor Žďárský | 319 | 99 | 13 | 418 | 1 | 0,5 |
Petr Lukšík | 282 | 116 | 12 | 398 | 1 | 0 |
Robert Suchomel | 280 | 115 | 12 | 395 | 1 | 0 |
Stanislav Šmíd | 282 | 135 | 6 | 417 | 2 | 1 |
1733 | 719 | 58 | 2452 | 7 | 2,5 |
SKK Bohušovice B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Jaroslav Ondráček | |||||||
1 | 141 | 51 | 3 | 192 | 0 | ||
2 | 143 | 69 | 1 | 212 | 1 | ||
Suma | 284 | 120 | 4 | 404 | 1 | ||
Ladislav Koláček | |||||||
1 | 159 | 60 | 4 | 219 | 0 | ||
2 | 145 | 62 | 3 | 207 | 1 | ||
Suma | 304 | 122 | 7 | 426 | 1 | ||
Josef Devera | |||||||
1 | 137 | 68 | 1 | 205 | 1 | ||
2 | 135 | 78 | 1 | 213 | 0 | ||
Suma | 272 | 146 | 2 | 418 | 1 | ||
Lukáš Dařílek | |||||||
1 | 132 | 62 | 4 | 194 | 0 | ||
2 | 146 | 71 | 3 | 217 | 1 | ||
Suma | 278 | 133 | 7 | 411 | 1 | ||
Ondřej Perníček | |||||||
1 | 132 | 79 | 3 | 211 | 1 | ||
2 | 137 | 60 | 2 | 197 | 0 | ||
Suma | 269 | 139 | 5 | 408 | 1 | ||
Jakub Kroupa | |||||||
1 | 152 | 44 | 6 | 196 | 0 | ||
2 | 140 | 62 | 2 | 202 | 0 | ||
Suma | 292 | 106 | 8 | 398 | 0 | ||
Celkový výkon družstva | 1699 | 766 | 33 | 2465 | 5 | 5,5 |
Bodový zisk: 5,5
TJ VTŽ Chomutov | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Ondřej Šmíd | |||||||
1 | 139 | 70 | 2 | 209 | 1 | ||
2 | 124 | 52 | 6 | 176 | 0 | ||
Suma | 263 | 122 | 8 | 385 | 1 | ||
Dančo Bosilkov | |||||||
1 | 163 | 78 | 3 | 241 | 1 | ||
2 | 144 | 54 | 4 | 198 | 0 | ||
Suma | 307 | 132 | 7 | 439 | 1 | ||
Viktor Žďárský | |||||||
1 | 161 | 36 | 8 | 197 | 0 | ||
2 | 158 | 63 | 5 | 221 | 1 | ||
Suma | 319 | 99 | 13 | 418 | 1 | ||
Petr Lukšík | |||||||
1 | 142 | 54 | 8 | 196 | 1 | ||
2 | 140 | 62 | 4 | 202 | 0 | ||
Suma | 282 | 116 | 12 | 398 | 1 | ||
Robert Suchomel | |||||||
1 | 140 | 45 | 9 | 185 | 0 | ||
2 | 140 | 70 | 3 | 210 | 1 | ||
Suma | 280 | 115 | 12 | 395 | 1 | ||
Stanislav Šmíd | |||||||
1 | 129 | 72 | 3 | 201 | 1 | ||
2 | 153 | 63 | 3 | 216 | 1 | ||
Suma | 282 | 135 | 6 | 417 | 2 | ||
Celkový výkon družstva | 1733 | 719 | 58 | 2452 | 7 | 2,5 |
Bodový zisk: 2,5