3. KLM C 2022/2023
19. kolo
Datum a čas: Čt 18. 3. 2023 – 10.00
Kuželna: TJ Opava
TJ Opava
6 : 2
KK Jiskra Rýmařov
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Bracek | 393 | 201 | 4 | 594 | 3 | 1 |
Miroslav Stuchlík | 363 | 138 | 10 | 501 | 2 | 1 |
Luděk Slanina | 386 | 174 | 4 | 560 | 2 | 1 |
Maciej Basista | 365 | 172 | 6 | 537 | 2 | 1 |
Tomáš Valíček | 368 | 148 | 6 | 516 | 1 | 0 |
Milan Jahn | 349 | 166 | 5 | 515 | 1 | 0 |
2224 | 999 | 35 | 3223 | 11 | 6 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Charník | 356 | 194 | 6 | 550 | 1 | 0 |
Ladislav Janáč | 353 | 120 | 15 | 473 | 2 | 0 |
Petr Chlachula | 377 | 174 | 7 | 551 | 2 | 0 |
Jaroslav Tezzele | 361 | 158 | 3 | 519 | 2 | 0 |
Antonín Sochor | 373 | 182 | 5 | 555 | 3 | 1 |
Gustav Vojtek | 371 | 185 | 3 | 556 | 3 | 1 |
2191 | 1013 | 39 | 3204 | 13 | 2 |
TJ Opava | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Petr Bracek | |||||||
1 | 104 | 45 | 2 | 149 | 1 | ||
2 | 99 | 53 | 0 | 152 | 1 | ||
3 | 94 | 34 | 2 | 128 | 0 | ||
4 | 96 | 69 | 0 | 165 | 1 | ||
Suma | 393 | 201 | 4 | 594 | 3 | ||
Miroslav Stuchlík | |||||||
1 | 76 | 41 | 3 | 117 | 0 | ||
2 | 100 | 36 | 2 | 136 | 1 | ||
3 | 102 | 35 | 0 | 137 | 1 | ||
4 | 85 | 26 | 5 | 111 | 0 | ||
Suma | 363 | 138 | 10 | 501 | 2 | ||
Luděk Slanina | |||||||
1 | 102 | 35 | 3 | 137 | 0 | ||
2 | 83 | 44 | 1 | 127 | 0 | ||
3 | 101 | 50 | 0 | 151 | 1 | ||
4 | 100 | 45 | 0 | 145 | 1 | ||
Suma | 386 | 174 | 4 | 560 | 2 | ||
Maciej Basista | |||||||
1 | 92 | 44 | 0 | 136 | 1 | ||
2 | 85 | 34 | 5 | 119 | 0 | ||
3 | 95 | 44 | 0 | 139 | 1 | ||
4 | 93 | 50 | 1 | 143 | 0 | ||
Suma | 365 | 172 | 6 | 537 | 2 | ||
Tomáš Valíček | |||||||
1 | 96 | 44 | 0 | 140 | 0 | ||
2 | 97 | 35 | 2 | 132 | 1 | ||
3 | 87 | 35 | 3 | 122 | 0 | ||
4 | 88 | 34 | 1 | 122 | 0 | ||
Suma | 368 | 148 | 6 | 516 | 1 | ||
Milan Jahn | |||||||
1 | 89 | 44 | 2 | 133 | 0 | ||
2 | 86 | 25 | 1 | 111 | 0 | ||
3 | 95 | 45 | 2 | 140 | 0 | ||
4 | 79 | 52 | 0 | 131 | 1 | ||
Suma | 349 | 166 | 5 | 515 | 1 | ||
Celkový výkon družstva | 2224 | 999 | 35 | 3223 | 11 | 6 |
Bodový zisk: 6
KK Jiskra Rýmařov | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Petr Charník | |||||||
1 | 82 | 45 | 2 | 127 | 0 | ||
2 | 90 | 54 | 1 | 144 | 0 | ||
3 | 94 | 60 | 0 | 154 | 1 | ||
4 | 90 | 35 | 3 | 125 | 0 | ||
Suma | 356 | 194 | 6 | 550 | 1 | ||
Ladislav Janáč | |||||||
1 | 93 | 33 | 4 | 126 | 1 | ||
2 | 87 | 34 | 2 | 121 | 0 | ||
3 | 80 | 27 | 2 | 107 | 0 | ||
4 | 93 | 26 | 7 | 119 | 1 | ||
Suma | 353 | 120 | 15 | 473 | 2 | ||
Petr Chlachula | |||||||
1 | 106 | 43 | 1 | 149 | 1 | ||
2 | 83 | 54 | 1 | 137 | 1 | ||
3 | 95 | 36 | 3 | 131 | 0 | ||
4 | 93 | 41 | 2 | 134 | 0 | ||
Suma | 377 | 174 | 7 | 551 | 2 | ||
Jaroslav Tezzele | |||||||
1 | 82 | 45 | 0 | 127 | 0 | ||
2 | 93 | 27 | 3 | 120 | 1 | ||
3 | 91 | 36 | 0 | 127 | 0 | ||
4 | 95 | 50 | 0 | 145 | 1 | ||
Suma | 361 | 158 | 3 | 519 | 2 | ||
Antonín Sochor | |||||||
1 | 97 | 49 | 0 | 146 | 1 | ||
2 | 87 | 35 | 3 | 122 | 0 | ||
3 | 93 | 44 | 2 | 137 | 1 | ||
4 | 96 | 54 | 0 | 150 | 1 | ||
Suma | 373 | 182 | 5 | 555 | 3 | ||
Gustav Vojtek | |||||||
1 | 83 | 61 | 0 | 144 | 1 | ||
2 | 95 | 45 | 0 | 140 | 1 | ||
3 | 100 | 43 | 2 | 143 | 1 | ||
4 | 93 | 36 | 1 | 129 | 0 | ||
Suma | 371 | 185 | 3 | 556 | 3 | ||
Celkový výkon družstva | 2191 | 1013 | 39 | 3204 | 13 | 2 |
Bodový zisk: 2