Čt 12. 11. 2022 09.30 TJ Centropen Dačice

TJ Centropen Dačice BTJ Loko České Budějovice
4 : 4

TJ Centropen Dačice B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Pavel Kabelka 604 374 230 1 3 1
Josef Brtník 591 379 212 2 1 0
Petr Janák 560 395 165 4 2 0
Jan Neuvirt
+ Lukáš Prkna
559 393 166 6 2 0
Milan Kabelka 513 340 173 8 1 0
Tomáš Bártů 593 376 217 4 3 1
3420 2257 1163 25 12 4
TJ Loko České Budějovice
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Zdeněk Kamiš 555 388 167 4 1 0
Martin Voltr 591 398 193 2 3 1
Tomáš Reban 570 383 187 6 2 1
Jaroslav Mihál 567 378 189 3 2 1
Jan Sýkora 555 372 183 4 3 1
Lukáš Klojda 567 403 164 5 1 0
3405 2322 1083 24 12 4

TJ Centropen Dačice B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Pavel Kabelka 1
1 92 71 0 163 1
2 89 35 1 124 0
3 90 61 0 151 1
4 103 63 0 166 1
374 230 1 604 3
Josef Brtník 0
1 95 42 1 137 0
2 91 63 0 154 1
3 99 54 0 153 0
4 94 53 1 147 0
379 212 2 591 1
Petr Janák 0
1 92 45 1 137 0
2 93 45 1 138 1
3 105 42 1 147 0
4 105 33 1 138 1
395 165 4 560 2
Jan Neuvirt
+ Lukáš Prkna
0
1 101 26 3 127 0
2 89 41 1 130 1
3 98 45 1 143 0
4 105 54 1 159 1
393 166 6 559 2
Milan Kabelka 0
1 83 45 1 128 0
2 96 52 1 148 1
3 82 42 3 124 0
4 79 34 3 113 0
340 173 8 513 1
Tomáš Bártů 1
1 88 58 0 146 0
2 89 53 1 142 1
3 92 53 1 145 1
4 107 53 2 160 1
376 217 4 593 3
Celkový výkon družstva 2257 1163 25 3420 12 4
TJ Centropen Dačice B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Zdeněk Kamiš 0
1 92 45 1 137 0
2 104 52 1 156 1
3 101 35 1 136 0
4 91 35 1 126 0
388 167 4 555 1
Martin Voltr 1
1 89 54 1 143 1
2 108 35 0 143 0
3 103 52 0 155 1
4 98 52 1 150 1
398 193 2 591 3
Tomáš Reban 1
1 95 44 3 139 1
2 99 36 1 135 0
3 96 72 0 168 1
4 93 35 2 128 0
383 187 6 570 2
Jaroslav Mihál 1
1 102 45 0 147 1
2 86 35 2 121 0
3 106 43 1 149 1
4 84 66 0 150 0
378 189 3 567 2
Jan Sýkora 1
1 88 54 1 142 1
2 94 35 3 129 0
3 94 41 0 135 1
4 96 53 0 149 1
372 183 4 555 3
Lukáš Klojda 0
1 105 43 2 148 1
2 88 45 0 133 0
3 103 35 2 138 0
4 107 41 1 148 0
403 164 5 567 1
Celkový výkon družstva 2322 1083 24 3405 12 4