So 22. 10. 2022
12.30
KK Vyškov
KK Vyškov B – TJ Loko České Budějovice
3 : 5
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Vejmola | 581 | 380 | 201 | 0 | 0 | 0 |
Eduard Varga | 560 | 388 | 172 | 10 | 3 | 1 |
Pavel Zaremba | 538 | 369 | 169 | 13 | 0 | 0 |
Pavel Vymazal | 567 | 383 | 184 | 2 | 2 | 1 |
Tomáš Jelínek | 545 | 373 | 172 | 4 | 2 | 1 |
Jan Večerka + Kamil Bednář |
512 | 349 | 163 | 6 | 1 | 0 |
3303 | 2242 | 1061 | 35 | 8 | 3 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Voltr | 619 | 391 | 228 | 4 | 4 | 1 |
Pavel Černý | 546 | 389 | 157 | 5 | 1 | 0 |
Jaroslav Mihál | 613 | 400 | 213 | 5 | 4 | 1 |
Zdeněk Kamiš | 556 | 368 | 188 | 4 | 2 | 0 |
Jan Sýkora | 529 | 369 | 160 | 3 | 2 | 0 |
Lukáš Klojda | 536 | 387 | 149 | 9 | 3 | 1 |
3399 | 2304 | 1095 | 30 | 16 | 5 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Vejmola | 0 | ||||||
1 | 92 | 52 | 0 | 144 | 0 | ||
2 | 97 | 44 | 0 | 141 | 0 | ||
3 | 100 | 54 | 0 | 154 | 0 | ||
4 | 91 | 51 | 0 | 142 | 0 | ||
380 | 201 | 0 | 581 | 0 | |||
Eduard Varga | 1 | ||||||
1 | 94 | 51 | 1 | 145 | 1 | ||
2 | 108 | 34 | 3 | 142 | 1 | ||
3 | 90 | 54 | 1 | 144 | 1 | ||
4 | 96 | 33 | 5 | 129 | 0 | ||
388 | 172 | 10 | 560 | 3 | |||
Pavel Zaremba | 0 | ||||||
1 | 88 | 36 | 3 | 124 | 0 | ||
2 | 95 | 43 | 4 | 138 | 0 | ||
3 | 94 | 45 | 3 | 139 | 0 | ||
4 | 92 | 45 | 3 | 137 | 0 | ||
369 | 169 | 13 | 538 | 0 | |||
Pavel Vymazal | 1 | ||||||
1 | 103 | 58 | 0 | 161 | 1 | ||
2 | 91 | 43 | 0 | 134 | 0 | ||
3 | 101 | 48 | 0 | 149 | 1 | ||
4 | 88 | 35 | 2 | 123 | 0 | ||
383 | 184 | 2 | 567 | 2 | |||
Tomáš Jelínek | 1 | ||||||
1 | 104 | 51 | 0 | 155 | 1 | ||
2 | 95 | 45 | 0 | 140 | 1 | ||
3 | 86 | 40 | 2 | 126 | 0 | ||
4 | 88 | 36 | 2 | 124 | 0 | ||
373 | 172 | 4 | 545 | 2 | |||
Jan Večerka + Kamil Bednář |
0 | ||||||
1 | 95 | 32 | 2 | 127 | 0 | ||
2 | 88 | 35 | 1 | 123 | 0 | ||
3 | 81 | 33 | 3 | 114 | 0 | ||
4 | 85 | 63 | 0 | 148 | 1 | ||
349 | 163 | 6 | 512 | 1 | |||
Celkový výkon družstva | 2242 | 1061 | 35 | 3303 | 8 | 3 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Voltr | 1 | ||||||
1 | 103 | 60 | 1 | 163 | 1 | ||
2 | 100 | 44 | 2 | 144 | 1 | ||
3 | 97 | 71 | 0 | 168 | 1 | ||
4 | 91 | 53 | 1 | 144 | 1 | ||
391 | 228 | 4 | 619 | 4 | |||
Pavel Černý | 0 | ||||||
1 | 101 | 34 | 1 | 135 | 0 | ||
2 | 93 | 43 | 2 | 136 | 0 | ||
3 | 85 | 35 | 1 | 120 | 0 | ||
4 | 110 | 45 | 1 | 155 | 1 | ||
389 | 157 | 5 | 546 | 1 | |||
Jaroslav Mihál | 1 | ||||||
1 | 105 | 60 | 0 | 165 | 1 | ||
2 | 96 | 45 | 1 | 141 | 1 | ||
3 | 103 | 54 | 2 | 157 | 1 | ||
4 | 96 | 54 | 2 | 150 | 1 | ||
400 | 213 | 5 | 613 | 4 | |||
Zdeněk Kamiš | 0 | ||||||
1 | 94 | 40 | 2 | 134 | 0 | ||
2 | 90 | 45 | 1 | 135 | 1 | ||
3 | 94 | 44 | 1 | 138 | 0 | ||
4 | 90 | 59 | 0 | 149 | 1 | ||
368 | 188 | 4 | 556 | 2 | |||
Jan Sýkora | 0 | ||||||
1 | 92 | 44 | 0 | 136 | 0 | ||
2 | 92 | 36 | 0 | 128 | 0 | ||
3 | 91 | 36 | 1 | 127 | 1 | ||
4 | 94 | 44 | 2 | 138 | 1 | ||
369 | 160 | 3 | 529 | 2 | |||
Lukáš Klojda | 1 | ||||||
1 | 103 | 36 | 3 | 139 | 1 | ||
2 | 95 | 43 | 0 | 138 | 1 | ||
3 | 89 | 35 | 2 | 124 | 1 | ||
4 | 100 | 35 | 4 | 135 | 0 | ||
387 | 149 | 9 | 536 | 3 | |||
Celkový výkon družstva | 2304 | 1095 | 30 | 3399 | 16 | 5 |