So 25. 3. 2023 14.00 TJ Centropen Dačice

TJ Centropen DačiceKK Vyškov
6 : 2

TJ Centropen Dačice
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Petr Vojtíšek 534 346 188 4 1 0
Jiří Němec 627 391 236 2 3 1
Tomáš Pospíchal 554 376 178 9 3 1
Michal Waszniovski 619 412 207 0 3 1
Karel Novák 564 377 187 4 1 0
Josef Brtník 607 373 234 1 4 1
3505 2275 1230 20 15 6
KK Vyškov
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Tomáš Vejmola 579 376 203 1 3 1
Ondřej Ševela 585 369 216 2 1 0
Petr Večerka
+ Robert Mondřík
509 358 151 11 1 0
Petr Pevný 571 375 196 5 1 0
Tomáš Procházka 615 401 214 4 3 1
Josef Touš 554 372 182 8 0 0
3413 2251 1162 31 9 2

TJ Centropen Dačice
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Petr Vojtíšek 0
1 85 63 1 148 1
2 82 45 2 127 0
3 98 36 0 134 0
4 81 44 1 125 0
346 188 4 534 1
Jiří Němec 1
1 93 62 0 155 1
2 96 54 1 150 0
3 104 60 0 164 1
4 98 60 1 158 1
391 236 2 627 3
Tomáš Pospíchal 1
1 103 45 3 148 1
2 88 45 1 133 0
3 90 44 2 134 1
4 95 44 3 139 1
376 178 9 554 3
Michal Waszniovski 1
1 107 51 0 158 1
2 92 53 0 145 1
3 114 53 0 167 1
4 99 50 0 149 0
412 207 0 619 3
Karel Novák 0
1 91 45 1 136 0
2 94 52 0 146 0
3 97 36 2 133 0
4 95 54 1 149 1
377 187 4 564 1
Josef Brtník 1
1 95 61 0 156 1
2 90 62 0 152 1
3 96 59 1 155 1
4 92 52 0 144 1
373 234 1 607 4
Celkový výkon družstva 2275 1230 20 3505 15 6
TJ Centropen Dačice
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Tomáš Vejmola 1
1 93 48 0 141 0
2 90 52 1 142 1
3 100 60 0 160 1
4 93 43 0 136 1
376 203 1 579 3
Ondřej Ševela 0
1 82 44 2 126 0
2 111 70 0 181 1
3 91 51 0 142 0
4 85 51 0 136 0
369 216 2 585 1
Petr Večerka
+ Robert Mondřík
0
1 96 42 1 138 0
2 104 35 5 139 1
3 83 41 2 124 0
4 75 33 3 108 0
358 151 11 509 1
Petr Pevný 0
1 91 45 2 136 0
2 88 54 0 142 0
3 94 45 2 139 0
4 102 52 1 154 1
375 196 5 571 1
Tomáš Procházka 1
1 106 54 0 160 1
2 108 44 1 152 1
3 101 54 2 155 1
4 86 62 1 148 0
401 214 4 615 3
Josef Touš 0
1 96 43 1 139 0
2 95 41 3 136 0
3 92 53 3 145 0
4 89 45 1 134 0
372 182 8 554 0
Celkový výkon družstva 2251 1162 31 3413 9 2