1. KLM 2022/2023
19. kolo
Datum a čas: Čt 18. 3. 2023 – 15.00
Kuželna: CB Dobřany
CB Dobřany Klokani
1 : 7
TJ Sokol Duchcov
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Baloun | 377 | 223 | 2 | 600 | 1 | 0 |
Martin Pejčoch | 387 | 173 | 7 | 560 | 1 | 0 |
Josef Fišer | 386 | 181 | 5 | 567 | 2 | 0 |
Jan Koubský | 393 | 198 | 1 | 591 | 1 | 0 |
Lukáš Doubrava | 395 | 210 | 6 | 605 | 2 | 1 |
Josef Fišer | 394 | 174 | 4 | 568 | 1 | 0 |
2332 | 1159 | 25 | 3491 | 8 | 1 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Zemánek | 368 | 231 | 3 | 599 | 3 | 1 |
Milan Stránský | 362 | 242 | 2 | 604 | 3 | 1 |
David Horák | 396 | 177 | 4 | 573 | 2 | 1 |
Matěj Novák | 412 | 225 | 0 | 637 | 3 | 1 |
Jaroslav Bulant | 369 | 217 | 2 | 586 | 2 | 0 |
Zdeněk Ransdorf | 376 | 231 | 1 | 607 | 3 | 1 |
2283 | 1323 | 12 | 3606 | 16 | 7 |
CB Dobřany Klokani | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Jiří Baloun | |||||||
1 | 94 | 44 | 1 | 138 | 0 | ||
2 | 94 | 62 | 1 | 156 | 0 | ||
3 | 94 | 63 | 0 | 157 | 1 | ||
4 | 95 | 54 | 0 | 149 | 0 | ||
Suma | 377 | 223 | 2 | 600 | 1 | ||
Martin Pejčoch | |||||||
1 | 100 | 42 | 2 | 142 | 0,5 | ||
2 | 87 | 54 | 1 | 141 | 0 | ||
3 | 109 | 43 | 2 | 152 | 0,5 | ||
4 | 91 | 34 | 2 | 125 | 0 | ||
Suma | 387 | 173 | 7 | 560 | 1 | ||
Josef Fišer | |||||||
1 | 92 | 36 | 1 | 128 | 0 | ||
2 | 102 | 43 | 3 | 145 | 1 | ||
3 | 96 | 54 | 0 | 150 | 0 | ||
4 | 96 | 48 | 1 | 144 | 1 | ||
Suma | 386 | 181 | 5 | 567 | 2 | ||
Jan Koubský | |||||||
1 | 98 | 50 | 0 | 148 | 0 | ||
2 | 98 | 54 | 0 | 152 | 0 | ||
3 | 107 | 42 | 1 | 149 | 1 | ||
4 | 90 | 52 | 0 | 142 | 0 | ||
Suma | 393 | 198 | 1 | 591 | 1 | ||
Lukáš Doubrava | |||||||
1 | 93 | 45 | 2 | 138 | 0 | ||
2 | 95 | 54 | 1 | 149 | 1 | ||
3 | 96 | 53 | 1 | 149 | 0 | ||
4 | 111 | 58 | 2 | 169 | 1 | ||
Suma | 395 | 210 | 6 | 605 | 2 | ||
Josef Fišer | |||||||
1 | 102 | 36 | 3 | 138 | 1 | ||
2 | 94 | 53 | 0 | 147 | 0 | ||
3 | 102 | 41 | 1 | 143 | 0 | ||
4 | 96 | 44 | 0 | 140 | 0 | ||
Suma | 394 | 174 | 4 | 568 | 1 | ||
Celkový výkon družstva | 2332 | 1159 | 25 | 3491 | 8 | 1 |
Bodový zisk: 1
TJ Sokol Duchcov | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Jiří Zemánek | |||||||
1 | 81 | 59 | 2 | 140 | 1 | ||
2 | 100 | 67 | 0 | 167 | 1 | ||
3 | 96 | 45 | 1 | 141 | 0 | ||
4 | 91 | 60 | 0 | 151 | 1 | ||
Suma | 368 | 231 | 3 | 599 | 3 | ||
Milan Stránský | |||||||
1 | 79 | 63 | 0 | 142 | 0,5 | ||
2 | 96 | 63 | 0 | 159 | 1 | ||
3 | 99 | 53 | 1 | 152 | 0,5 | ||
4 | 88 | 63 | 1 | 151 | 1 | ||
Suma | 362 | 242 | 2 | 604 | 3 | ||
David Horák | |||||||
1 | 95 | 54 | 0 | 149 | 1 | ||
2 | 85 | 43 | 0 | 128 | 0 | ||
3 | 109 | 44 | 2 | 153 | 1 | ||
4 | 107 | 36 | 2 | 143 | 0 | ||
Suma | 396 | 177 | 4 | 573 | 2 | ||
Matěj Novák | |||||||
1 | 100 | 51 | 0 | 151 | 1 | ||
2 | 103 | 60 | 0 | 163 | 1 | ||
3 | 103 | 45 | 0 | 148 | 0 | ||
4 | 106 | 69 | 0 | 175 | 1 | ||
Suma | 412 | 225 | 0 | 637 | 3 | ||
Jaroslav Bulant | |||||||
1 | 92 | 52 | 0 | 144 | 1 | ||
2 | 93 | 52 | 0 | 145 | 0 | ||
3 | 94 | 60 | 1 | 154 | 1 | ||
4 | 90 | 53 | 1 | 143 | 0 | ||
Suma | 369 | 217 | 2 | 586 | 2 | ||
Zdeněk Ransdorf | |||||||
1 | 90 | 45 | 0 | 135 | 0 | ||
2 | 103 | 61 | 0 | 164 | 1 | ||
3 | 85 | 62 | 1 | 147 | 1 | ||
4 | 98 | 63 | 0 | 161 | 1 | ||
Suma | 376 | 231 | 1 | 607 | 3 | ||
Celkový výkon družstva | 2283 | 1323 | 12 | 3606 | 16 | 7 |
Bodový zisk: 7