Po 14. 11. 2022 17.00 TJ Slavoj Plzeň

TJ Slavoj Plzeň DTJ Slavoj Plzeň C
6 : 2

TJ Slavoj Plzeň D
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Alexander Kalas 408 297 111 17 2 1
Rudolf Březina 432 337 95 20 2 1
Tadeáš Vambera 450 333 117 14 3 1
Jakub Kovářík 516 357 159 8 2 1
Filip Rataj 466 332 134 13 1 0
Natálie Bajerová 361 279 82 28 0 0
2633 1935 698 100 10 6
TJ Slavoj Plzeň C
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Iva Černá
+ Zdeněk Jeremiáš
394 304 90 24 2 0
Jaroslav Honsa 396 290 106 22 2 0
Hana Hofreitrová
+ Dalibor Henrich
420 312 108 20 1 0
Jaromír Kotas 469 334 135 14 2 0
Jan Kraus 487 331 156 15 3 1
Veronika Nováková 397 287 110 27 4 1
2563 1858 705 122 14 2

TJ Slavoj Plzeň D
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Alexander Kalas 1
1 69 26 3 95 0
2 80 24 8 104 1
3 73 26 3 99 0
4 75 35 3 110 1
297 111 17 408 2
Rudolf Březina 1
1 96 26 4 122 1
2 81 27 4 108 1
3 79 25 3 104 0
4 81 17 9 98 0
337 95 20 432 2
Tadeáš Vambera 1
1 102 25 4 127 1
2 73 24 6 97 0
3 79 33 1 112 1
4 79 35 3 114 1
333 117 14 450 3
Jakub Kovářík 1
1 81 34 3 115 0
2 92 44 0 136 1
3 81 54 1 135 1
4 103 27 4 130 0
357 159 8 516 2
Filip Rataj 0
1 83 44 0 127 1
2 82 32 3 114 0
3 86 34 4 120 0
4 81 24 6 105 0
332 134 13 466 1
Natálie Bajerová 0
1 66 18 6 84 0
2 73 17 8 90 0
3 71 21 6 92 0
4 69 26 8 95 0
279 82 28 361 0
Celkový výkon družstva 1935 698 100 2633 10 6
TJ Slavoj Plzeň D
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Iva Černá
+ Zdeněk Jeremiáš
0
1 74 24 6 98 1
2 74 22 6 96 0
3 80 35 0 115 1
4 76 9 12 85 0
304 90 24 394 2
Jaroslav Honsa 0
1 64 27 7 91 0
2 77 18 6 95 0
3 75 35 4 110 1
4 74 26 5 100 1
290 106 22 396 2
Hana Hofreitrová
+ Dalibor Henrich
0
1 79 16 8 95 0
2 82 26 4 108 1
3 70 34 4 104 0
4 81 32 4 113 0
312 108 20 420 1
Jaromír Kotas 0
1 84 35 2 119 1
2 86 18 7 104 0
3 71 32 3 103 0
4 93 50 2 143 1
334 135 14 469 2
Jan Kraus 1
1 68 41 5 109 0
2 82 53 2 135 1
3 92 36 3 128 1
4 89 26 5 115 1
331 156 15 487 3
Veronika Nováková 1
1 62 27 6 89 1
2 78 35 6 113 1
3 72 25 9 97 1
4 75 23 6 98 1
287 110 27 397 4
Celkový výkon družstva 1858 705 122 2563 14 2