Po 19. 9. 2022
17.00
SKK Rokycany
SKK Rokycany D – TJ Slavoj Plzeň D
7 : 1
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Michal Pilař | 557 | 378 | 179 | 9 | 4 | 1 |
David Wohlmuth | 528 | 366 | 162 | 8 | 2,5 | 1 |
Tomáš Havel | 540 | 372 | 168 | 9 | 4 | 1 |
Jiří Vavřička | 539 | 378 | 161 | 10 | 3 | 1 |
Petr Bohuslav | 505 | 365 | 140 | 12 | 4 | 1 |
Lukáš Kiráľ | 495 | 352 | 143 | 15 | 2 | 0 |
3164 | 2211 | 953 | 63 | 19,5 | 7 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Rudolf Březina | 391 | 301 | 90 | 30 | 0 | 0 |
Jakub Kovářík | 505 | 369 | 136 | 15 | 1,5 | 0 |
Alexander Kalas | 415 | 315 | 100 | 20 | 0 | 0 |
Filip Rataj | 482 | 335 | 147 | 12 | 1 | 0 |
Tadeáš Vambera + Natálie Bajerová |
390 | 300 | 90 | 31 | 0 | 0 |
Jan Pešek | 529 | 346 | 183 | 4 | 2 | 1 |
2712 | 1966 | 746 | 112 | 4,5 | 1 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Pilař | 1 | ||||||
1 | 99 | 36 | 4 | 135 | 1 | ||
2 | 91 | 44 | 2 | 135 | 1 | ||
3 | 87 | 45 | 1 | 132 | 1 | ||
4 | 101 | 54 | 2 | 155 | 1 | ||
378 | 179 | 9 | 557 | 4 | |||
David Wohlmuth | 1 | ||||||
1 | 90 | 35 | 2 | 125 | 1 | ||
2 | 95 | 34 | 1 | 129 | 0 | ||
3 | 87 | 49 | 4 | 136 | 1 | ||
4 | 94 | 44 | 1 | 138 | 0,5 | ||
366 | 162 | 8 | 528 | 2,5 | |||
Tomáš Havel | 1 | ||||||
1 | 89 | 43 | 1 | 132 | 1 | ||
2 | 99 | 35 | 2 | 134 | 1 | ||
3 | 95 | 45 | 3 | 140 | 1 | ||
4 | 89 | 45 | 3 | 134 | 1 | ||
372 | 168 | 9 | 540 | 4 | |||
Jiří Vavřička | 1 | ||||||
1 | 99 | 34 | 3 | 133 | 1 | ||
2 | 96 | 43 | 1 | 139 | 1 | ||
3 | 89 | 50 | 2 | 139 | 1 | ||
4 | 94 | 34 | 4 | 128 | 0 | ||
378 | 161 | 10 | 539 | 3 | |||
Petr Bohuslav | 1 | ||||||
1 | 90 | 35 | 1 | 125 | 1 | ||
2 | 93 | 44 | 2 | 137 | 1 | ||
3 | 88 | 35 | 5 | 123 | 1 | ||
4 | 94 | 26 | 4 | 120 | 1 | ||
365 | 140 | 12 | 505 | 4 | |||
Lukáš Kiráľ | 0 | ||||||
1 | 80 | 45 | 3 | 125 | 1 | ||
2 | 88 | 18 | 5 | 106 | 0 | ||
3 | 98 | 49 | 3 | 147 | 1 | ||
4 | 86 | 31 | 4 | 117 | 0 | ||
352 | 143 | 15 | 495 | 2 | |||
Celkový výkon družstva | 2211 | 953 | 63 | 3164 | 19,5 | 7 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rudolf Březina | 0 | ||||||
1 | 85 | 24 | 4 | 109 | 0 | ||
2 | 76 | 17 | 9 | 93 | 0 | ||
3 | 68 | 23 | 8 | 91 | 0 | ||
4 | 72 | 26 | 9 | 98 | 0 | ||
301 | 90 | 30 | 391 | 0 | |||
Jakub Kovářík | 0 | ||||||
1 | 87 | 26 | 4 | 113 | 0 | ||
2 | 91 | 44 | 2 | 135 | 1 | ||
3 | 94 | 25 | 5 | 119 | 0 | ||
4 | 97 | 41 | 4 | 138 | 0,5 | ||
369 | 136 | 15 | 505 | 1,5 | |||
Alexander Kalas | 0 | ||||||
1 | 78 | 27 | 4 | 105 | 0 | ||
2 | 76 | 21 | 5 | 97 | 0 | ||
3 | 79 | 26 | 4 | 105 | 0 | ||
4 | 82 | 26 | 7 | 108 | 0 | ||
315 | 100 | 20 | 415 | 0 | |||
Filip Rataj | 0 | ||||||
1 | 69 | 35 | 4 | 104 | 0 | ||
2 | 99 | 36 | 4 | 135 | 0 | ||
3 | 79 | 35 | 2 | 114 | 0 | ||
4 | 88 | 41 | 2 | 129 | 1 | ||
335 | 147 | 12 | 482 | 1 | |||
Tadeáš Vambera + Natálie Bajerová |
0 | ||||||
1 | 85 | 24 | 6 | 109 | 0 | ||
2 | 92 | 25 | 8 | 117 | 0 | ||
3 | 64 | 14 | 9 | 78 | 0 | ||
4 | 59 | 27 | 8 | 86 | 0 | ||
300 | 90 | 31 | 390 | 0 | |||
Jan Pešek | 1 | ||||||
1 | 78 | 45 | 2 | 123 | 0 | ||
2 | 90 | 45 | 1 | 135 | 1 | ||
3 | 92 | 43 | 1 | 135 | 0 | ||
4 | 86 | 50 | 0 | 136 | 1 | ||
346 | 183 | 4 | 529 | 2 | |||
Celkový výkon družstva | 1966 | 746 | 112 | 2712 | 4,5 | 1 |