Čt 12. 3. 2022 10.00 KK MS Brno

KK Slovan Rosice BTJ Sokol Husovice
4 : 4

KK Slovan Rosice B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Kristýna Klištincová
+ Olga Čeperová
485 343 142 14 0 0
Ilona Olšáková 585 377 208 2 3 1
Petra Jeřábková 551 376 175 5 2 1
Šárka Palková 522 345 177 3 3 1
Pavlína Březinová 512 354 158 7 3 1
Eva Putnová 491 349 142 10 0,5 0
3146 2144 1002 41 11,5 4
TJ Sokol Husovice
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Blanka Sedláková 571 385 186 8 4 1
Markéta Gabrhelová 556 363 193 6 1 0
Lenka Kričinská 514 340 174 10 2 0
Monika Pšenková
+ Veronika Dufková
475 339 136 12 1 0
Ivana Šimková 507 341 166 4 1 0
Lenka Hanušová 557 373 184 8 3,5 1
3180 2141 1039 48 12,5 4

KK Slovan Rosice B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Kristýna Klištincová
+ Olga Čeperová
0
1 83 32 3 115 0
2 86 30 3 116 0
3 92 36 3 128 0
4 82 44 5 126 0
343 142 14 485 0
Ilona Olšáková 1
1 93 42 2 135 0
2 96 44 0 140 1
3 96 54 0 150 1
4 92 68 0 160 1
377 208 2 585 3
Petra Jeřábková 1
1 93 54 0 147 1
2 79 44 0 123 0
3 99 35 3 134 0
4 105 42 2 147 1
376 175 5 551 2
Šárka Palková 1
1 88 40 1 128 1
2 90 40 1 130 1
3 71 45 1 116 0
4 96 52 0 148 1
345 177 3 522 3
Pavlína Březinová 1
1 91 43 2 134 1
2 80 53 0 133 1
3 94 27 3 121 1
4 89 35 2 124 0
354 158 7 512 3
Eva Putnová 0
1 84 27 4 111 0
2 92 52 0 144 0
3 84 36 2 120 0
4 89 27 4 116 0,5
349 142 10 491 0,5
Celkový výkon družstva 2144 1002 41 3146 11,5 4
KK Slovan Rosice B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Blanka Sedláková 1
1 86 35 3 121 1
2 90 43 2 133 1
3 113 45 2 158 1
4 96 63 1 159 1
385 186 8 571 4
Markéta Gabrhelová 0
1 101 53 1 154 1
2 88 43 3 131 0
3 93 45 0 138 0
4 81 52 2 133 0
363 193 6 556 1
Lenka Kričinská 0
1 88 53 0 141 0
2 89 35 3 124 1
3 89 50 3 139 1
4 74 36 4 110 0
340 174 10 514 2
Monika Pšenková
+ Veronika Dufková
0
1 76 42 1 118 0
2 85 24 8 109 0
3 90 34 1 124 1
4 88 36 2 124 0
339 136 12 475 1
Ivana Šimková 0
1 85 44 0 129 0
2 87 36 1 123 0
3 81 35 1 116 0
4 88 51 2 139 1
341 166 4 507 1
Lenka Hanušová 1
1 99 54 1 153 1
2 86 61 1 147 1
3 99 42 1 141 1
4 89 27 5 116 0,5
373 184 8 557 3,5
Celkový výkon družstva 2141 1039 48 3180 12,5 4