Meziokresní přebor ČB-ČK A 6-ti členné 2021/2022
14. kolo
Datum a čas: Čt 20. 1. 2022 – 17.00
Kuželna: Dynamo Č. Budějovice
TJ Dynamo České Budějovice B
3 : 5
TJ Sokol Soběnov C
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
David Šebestík | 278 | 95 | 14 | 373 | 2 | 1 |
Stanislava Mlezivová | 256 | 88 | 12 | 344 | 0 | 0 |
Miroslav Kraus | 272 | 130 | 6 | 402 | 2 | 1 |
Tomáš Vašek | 259 | 69 | 17 | 328 | 0 | 0 |
Milena Kümmelová | 276 | 128 | 5 | 404 | 2 | 1 |
Petra Šebestíková | 254 | 87 | 15 | 341 | 0 | 0 |
1595 | 597 | 69 | 2192 | 6 | 3 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Ludmila Čurdová | 256 | 109 | 15 | 365 | 0 | 0 |
Olga Čutková | 277 | 88 | 17 | 365 | 2 | 1 |
Jitka Grznáriková | 250 | 98 | 8 | 348 | 0 | 0 |
Jaroslava Kulhanová | 279 | 132 | 4 | 411 | 2 | 1 |
Alice Loulová | 253 | 112 | 7 | 365 | 0 | 0 |
Lucie Mušková | 262 | 115 | 8 | 377 | 2 | 1 |
1577 | 654 | 59 | 2231 | 6 | 5 |
TJ Dynamo České Budějovice B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
David Šebestík | |||||||
1 | 143 | 44 | 9 | 187 | 1 | ||
2 | 135 | 51 | 5 | 186 | 1 | ||
Suma | 278 | 95 | 14 | 373 | 2 | ||
Stanislava Mlezivová | |||||||
1 | 128 | 44 | 6 | 172 | 0 | ||
2 | 128 | 44 | 6 | 172 | 0 | ||
Suma | 256 | 88 | 12 | 344 | 0 | ||
Miroslav Kraus | |||||||
1 | 126 | 51 | 5 | 177 | 1 | ||
2 | 146 | 79 | 1 | 225 | 1 | ||
Suma | 272 | 130 | 6 | 402 | 2 | ||
Tomáš Vašek | |||||||
1 | 126 | 36 | 7 | 162 | 0 | ||
2 | 133 | 33 | 10 | 166 | 0 | ||
Suma | 259 | 69 | 17 | 328 | 0 | ||
Milena Kümmelová | |||||||
1 | 137 | 61 | 2 | 198 | 1 | ||
2 | 139 | 67 | 3 | 206 | 1 | ||
Suma | 276 | 128 | 5 | 404 | 2 | ||
Petra Šebestíková | |||||||
1 | 131 | 43 | 9 | 174 | 0 | ||
2 | 123 | 44 | 6 | 167 | 0 | ||
Suma | 254 | 87 | 15 | 341 | 0 | ||
Celkový výkon družstva | 1595 | 597 | 69 | 2192 | 6 | 3 |
Bodový zisk: 3
TJ Sokol Soběnov C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Ludmila Čurdová | |||||||
1 | 134 | 51 | 6 | 185 | 0 | ||
2 | 122 | 58 | 9 | 180 | 0 | ||
Suma | 256 | 109 | 15 | 365 | 0 | ||
Olga Čutková | |||||||
1 | 141 | 36 | 11 | 177 | 1 | ||
2 | 136 | 52 | 6 | 188 | 1 | ||
Suma | 277 | 88 | 17 | 365 | 2 | ||
Jitka Grznáriková | |||||||
1 | 117 | 45 | 5 | 162 | 0 | ||
2 | 133 | 53 | 3 | 186 | 0 | ||
Suma | 250 | 98 | 8 | 348 | 0 | ||
Jaroslava Kulhanová | |||||||
1 | 143 | 61 | 4 | 204 | 1 | ||
2 | 136 | 71 | 0 | 207 | 1 | ||
Suma | 279 | 132 | 4 | 411 | 2 | ||
Alice Loulová | |||||||
1 | 126 | 61 | 3 | 187 | 0 | ||
2 | 127 | 51 | 4 | 178 | 0 | ||
Suma | 253 | 112 | 7 | 365 | 0 | ||
Lucie Mušková | |||||||
1 | 124 | 54 | 6 | 178 | 1 | ||
2 | 138 | 61 | 2 | 199 | 1 | ||
Suma | 262 | 115 | 8 | 377 | 2 | ||
Celkový výkon družstva | 1577 | 654 | 59 | 2231 | 6 | 5 |
Bodový zisk: 5