Pá 4. 3. 2022
17.00
Milovice
Milovice B – Nová Paka C
14 : 2
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Kostka | 450 | 317 | 133 | 8 | 2 | 2 |
Liboslav Janák + Josef Ornst |
432 | 304 | 128 | 8 | 2 | 2 |
Miroslav Šanda | 412 | 293 | 119 | 6 | 2 | 2 |
Ondra Kolář | 418 | 301 | 117 | 8 | 2 | 2 |
Jarmil Nosek | 459 | 310 | 149 | 4 | 2 | 2 |
Martin Včeliš | 397 | 282 | 115 | 12 | 0 | 0 |
2568 | 1807 | 761 | 46 | 6 | 14 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Válek | 411 | 306 | 105 | 18 | 0 | 0 |
Eva Šurdová | 376 | 265 | 111 | 12 | 0 | 0 |
Jaroslav Gottstein | 407 | 301 | 106 | 14 | 0 | 0 |
Josef Antoš + Jaroslav Weihrauch |
377 | 288 | 89 | 13 | 0 | 0 |
Jan Soviar | 381 | 259 | 122 | 12 | 0 | 0 |
Martin Štryncl | 478 | 323 | 155 | 5 | 2 | 2 |
2430 | 1742 | 688 | 74 | 2 | 2 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Kostka | 2 | ||||||
1 | 158 | 71 | 4 | 229 | 1 | ||
2 | 159 | 62 | 4 | 221 | 1 | ||
317 | 133 | 8 | 450 | 2 | |||
Liboslav Janák + Josef Ornst |
2 | ||||||
1 | 150 | 59 | 5 | 209 | 1 | ||
2 | 154 | 69 | 3 | 223 | 1 | ||
304 | 128 | 8 | 432 | 2 | |||
Miroslav Šanda | 2 | ||||||
1 | 155 | 53 | 5 | 208 | 1 | ||
2 | 138 | 66 | 1 | 204 | 1 | ||
293 | 119 | 6 | 412 | 2 | |||
Ondra Kolář | 2 | ||||||
1 | 145 | 49 | 6 | 194 | 1 | ||
2 | 156 | 68 | 2 | 224 | 1 | ||
301 | 117 | 8 | 418 | 2 | |||
Jarmil Nosek | 2 | ||||||
1 | 158 | 61 | 3 | 219 | 1 | ||
2 | 152 | 88 | 1 | 240 | 1 | ||
310 | 149 | 4 | 459 | 2 | |||
Martin Včeliš | 0 | ||||||
1 | 141 | 53 | 7 | 194 | 0 | ||
2 | 141 | 62 | 5 | 203 | 0 | ||
282 | 115 | 12 | 397 | 0 | |||
Celkový výkon družstva | 1807 | 761 | 46 | 2568 | 6 | 14 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Válek | 0 | ||||||
1 | 150 | 44 | 9 | 194 | 0 | ||
2 | 156 | 61 | 9 | 217 | 0 | ||
306 | 105 | 18 | 411 | 0 | |||
Eva Šurdová | 0 | ||||||
1 | 132 | 49 | 6 | 181 | 0 | ||
2 | 133 | 62 | 6 | 195 | 0 | ||
265 | 111 | 12 | 376 | 0 | |||
Jaroslav Gottstein | 0 | ||||||
1 | 144 | 62 | 6 | 206 | 0 | ||
2 | 157 | 44 | 8 | 201 | 0 | ||
301 | 106 | 14 | 407 | 0 | |||
Josef Antoš + Jaroslav Weihrauch |
0 | ||||||
1 | 138 | 36 | 7 | 174 | 0 | ||
2 | 150 | 53 | 6 | 203 | 0 | ||
288 | 89 | 13 | 377 | 0 | |||
Jan Soviar | 0 | ||||||
1 | 139 | 59 | 5 | 198 | 0 | ||
2 | 120 | 63 | 7 | 183 | 0 | ||
259 | 122 | 12 | 381 | 0 | |||
Martin Štryncl | 2 | ||||||
1 | 163 | 79 | 2 | 242 | 1 | ||
2 | 160 | 76 | 3 | 236 | 1 | ||
323 | 155 | 5 | 478 | 2 | |||
Celkový výkon družstva | 1742 | 688 | 74 | 2430 | 2 | 2 |