So 26. 2. 2022 13.30 KK Kosmonosy

KK Kosmonosy ASKK Jičín
4 : 4

KK Kosmonosy A
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Hana Mlejnková 525 365 160 5 4 1
Karolína Kovaříková 568 356 212 6 3 1
Tereza Nováková 494 350 144 7 0 0
Jana Burocková
+ Tereza Votočková
494 369 125 13 3 1
Tereza Bendová 552 364 188 5 3 1
Lucie Dlouhá 524 366 158 6 0 0
3157 2170 987 42 13 4
SKK Jičín
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Dana Viková 497 340 157 7 0 0
Helena Šamalová 535 349 186 3 1 0
Denisa Plšková 540 344 196 7 4 1
Tereza Kroupová
+ Alena Šedivá
479 349 130 11 1 0
Lucie Vrbatová 560 376 184 2 1 0
Alice Tauerová 550 369 181 5 4 1
3161 2127 1034 35 11 4

KK Kosmonosy A
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Hana Mlejnková 1
1 90 43 1 133 1
2 83 45 1 128 1
3 101 36 0 137 1
4 91 36 3 127 1
365 160 5 525 4
Karolína Kovaříková 1
1 88 35 3 123 0
2 96 62 2 158 1
3 91 54 1 145 1
4 81 61 0 142 1
356 212 6 568 3
Tereza Nováková 0
1 93 41 1 134 0
2 87 35 2 122 0
3 90 33 2 123 0
4 80 35 2 115 0
350 144 7 494 0
Jana Burocková
+ Tereza Votočková
1
1 94 24 4 118 1
2 90 24 4 114 0
3 88 43 1 131 1
4 97 34 4 131 1
369 125 13 494 3
Tereza Bendová 1
1 88 39 1 127 0
2 93 44 2 137 1
3 102 45 2 147 1
4 81 60 0 141 1
364 188 5 552 3
Lucie Dlouhá 0
1 91 36 3 127 0
2 86 47 0 133 0
3 96 34 3 130 0
4 93 41 0 134 0
366 158 6 524 0
Celkový výkon družstva 2170 987 42 3157 13 4
KK Kosmonosy A
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Dana Viková 0
1 91 33 1 124 0
2 77 42 2 119 0
3 86 48 2 134 0
4 86 34 2 120 0
340 157 7 497 0
Helena Šamalová 0
1 90 45 1 135 1
2 90 54 1 144 0
3 88 51 1 139 0
4 81 36 0 117 0
349 186 3 535 1
Denisa Plšková 1
1 94 43 0 137 1
2 83 59 3 142 1
3 97 41 2 138 1
4 70 53 2 123 1
344 196 7 540 4
Tereza Kroupová
+ Alena Šedivá
0
1 73 34 2 107 0
2 93 35 5 128 1
3 91 26 1 117 0
4 92 35 3 127 0
349 130 11 479 1
Lucie Vrbatová 0
1 88 50 0 138 1
2 94 42 1 136 0
3 99 47 1 146 0
4 95 45 0 140 0
376 184 2 560 1
Alice Tauerová 1
1 97 35 2 132 1
2 84 53 0 137 1
3 92 41 2 133 1
4 96 52 1 148 1
369 181 5 550 4
Celkový výkon družstva 2127 1034 35 3161 11 4