So 5. 2. 2022
10.00
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou – KK Kosmonosy A
5 : 3
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenka Stejskalová | 514 | 365 | 149 | 6 | 3 | 1 |
| Iveta Seifertová | 491 | 357 | 134 | 7 | 1 | 0 |
| Adéla Víšová | 495 | 339 | 156 | 6 | 1 | 0 |
| Jana Gembecová | 443 | 323 | 120 | 19 | 2 | 0 |
| Jana Florianová | 526 | 344 | 182 | 7 | 3 | 1 |
| Lucie Slavíková | 527 | 352 | 175 | 6 | 3 | 1 |
| 2996 | 2080 | 916 | 51 | 13 | 5 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karolína Kovaříková | 496 | 347 | 149 | 9 | 1 | 0 |
| Tereza Nováková | 493 | 340 | 153 | 9 | 3 | 1 |
| Lucie Holubová | 530 | 375 | 155 | 4 | 3 | 1 |
| Jana Burocková | 508 | 358 | 150 | 9 | 2 | 1 |
| Nikola Sobíšková + Pavlína Říhová |
463 | 322 | 141 | 10 | 1 | 0 |
| Lucie Dlouhá | 503 | 361 | 142 | 5 | 1 | 0 |
| 2993 | 2103 | 890 | 46 | 11 | 3 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenka Stejskalová | 1 | ||||||
| 1 | 91 | 35 | 1 | 126 | 1 | ||
| 2 | 101 | 45 | 2 | 146 | 1 | ||
| 3 | 87 | 44 | 0 | 131 | 1 | ||
| 4 | 86 | 25 | 3 | 111 | 0 | ||
| 365 | 149 | 6 | 514 | 3 | |||
| Iveta Seifertová | 0 | ||||||
| 1 | 84 | 34 | 2 | 118 | 0 | ||
| 2 | 91 | 24 | 2 | 115 | 0 | ||
| 3 | 93 | 33 | 2 | 126 | 1 | ||
| 4 | 89 | 43 | 1 | 132 | 0 | ||
| 357 | 134 | 7 | 491 | 1 | |||
| Adéla Víšová | 0 | ||||||
| 1 | 85 | 43 | 0 | 128 | 1 | ||
| 2 | 87 | 36 | 1 | 123 | 0 | ||
| 3 | 84 | 44 | 3 | 128 | 0 | ||
| 4 | 83 | 33 | 2 | 116 | 0 | ||
| 339 | 156 | 6 | 495 | 1 | |||
| Jana Gembecová | 0 | ||||||
| 1 | 83 | 34 | 5 | 117 | 1 | ||
| 2 | 82 | 24 | 6 | 106 | 0 | ||
| 3 | 80 | 27 | 5 | 107 | 1 | ||
| 4 | 78 | 35 | 3 | 113 | 0 | ||
| 323 | 120 | 19 | 443 | 2 | |||
| Jana Florianová | 1 | ||||||
| 1 | 87 | 44 | 1 | 131 | 1 | ||
| 2 | 80 | 51 | 2 | 131 | 1 | ||
| 3 | 95 | 52 | 1 | 147 | 1 | ||
| 4 | 82 | 35 | 3 | 117 | 0 | ||
| 344 | 182 | 7 | 526 | 3 | |||
| Lucie Slavíková | 1 | ||||||
| 1 | 84 | 44 | 2 | 128 | 1 | ||
| 2 | 91 | 27 | 3 | 118 | 0 | ||
| 3 | 94 | 62 | 1 | 156 | 1 | ||
| 4 | 83 | 42 | 0 | 125 | 1 | ||
| 352 | 175 | 6 | 527 | 3 | |||
| Celkový výkon družstva | 2080 | 916 | 51 | 2996 | 13 | 5 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karolína Kovaříková | 0 | ||||||
| 1 | 86 | 34 | 3 | 120 | 0 | ||
| 2 | 91 | 44 | 1 | 135 | 0 | ||
| 3 | 83 | 35 | 4 | 118 | 0 | ||
| 4 | 87 | 36 | 1 | 123 | 1 | ||
| 347 | 149 | 9 | 496 | 1 | |||
| Tereza Nováková | 1 | ||||||
| 1 | 97 | 27 | 2 | 124 | 1 | ||
| 2 | 73 | 45 | 1 | 118 | 1 | ||
| 3 | 77 | 33 | 3 | 110 | 0 | ||
| 4 | 93 | 48 | 3 | 141 | 1 | ||
| 340 | 153 | 9 | 493 | 3 | |||
| Lucie Holubová | 1 | ||||||
| 1 | 90 | 31 | 3 | 121 | 0 | ||
| 2 | 91 | 44 | 0 | 135 | 1 | ||
| 3 | 97 | 45 | 1 | 142 | 1 | ||
| 4 | 97 | 35 | 0 | 132 | 1 | ||
| 375 | 155 | 4 | 530 | 3 | |||
| Jana Burocková | 1 | ||||||
| 1 | 87 | 27 | 3 | 114 | 0 | ||
| 2 | 87 | 40 | 1 | 127 | 1 | ||
| 3 | 82 | 23 | 5 | 105 | 0 | ||
| 4 | 102 | 60 | 0 | 162 | 1 | ||
| 358 | 150 | 9 | 508 | 2 | |||
| Nikola Sobíšková + Pavlína Říhová |
0 | ||||||
| 1 | 79 | 24 | 5 | 103 | 0 | ||
| 2 | 72 | 41 | 1 | 113 | 0 | ||
| 3 | 77 | 42 | 0 | 119 | 0 | ||
| 4 | 94 | 34 | 4 | 128 | 1 | ||
| 322 | 141 | 10 | 463 | 1 | |||
| Lucie Dlouhá | 0 | ||||||
| 1 | 90 | 35 | 0 | 125 | 0 | ||
| 2 | 88 | 36 | 0 | 124 | 1 | ||
| 3 | 93 | 44 | 3 | 137 | 0 | ||
| 4 | 90 | 27 | 2 | 117 | 0 | ||
| 361 | 142 | 5 | 503 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 2103 | 890 | 46 | 2993 | 11 | 3 | |