Čt 18. 9. 2021 13.30 KK Kosmonosy

KK Kosmonosy ATJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
3 : 5

KK Kosmonosy A
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Nikola Sobíšková 516 356 160 8 2,5 1
Karolína Kovaříková 544 369 175 4 3 1
Hana Mlejnková 521 337 184 6 3 1
Tereza Nováková 541 376 165 2 2 0
Tereza Bendová 523 368 155 3 2 0
Lucie Dlouhá 531 358 173 8 1,5 0
3176 2164 1012 31 14 3
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Lenka Stejskalová 517 358 159 6 1,5 0
Olga Petráčková 521 364 157 14 1 0
Iveta Seifertová 487 333 154 10 1 0
Jitka Havlíková 544 352 192 10 2 1
Jana Florianová 550 366 184 5 2 1
Iveta Seifertová 558 369 189 5 2,5 1
3177 2142 1035 50 10 5

KK Kosmonosy A
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Nikola Sobíšková 1
1 87 44 2 131 1
2 97 45 1 142 1
3 88 36 3 124 0
4 84 35 2 119 0,5
356 160 8 516 2,5
Karolína Kovaříková 1
1 103 42 0 145 1
2 87 45 2 132 1
3 91 36 2 127 0
4 88 52 0 140 1
369 175 4 544 3
Hana Mlejnková 1
1 80 44 1 124 1
2 80 52 3 132 1
3 91 43 2 134 1
4 86 45 0 131 0
337 184 6 521 3
Tereza Nováková 0
1 95 41 0 136 0
2 97 54 1 151 1
3 97 34 0 131 0
4 87 36 1 123 1
376 165 2 541 2
Tereza Bendová 0
1 81 40 1 121 0
2 98 35 1 133 1
3 95 36 1 131 0
4 94 44 0 138 1
368 155 3 523 2
Lucie Dlouhá 0
1 96 52 0 148 1
2 86 43 1 129 0
3 80 44 3 124 0
4 96 34 4 130 0,5
358 173 8 531 1,5
Celkový výkon družstva 2164 1012 31 3176 14 3
KK Kosmonosy A
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Lenka Stejskalová 0
1 87 36 1 123 0
2 94 43 2 137 0
3 94 44 2 138 1
4 83 36 1 119 0,5
358 159 6 517 1,5
Olga Petráčková 0
1 85 44 4 129 0
2 83 43 3 126 0
3 111 44 2 155 1
4 85 26 5 111 0
364 157 14 521 1
Iveta Seifertová 0
1 84 25 4 109 0
2 74 53 1 127 0
3 86 31 5 117 0
4 89 45 0 134 1
333 154 10 487 1
Jitka Havlíková 1
1 100 43 4 143 1
2 88 53 3 141 0
3 85 62 0 147 1
4 79 34 3 113 0
352 192 10 544 2
Jana Florianová 1
1 94 54 0 148 1
2 90 34 1 124 0
3 102 51 2 153 1
4 80 45 2 125 0
366 184 5 550 2
Iveta Seifertová 1
1 87 36 2 123 0
2 96 67 0 163 1
3 92 50 1 142 1
4 94 36 2 130 0,5
369 189 5 558 2,5
Celkový výkon družstva 2142 1035 50 3177 10 5