So 9. 4. 2022
10.00
Poděbrady
KK Jiří Poděbrady – SKK Hořice B
6 : 2
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladislav Nožička | 545 | 371 | 174 | 8 | 4 | 1 |
| Aleš Košnar | 565 | 386 | 179 | 1 | 3 | 1 |
| Lukáš Štich + Václav Anděl |
534 | 355 | 179 | 5 | 2 | 0 |
| Jiří Tichý | 593 | 379 | 214 | 1 | 3 | 1 |
| Jaroslav Kazda | 521 | 339 | 182 | 1 | 2 | 1 |
| Václav Kňap | 559 | 366 | 193 | 4 | 1 | 0 |
| 3317 | 2196 | 1121 | 20 | 15 | 6 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bartoníček + Kryštof Košťál |
500 | 355 | 145 | 7 | 0 | 0 |
| Karel Košťál | 514 | 338 | 176 | 10 | 1 | 0 |
| Radek Košťál | 553 | 371 | 182 | 3 | 2 | 1 |
| Ondřej Košťál | 552 | 350 | 202 | 4 | 1 | 0 |
| Ivan Vondráček | 518 | 372 | 146 | 2 | 2 | 0 |
| Miroslav Nálevka | 593 | 382 | 211 | 1 | 3 | 1 |
| 3230 | 2168 | 1062 | 27 | 9 | 2 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladislav Nožička | 1 | ||||||
| 1 | 92 | 36 | 3 | 128 | 1 | ||
| 2 | 91 | 53 | 0 | 144 | 1 | ||
| 3 | 87 | 36 | 4 | 123 | 1 | ||
| 4 | 101 | 49 | 1 | 150 | 1 | ||
| 371 | 174 | 8 | 545 | 4 | |||
| Aleš Košnar | 1 | ||||||
| 1 | 91 | 44 | 1 | 135 | 0 | ||
| 2 | 99 | 45 | 0 | 144 | 1 | ||
| 3 | 101 | 45 | 0 | 146 | 1 | ||
| 4 | 95 | 45 | 0 | 140 | 1 | ||
| 386 | 179 | 1 | 565 | 3 | |||
| Lukáš Štich + Václav Anděl |
0 | ||||||
| 1 | 100 | 49 | 0 | 149 | 1 | ||
| 2 | 89 | 35 | 2 | 124 | 0 | ||
| 3 | 76 | 43 | 1 | 119 | 0 | ||
| 4 | 90 | 52 | 2 | 142 | 1 | ||
| 355 | 179 | 5 | 534 | 2 | |||
| Jiří Tichý | 1 | ||||||
| 1 | 100 | 61 | 0 | 161 | 1 | ||
| 2 | 99 | 45 | 1 | 144 | 1 | ||
| 3 | 85 | 63 | 0 | 148 | 0 | ||
| 4 | 95 | 45 | 0 | 140 | 1 | ||
| 379 | 214 | 1 | 593 | 3 | |||
| Jaroslav Kazda | 1 | ||||||
| 1 | 87 | 53 | 0 | 140 | 1 | ||
| 2 | 89 | 43 | 1 | 132 | 1 | ||
| 3 | 87 | 42 | 0 | 129 | 0 | ||
| 4 | 76 | 44 | 0 | 120 | 0 | ||
| 339 | 182 | 1 | 521 | 2 | |||
| Václav Kňap | 0 | ||||||
| 1 | 86 | 44 | 1 | 130 | 0 | ||
| 2 | 94 | 45 | 2 | 139 | 0 | ||
| 3 | 97 | 51 | 0 | 148 | 1 | ||
| 4 | 89 | 53 | 1 | 142 | 0 | ||
| 366 | 193 | 4 | 559 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 2196 | 1121 | 20 | 3317 | 15 | 6 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bartoníček + Kryštof Košťál |
0 | ||||||
| 1 | 87 | 34 | 1 | 121 | 0 | ||
| 2 | 92 | 32 | 4 | 124 | 0 | ||
| 3 | 84 | 36 | 1 | 120 | 0 | ||
| 4 | 92 | 43 | 1 | 135 | 0 | ||
| 355 | 145 | 7 | 500 | 0 | |||
| Karel Košťál | 0 | ||||||
| 1 | 84 | 54 | 2 | 138 | 1 | ||
| 2 | 75 | 62 | 0 | 137 | 0 | ||
| 3 | 83 | 35 | 4 | 118 | 0 | ||
| 4 | 96 | 25 | 4 | 121 | 0 | ||
| 338 | 176 | 10 | 514 | 1 | |||
| Radek Košťál | 1 | ||||||
| 1 | 95 | 43 | 3 | 138 | 0 | ||
| 2 | 85 | 44 | 0 | 129 | 1 | ||
| 3 | 103 | 43 | 0 | 146 | 1 | ||
| 4 | 88 | 52 | 0 | 140 | 0 | ||
| 371 | 182 | 3 | 553 | 2 | |||
| Ondřej Košťál | 0 | ||||||
| 1 | 86 | 60 | 0 | 146 | 0 | ||
| 2 | 89 | 53 | 1 | 142 | 0 | ||
| 3 | 97 | 54 | 1 | 151 | 1 | ||
| 4 | 78 | 35 | 2 | 113 | 0 | ||
| 350 | 202 | 4 | 552 | 1 | |||
| Ivan Vondráček | 0 | ||||||
| 1 | 93 | 36 | 1 | 129 | 0 | ||
| 2 | 93 | 35 | 1 | 128 | 0 | ||
| 3 | 99 | 40 | 0 | 139 | 1 | ||
| 4 | 87 | 35 | 0 | 122 | 1 | ||
| 372 | 146 | 2 | 518 | 2 | |||
| Miroslav Nálevka | 1 | ||||||
| 1 | 96 | 53 | 0 | 149 | 1 | ||
| 2 | 107 | 48 | 1 | 155 | 1 | ||
| 3 | 89 | 53 | 0 | 142 | 0 | ||
| 4 | 90 | 57 | 0 | 147 | 1 | ||
| 382 | 211 | 1 | 593 | 3 | |||
| Celkový výkon družstva | 2168 | 1062 | 27 | 3230 | 9 | 2 | |