Čt 26. 3. 2022 14.00 Vrchlabí

SKK Vrchlabí SPVRSKK Náchod
6 : 2

SKK Vrchlabí SPVR
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Vladimír Žiško 551 360 191 3 2 1
Lukáš Trýzna 536 385 151 13 2 1
Pavel Maršík 573 370 203 5 3 1
Roman Sýs
+ Martin Maršík
526 353 173 11 2 0
Roman Pek 527 380 147 8 1 0
Michal Rolf 583 364 219 2 3 1
3296 2212 1084 42 13 6
SKK Náchod
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Martin Kováčik 512 370 142 4 2 0
Antonín Hejzlar 528 356 172 4 2 0
Denis Hofman 546 371 175 2 1 0
Ladislav Beránek
+ Tomáš Majer
548 378 170 1 2 1
Jan Adamů 577 380 197 5 3 1
František Hejna 568 372 196 3 1 0
3279 2227 1052 19 11 2

SKK Vrchlabí SPVR
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Vladimír Žiško 1
1 75 54 1 129 0
2 96 41 1 137 0
3 87 42 0 129 1
4 102 54 1 156 1
360 191 3 551 2
Lukáš Trýzna 1
1 96 36 3 132 0
2 91 35 3 126 0
3 99 54 1 153 1
4 99 26 6 125 1
385 151 13 536 2
Pavel Maršík 1
1 90 43 1 133 0
2 98 45 1 143 1
3 93 53 0 146 1
4 89 62 3 151 1
370 203 5 573 3
Roman Sýs
+ Martin Maršík
0
1 94 53 3 147 1
2 84 43 1 127 0
3 82 27 5 109 0
4 93 50 2 143 1
353 173 11 526 2
Roman Pek 0
1 100 34 2 134 0
2 93 33 2 126 0
3 92 53 0 145 1
4 95 27 4 122 0
380 147 8 527 1
Michal Rolf 1
1 94 50 0 144 1
2 80 61 1 141 0
3 102 54 1 156 1
4 88 54 0 142 1
364 219 2 583 3
Celkový výkon družstva 2212 1084 42 3296 13 6
SKK Vrchlabí SPVR
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Martin Kováčik 0
1 111 36 1 147 1
2 99 39 1 138 1
3 73 35 1 108 0
4 87 32 1 119 0
370 142 4 512 2
Antonín Hejzlar 0
1 98 42 2 140 1
2 88 44 1 132 1
3 95 42 1 137 0
4 75 44 0 119 0
356 172 4 528 2
Denis Hofman 0
1 86 50 1 136 1
2 82 53 0 135 0
3 104 36 0 140 0
4 99 36 1 135 0
371 175 2 546 1
Ladislav Beránek
+ Tomáš Majer
1
1 93 33 1 126 0
2 108 43 0 151 1
3 85 49 0 134 1
4 92 45 0 137 0
378 170 1 548 2
Jan Adamů 1
1 107 54 1 161 1
2 94 50 1 144 1
3 98 41 3 139 0
4 81 52 0 133 1
380 197 5 577 3
František Hejna 0
1 98 44 0 142 0
2 89 62 1 151 1
3 99 54 0 153 0
4 86 36 2 122 0
372 196 3 568 1
Celkový výkon družstva 2227 1052 19 3279 11 2