3. KLM A 2021/2022
12. kolo
Datum a čas: Čt 15. 1. 2022 – 10.00
Kuželna: Podbořany
SKK Podbořany
5 : 3
TJ Slavoj Plzeň
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Lefner | 370 | 183 | 4 | 553 | 3 | 1 |
Radek Dvořák | 383 | 188 | 4 | 571 | 1,5 | 0 |
Jaroslav Wagner + Kamil Ausbuher |
359 | 145 | 6 | 504 | 1,5 | 0 |
Stanislav Rada | 374 | 220 | 3 | 594 | 1 | 0 |
Michal Bučko | 344 | 202 | 3 | 546 | 2 | 1 |
Rudolf Hofmann | 377 | 180 | 4 | 557 | 3 | 1 |
2207 | 1118 | 24 | 3325 | 12 | 5 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Harmáček | 352 | 176 | 3 | 528 | 1 | 0 |
Jakub Kovářík | 381 | 171 | 4 | 552 | 2,5 | 1 |
Josef Hořejší | 354 | 171 | 11 | 525 | 2,5 | 1 |
Josef Kreutzer | 385 | 194 | 4 | 579 | 3 | 1 |
František Bürger | 368 | 166 | 9 | 534 | 2 | 0 |
Jiří Opatrný | 352 | 186 | 6 | 538 | 1 | 0 |
2192 | 1064 | 37 | 3256 | 12 | 3 |
SKK Podbořany | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Jaroslav Lefner | |||||||
1 | 88 | 54 | 1 | 142 | 1 | ||
2 | 96 | 43 | 2 | 139 | 1 | ||
3 | 90 | 41 | 1 | 131 | 0 | ||
4 | 96 | 45 | 0 | 141 | 1 | ||
Suma | 370 | 183 | 4 | 553 | 3 | ||
Radek Dvořák | |||||||
1 | 97 | 45 | 1 | 142 | 0,5 | ||
2 | 95 | 36 | 1 | 131 | 0 | ||
3 | 93 | 54 | 0 | 147 | 0 | ||
4 | 98 | 53 | 2 | 151 | 1 | ||
Suma | 383 | 188 | 4 | 571 | 1,5 | ||
Jaroslav Wagner + Kamil Ausbuher |
|||||||
1 | 100 | 33 | 2 | 133 | 0 | ||
2 | 84 | 36 | 1 | 120 | 0,5 | ||
3 | 91 | 35 | 2 | 126 | 1 | ||
4 | 84 | 41 | 1 | 125 | 0 | ||
Suma | 359 | 145 | 6 | 504 | 1,5 | ||
Stanislav Rada | |||||||
1 | 99 | 80 | 0 | 179 | 1 | ||
2 | 89 | 35 | 2 | 124 | 0 | ||
3 | 96 | 51 | 1 | 147 | 0 | ||
4 | 90 | 54 | 0 | 144 | 0 | ||
Suma | 374 | 220 | 3 | 594 | 1 | ||
Michal Bučko | |||||||
1 | 89 | 44 | 1 | 133 | 0 | ||
2 | 81 | 60 | 1 | 141 | 1 | ||
3 | 83 | 54 | 1 | 137 | 0 | ||
4 | 91 | 44 | 0 | 135 | 1 | ||
Suma | 344 | 202 | 3 | 546 | 2 | ||
Rudolf Hofmann | |||||||
1 | 86 | 51 | 1 | 137 | 0 | ||
2 | 101 | 36 | 0 | 137 | 1 | ||
3 | 97 | 39 | 2 | 136 | 1 | ||
4 | 93 | 54 | 1 | 147 | 1 | ||
Suma | 377 | 180 | 4 | 557 | 3 | ||
Celkový výkon družstva | 2207 | 1118 | 24 | 3325 | 12 | 5 |
Bodový zisk: 5
TJ Slavoj Plzeň | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Petr Harmáček | |||||||
1 | 80 | 44 | 1 | 124 | 0 | ||
2 | 91 | 43 | 1 | 134 | 0 | ||
3 | 91 | 45 | 1 | 136 | 1 | ||
4 | 90 | 44 | 0 | 134 | 0 | ||
Suma | 352 | 176 | 3 | 528 | 1 | ||
Jakub Kovářík | |||||||
1 | 97 | 45 | 0 | 142 | 0,5 | ||
2 | 97 | 44 | 0 | 141 | 1 | ||
3 | 101 | 57 | 1 | 158 | 1 | ||
4 | 86 | 25 | 3 | 111 | 0 | ||
Suma | 381 | 171 | 4 | 552 | 2,5 | ||
Josef Hořejší | |||||||
1 | 95 | 47 | 4 | 142 | 1 | ||
2 | 87 | 33 | 3 | 120 | 0,5 | ||
3 | 85 | 39 | 3 | 124 | 0 | ||
4 | 87 | 52 | 1 | 139 | 1 | ||
Suma | 354 | 171 | 11 | 525 | 2,5 | ||
Josef Kreutzer | |||||||
1 | 93 | 27 | 2 | 120 | 0 | ||
2 | 88 | 62 | 0 | 150 | 1 | ||
3 | 103 | 52 | 1 | 155 | 1 | ||
4 | 101 | 53 | 1 | 154 | 1 | ||
Suma | 385 | 194 | 4 | 579 | 3 | ||
František Bürger | |||||||
1 | 90 | 48 | 0 | 138 | 1 | ||
2 | 96 | 30 | 4 | 126 | 0 | ||
3 | 93 | 52 | 3 | 145 | 1 | ||
4 | 89 | 36 | 2 | 125 | 0 | ||
Suma | 368 | 166 | 9 | 534 | 2 | ||
Jiří Opatrný | |||||||
1 | 90 | 54 | 1 | 144 | 1 | ||
2 | 84 | 41 | 2 | 125 | 0 | ||
3 | 83 | 49 | 2 | 132 | 0 | ||
4 | 95 | 42 | 1 | 137 | 0 | ||
Suma | 352 | 186 | 6 | 538 | 1 | ||
Celkový výkon družstva | 2192 | 1064 | 37 | 3256 | 12 | 3 |
Bodový zisk: 3