Čt 9. 10. 2021 10.00 Dubňany

SKK Dubňany BKK Jiskra Čejkovice
2 : 6

SKK Dubňany B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Ladislav Teplík 517 344 173 6 2 1
Jan Blahůšek 495 341 154 10 0 0
Zdeněk Kratochvíla 540 357 183 5 2 0
Zdeněk Jurkovič 506 351 155 7 2 0
Tomáš Stávek 0 0 0 0 0 0
Martin Mačák 535 362 173 7 2 1
2593 1755 838 35 8 2
KK Jiskra Čejkovice
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Martin Komosný 515 369 146 2 2 0
Radek Michna 559 360 199 5 4 1
Zdeněk Škrobák 544 379 165 7 2 1
Tomáš Stávek 524 370 154 3 2 1
Vít Svoboda 599 391 208 2 4 1
Ludvík Vaněk 532 377 155 9 2 0
3273 2246 1027 28 16 6

SKK Dubňany B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Ladislav Teplík 1
1 83 35 4 118 0
2 91 45 0 136 1
3 84 52 1 136 0
4 86 41 1 127 1
344 173 6 517 2
Jan Blahůšek 0
1 83 41 1 124 0
2 85 52 1 137 0
3 86 26 5 112 0
4 87 35 3 122 0
341 154 10 495 0
Zdeněk Kratochvíla 0
1 86 53 1 139 0
2 91 42 2 133 0
3 87 63 0 150 1
4 93 25 2 118 1
357 183 5 540 2
Zdeněk Jurkovič 0
1 72 39 3 111 0
2 90 45 2 135 1
3 92 34 1 126 0
4 97 37 1 134 1
351 155 7 506 2
Tomáš Stávek 0
0 0 0 0 0
Martin Mačák 1
1 101 51 1 152 1
2 95 45 3 140 1
3 85 44 0 129 0
4 81 33 3 114 0
362 173 7 535 2
Celkový výkon družstva 1755 838 35 2593 8 2
SKK Dubňany B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Martin Komosný 0
1 96 52 1 148 1
2 86 18 0 104 0
3 103 40 1 143 1
4 84 36 0 120 0
369 146 2 515 2
Radek Michna 1
1 90 44 0 134 1
2 92 61 2 153 1
3 82 41 1 123 1
4 96 53 2 149 1
360 199 5 559 4
Zdeněk Škrobák 1
1 92 53 0 145 1
2 107 34 4 141 1
3 96 45 1 141 0
4 84 33 2 117 0
379 165 7 544 2
Tomáš Stávek 1
1 93 32 0 125 1
2 92 35 1 127 0
3 96 43 1 139 1
4 89 44 1 133 0
370 154 3 524 2
Vít Svoboda 1
1 89 53 0 142 1
2 103 61 0 164 1
3 102 45 1 147 1
4 97 49 1 146 1
391 208 2 599 4
Ludvík Vaněk 0
1 97 17 5 114 0
2 83 44 1 127 0
3 99 41 2 140 1
4 98 53 1 151 1
377 155 9 532 2
Celkový výkon družstva 2246 1027 28 3273 16 6