Okresní přebor - skupina B 2021/2022
22. kolo
Datum a čas: Čt 8. 4. 2022 – 17.00
Kuželna: Sokol Ústí
Sokol Ústí n. L. B
6 : 0
KO Česká Kamenice B
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Vladimír Mihalík | 264 | 120 | 5 | 384 | 1 | 1 |
Milan Wundrawitz + Pavel Mihalík |
253 | 142 | 6 | 395 | 2 | 1 |
Eugen Šroff | 287 | 140 | 7 | 427 | 2 | 1 |
Jiří Pulchart | 282 | 115 | 10 | 397 | 1 | 1 |
1086 | 517 | 28 | 1603 | 6 | 6 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Malec | 271 | 105 | 8 | 376 | 1 | 0 |
Eva Říhová | 251 | 103 | 11 | 354 | 0 | 0 |
Olga Urbanová | 272 | 94 | 13 | 366 | 0 | 0 |
Jan Chvátal | 293 | 94 | 10 | 387 | 1 | 0 |
1087 | 396 | 42 | 1483 | 2 | 0 |
Sokol Ústí n. L. B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Vladimír Mihalík | |||||||
1 | 134 | 63 | 4 | 197 | 1 | ||
2 | 130 | 57 | 1 | 187 | 0 | ||
Suma | 264 | 120 | 5 | 384 | 1 | ||
Milan Wundrawitz + Pavel Mihalík |
|||||||
1 | 122 | 71 | 1 | 193 | 1 | ||
2 | 131 | 71 | 5 | 202 | 1 | ||
Suma | 253 | 142 | 6 | 395 | 2 | ||
Eugen Šroff | |||||||
1 | 145 | 69 | 2 | 214 | 1 | ||
2 | 142 | 71 | 5 | 213 | 1 | ||
Suma | 287 | 140 | 7 | 427 | 2 | ||
Jiří Pulchart | |||||||
1 | 142 | 54 | 5 | 196 | 0 | ||
2 | 140 | 61 | 5 | 201 | 1 | ||
Suma | 282 | 115 | 10 | 397 | 1 | ||
Celkový výkon družstva | 1086 | 517 | 28 | 1603 | 6 | 6 |
Bodový zisk: 6
KO Česká Kamenice B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Jiří Malec | |||||||
1 | 136 | 50 | 6 | 186 | 0 | ||
2 | 135 | 55 | 2 | 190 | 1 | ||
Suma | 271 | 105 | 8 | 376 | 1 | ||
Eva Říhová | |||||||
1 | 127 | 58 | 5 | 185 | 0 | ||
2 | 124 | 45 | 6 | 169 | 0 | ||
Suma | 251 | 103 | 11 | 354 | 0 | ||
Olga Urbanová | |||||||
1 | 145 | 40 | 9 | 185 | 0 | ||
2 | 127 | 54 | 4 | 181 | 0 | ||
Suma | 272 | 94 | 13 | 366 | 0 | ||
Jan Chvátal | |||||||
1 | 149 | 51 | 4 | 200 | 1 | ||
2 | 144 | 43 | 6 | 187 | 0 | ||
Suma | 293 | 94 | 10 | 387 | 1 | ||
Celkový výkon družstva | 1087 | 396 | 42 | 1483 | 2 | 0 |
Bodový zisk: 0