So 9. 4. 2022
09.00
Bohušovice
ASK Lovosice B – -- volný los --
6 : 0
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Charvát | 424 | 291 | 133 | 9 | 2 | 1 |
| Pavel Klíž | 341 | 263 | 78 | 12 | 2 | 1 |
| Petr Zalabák | 389 | 268 | 121 | 9 | 1 | 1 |
| Jaroslav Chot | 391 | 275 | 116 | 13 | 1,5 | 1 |
| 1545 | 1097 | 448 | 43 | 6,5 | 6 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magdalena Šabatová + Petr Prouza |
291 | 204 | 87 | 19 | 0 | 0 |
| Sylva Vahalová | 323 | 229 | 94 | 15 | 0 | 0 |
| Josef Devera | 381 | 275 | 106 | 7 | 1 | 0 |
| Luďka Maříková | 357 | 261 | 96 | 16 | 0,5 | 0 |
| 1352 | 969 | 383 | 57 | 1,5 | 0 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Charvát | 1 | ||||||
| 1 | 143 | 80 | 2 | 223 | 1 | ||
| 2 | 148 | 53 | 7 | 201 | 1 | ||
| 291 | 133 | 9 | 424 | 2 | |||
| Pavel Klíž | 1 | ||||||
| 1 | 130 | 42 | 6 | 172 | 1 | ||
| 2 | 133 | 36 | 6 | 169 | 1 | ||
| 263 | 78 | 12 | 341 | 2 | |||
| Petr Zalabák | 1 | ||||||
| 1 | 128 | 53 | 5 | 181 | 1 | ||
| 2 | 140 | 68 | 4 | 208 | 0 | ||
| 268 | 121 | 9 | 389 | 1 | |||
| Jaroslav Chot | 1 | ||||||
| 1 | 136 | 44 | 9 | 180 | 0,5 | ||
| 2 | 139 | 72 | 4 | 211 | 1 | ||
| 275 | 116 | 13 | 391 | 1,5 | |||
| Celkový výkon družstva | 1097 | 448 | 43 | 1545 | 6,5 | 6 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magdalena Šabatová + Petr Prouza |
0 | ||||||
| 1 | 99 | 45 | 12 | 144 | 0 | ||
| 2 | 105 | 42 | 7 | 147 | 0 | ||
| 204 | 87 | 19 | 291 | 0 | |||
| Sylva Vahalová | 0 | ||||||
| 1 | 120 | 35 | 9 | 155 | 0 | ||
| 2 | 109 | 59 | 6 | 168 | 0 | ||
| 229 | 94 | 15 | 323 | 0 | |||
| Josef Devera | 0 | ||||||
| 1 | 119 | 44 | 6 | 163 | 0 | ||
| 2 | 156 | 62 | 1 | 218 | 1 | ||
| 275 | 106 | 7 | 381 | 1 | |||
| Luďka Maříková | 0 | ||||||
| 1 | 128 | 52 | 5 | 180 | 0,5 | ||
| 2 | 133 | 44 | 11 | 177 | 0 | ||
| 261 | 96 | 16 | 357 | 0,5 | |||
| Celkový výkon družstva | 969 | 383 | 57 | 1352 | 1,5 | 0 | |