Čt 12. 2. 2022 15.30 TJ VOKD Poruba

TJ Unie HlubinaTJ Odry
5,5 : 2,5

TJ Unie Hlubina
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Petr Basta 558 379 179 5 1 0
Martin Marek 565 361 204 2 3 1
Pavel Marek
+ Tomáš Rechtoris
535 350 185 7 2 1
Jan Žídek 541 374 167 9 3 1
Přemysl Žáček 529 358 171 5 0,5 0
Michal Zatyko 493 363 130 10 2 0,5
3221 2185 1036 38 11,5 5,5
TJ Odry
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Marek Frydrych 580 379 201 0 3 1
Daniel Ševčík 505 353 152 12 1 0
Petr Dvorský 531 354 177 6 2 0
Martin Pavič 523 350 173 7 1 0
Michal Pavič 568 365 203 4 3,5 1
Karel Chlevišťan 493 364 129 13 2 0,5
3200 2165 1035 42 12,5 2,5

TJ Unie Hlubina
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Petr Basta 0
1 90 45 2 135 0
2 94 54 0 148 1
3 97 36 1 133 0
4 98 44 2 142 0
379 179 5 558 1
Martin Marek 1
1 89 54 0 143 1
2 82 45 2 127 0
3 94 63 0 157 1
4 96 42 0 138 1
361 204 2 565 3
Pavel Marek
+ Tomáš Rechtoris
1
1 83 43 3 126 1
2 85 52 3 137 0
3 97 50 0 147 0
4 85 40 1 125 1
350 185 7 535 2
Jan Žídek 1
1 101 36 1 137 1
2 92 52 0 144 1
3 90 25 6 115 0
4 91 54 2 145 1
374 167 9 541 3
Přemysl Žáček 0
1 86 42 1 128 0
2 88 52 0 140 0,5
3 91 35 2 126 0
4 93 42 2 135 0
358 171 5 529 0,5
Michal Zatyko 0,5
1 86 36 2 122 1
2 88 26 4 114 0
3 85 36 1 121 0
4 104 32 3 136 1
363 130 10 493 2
Celkový výkon družstva 2185 1036 38 3221 11,5 5,5
TJ Unie Hlubina
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Marek Frydrych 1
1 96 44 0 140 1
2 92 52 0 144 0
3 93 51 0 144 1
4 98 54 0 152 1
379 201 0 580 3
Daniel Ševčík 0
1 88 32 4 120 0
2 87 43 1 130 1
3 93 35 3 128 0
4 85 42 4 127 0
353 152 12 505 1
Petr Dvorský 0
1 89 36 2 125 0
2 96 45 1 141 1
3 89 61 0 150 1
4 80 35 3 115 0
354 177 6 531 2
Martin Pavič 0
1 81 53 1 134 0
2 99 32 2 131 0
3 80 44 2 124 1
4 90 44 2 134 0
350 173 7 523 1
Michal Pavič 1
1 99 53 1 152 1
2 87 53 0 140 0,5
3 83 44 2 127 1
4 96 53 1 149 1
365 203 4 568 3,5
Karel Chlevišťan 0,5
1 92 25 4 117 0
2 87 35 2 122 1
3 90 35 3 125 1
4 95 34 4 129 0
364 129 13 493 2
Celkový výkon družstva 2165 1035 42 3200 12,5 2,5