So 9. 4. 2022
10.00
KK Vyškov
KK Vyškov – TJ Lokomotiva Trutnov
7 : 1
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Ševela | 565 | 366 | 199 | 3 | 2 | 1 |
Petr Pevný | 635 | 399 | 236 | 1 | 4 | 1 |
Tomáš Jelínek | 554 | 379 | 175 | 4 | 3 | 1 |
Filip Kordula | 551 | 348 | 203 | 2 | 3 | 1 |
Tomáš Procházka + Jan Vejmola |
530 | 364 | 166 | 7 | 1 | 0 |
Josef Touš | 580 | 387 | 193 | 3 | 3 | 1 |
3415 | 2243 | 1172 | 20 | 16 | 7 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Kotek | 549 | 377 | 172 | 5 | 2 | 0 |
David Ryzák | 546 | 365 | 181 | 3 | 0 | 0 |
Kamil Fiebinger | 520 | 354 | 166 | 2 | 1 | 0 |
Zdeněk Babka + Marek Plšek |
537 | 369 | 168 | 7 | 1 | 0 |
Marek Žoudlík | 565 | 381 | 184 | 1 | 3 | 1 |
Ondřej Stránský | 539 | 357 | 182 | 1 | 1 | 0 |
3256 | 2203 | 1053 | 19 | 8 | 1 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Ševela | 1 | ||||||
1 | 94 | 51 | 1 | 145 | 1 | ||
2 | 99 | 41 | 1 | 140 | 1 | ||
3 | 89 | 54 | 0 | 143 | 0 | ||
4 | 84 | 53 | 1 | 137 | 0 | ||
366 | 199 | 3 | 565 | 2 | |||
Petr Pevný | 1 | ||||||
1 | 101 | 52 | 1 | 153 | 1 | ||
2 | 91 | 71 | 0 | 162 | 1 | ||
3 | 102 | 54 | 0 | 156 | 1 | ||
4 | 105 | 59 | 0 | 164 | 1 | ||
399 | 236 | 1 | 635 | 4 | |||
Tomáš Jelínek | 1 | ||||||
1 | 102 | 50 | 0 | 152 | 1 | ||
2 | 91 | 36 | 1 | 127 | 1 | ||
3 | 82 | 44 | 3 | 126 | 0 | ||
4 | 104 | 45 | 0 | 149 | 1 | ||
379 | 175 | 4 | 554 | 3 | |||
Filip Kordula | 1 | ||||||
1 | 86 | 36 | 1 | 122 | 1 | ||
2 | 88 | 53 | 1 | 141 | 1 | ||
3 | 90 | 60 | 0 | 150 | 1 | ||
4 | 84 | 54 | 0 | 138 | 0 | ||
348 | 203 | 2 | 551 | 3 | |||
Tomáš Procházka + Jan Vejmola |
0 | ||||||
1 | 92 | 53 | 0 | 145 | 0 | ||
2 | 90 | 36 | 2 | 126 | 0 | ||
3 | 99 | 51 | 0 | 150 | 1 | ||
4 | 83 | 26 | 5 | 109 | 0 | ||
364 | 166 | 7 | 530 | 1 | |||
Josef Touš | 1 | ||||||
1 | 89 | 50 | 2 | 139 | 1 | ||
2 | 100 | 41 | 0 | 141 | 0 | ||
3 | 92 | 51 | 0 | 143 | 1 | ||
4 | 106 | 51 | 1 | 157 | 1 | ||
387 | 193 | 3 | 580 | 3 | |||
Celkový výkon družstva | 2243 | 1172 | 20 | 3415 | 16 | 7 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Kotek | 0 | ||||||
1 | 92 | 40 | 1 | 132 | 0 | ||
2 | 89 | 43 | 3 | 132 | 0 | ||
3 | 102 | 44 | 0 | 146 | 1 | ||
4 | 94 | 45 | 1 | 139 | 1 | ||
377 | 172 | 5 | 549 | 2 | |||
David Ryzák | 0 | ||||||
1 | 90 | 44 | 1 | 134 | 0 | ||
2 | 98 | 44 | 0 | 142 | 0 | ||
3 | 92 | 42 | 2 | 134 | 0 | ||
4 | 85 | 51 | 0 | 136 | 0 | ||
365 | 181 | 3 | 546 | 0 | |||
Kamil Fiebinger | 0 | ||||||
1 | 80 | 44 | 1 | 124 | 0 | ||
2 | 81 | 42 | 0 | 123 | 0 | ||
3 | 100 | 36 | 0 | 136 | 1 | ||
4 | 93 | 44 | 1 | 137 | 0 | ||
354 | 166 | 2 | 520 | 1 | |||
Zdeněk Babka + Marek Plšek |
0 | ||||||
1 | 89 | 27 | 5 | 116 | 0 | ||
2 | 96 | 36 | 1 | 132 | 0 | ||
3 | 90 | 53 | 1 | 143 | 0 | ||
4 | 94 | 52 | 0 | 146 | 1 | ||
369 | 168 | 7 | 537 | 1 | |||
Marek Žoudlík | 1 | ||||||
1 | 99 | 54 | 0 | 153 | 1 | ||
2 | 95 | 43 | 1 | 138 | 1 | ||
3 | 101 | 45 | 0 | 146 | 0 | ||
4 | 86 | 42 | 0 | 128 | 1 | ||
381 | 184 | 1 | 565 | 3 | |||
Ondřej Stránský | 0 | ||||||
1 | 95 | 36 | 1 | 131 | 0 | ||
2 | 95 | 62 | 0 | 157 | 1 | ||
3 | 84 | 48 | 0 | 132 | 0 | ||
4 | 83 | 36 | 0 | 119 | 0 | ||
357 | 182 | 1 | 539 | 1 | |||
Celkový výkon družstva | 2203 | 1053 | 19 | 3256 | 8 | 1 |