Domažlický okresní přebor 2020/2021
1. kolo
Datum a čas: Čt 3. 10. 2020 – 14.30
Kuželna: TJ Sokol Újezd Sv. Kříže
Újezd B
6 : 2
Zahořany B
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Jana Dufková | 277 | 121 | 12 | 398 | 1 | 1 |
Pavel Strouhal | 256 | 97 | 10 | 353 | 0 | 0 |
Jana Dufková | 273 | 108 | 10 | 381 | 1 | 0 |
Věra Horvátová | 271 | 125 | 4 | 396 | 2 | 1 |
Miroslav Pivovarník | 258 | 122 | 6 | 380 | 2 | 1 |
Antonín Kühn | 277 | 142 | 8 | 419 | 1 | 1 |
1612 | 715 | 50 | 2327 | 7 | 6 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Libor Benzl | 281 | 105 | 7 | 386 | 1 | 0 |
Jiří Zenefels | 298 | 132 | 7 | 430 | 2 | 1 |
Jitka Kutilová | 278 | 105 | 10 | 383 | 1 | 1 |
Pavlína Vlčková | 278 | 83 | 21 | 361 | 0 | 0 |
Slavěna Götzová | 259 | 95 | 12 | 354 | 0 | 0 |
Tereza Mentová | 277 | 132 | 6 | 409 | 1 | 0 |
1671 | 652 | 63 | 2323 | 5 | 2 |
Újezd B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Jana Dufková | |||||||
1 | 133 | 50 | 8 | 183 | 0 | ||
2 | 144 | 71 | 4 | 215 | 1 | ||
Suma | 277 | 121 | 12 | 398 | 1 | ||
Pavel Strouhal | |||||||
1 | 134 | 36 | 10 | 170 | 0 | ||
2 | 122 | 61 | 0 | 183 | 0 | ||
Suma | 256 | 97 | 10 | 353 | 0 | ||
Jana Dufková | |||||||
1 | 126 | 59 | 5 | 185 | 0 | ||
2 | 147 | 49 | 5 | 196 | 1 | ||
Suma | 273 | 108 | 10 | 381 | 1 | ||
Věra Horvátová | |||||||
1 | 140 | 71 | 1 | 211 | 1 | ||
2 | 131 | 54 | 3 | 185 | 1 | ||
Suma | 271 | 125 | 4 | 396 | 2 | ||
Miroslav Pivovarník | |||||||
1 | 129 | 60 | 3 | 189 | 1 | ||
2 | 129 | 62 | 3 | 191 | 1 | ||
Suma | 258 | 122 | 6 | 380 | 2 | ||
Antonín Kühn | |||||||
1 | 126 | 88 | 5 | 214 | 1 | ||
2 | 151 | 54 | 3 | 205 | 0 | ||
Suma | 277 | 142 | 8 | 419 | 1 | ||
Celkový výkon družstva | 1612 | 715 | 50 | 2327 | 7 | 6 |
Bodový zisk: 6
Zahořany B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Libor Benzl | |||||||
1 | 130 | 63 | 3 | 193 | 1 | ||
2 | 151 | 42 | 4 | 193 | 0 | ||
Suma | 281 | 105 | 7 | 386 | 1 | ||
Jiří Zenefels | |||||||
1 | 140 | 54 | 7 | 194 | 1 | ||
2 | 158 | 78 | 0 | 236 | 1 | ||
Suma | 298 | 132 | 7 | 430 | 2 | ||
Jitka Kutilová | |||||||
1 | 132 | 62 | 2 | 194 | 1 | ||
2 | 146 | 43 | 8 | 189 | 0 | ||
Suma | 278 | 105 | 10 | 383 | 1 | ||
Pavlína Vlčková | |||||||
1 | 148 | 48 | 11 | 196 | 0 | ||
2 | 130 | 35 | 10 | 165 | 0 | ||
Suma | 278 | 83 | 21 | 361 | 0 | ||
Slavěna Götzová | |||||||
1 | 133 | 53 | 6 | 186 | 0 | ||
2 | 126 | 42 | 6 | 168 | 0 | ||
Suma | 259 | 95 | 12 | 354 | 0 | ||
Tereza Mentová | |||||||
1 | 140 | 61 | 5 | 201 | 0 | ||
2 | 137 | 71 | 1 | 208 | 1 | ||
Suma | 277 | 132 | 6 | 409 | 1 | ||
Celkový výkon družstva | 1671 | 652 | 63 | 2323 | 5 | 2 |
Bodový zisk: 2