Přebor Plzeňského kraje 2020/2021
1. kolo
Datum a čas: Čt 19. 9. 2020 – 09.00
Kuželna: Pec Pod Čerchovem
TJ Sokol Pec pod Čerchovem
2 : 6
TJ Dobřany B
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Böhm | 280 | 123 | 7 | 403 | 0 | 0 |
Josef Kobes | 298 | 96 | 15 | 394 | 1 | 1 |
Jan Murin | 283 | 69 | 18 | 352 | 0,5 | 0 |
Karolína Janková | 289 | 105 | 10 | 394 | 1 | 0 |
Lenka Psutková | 271 | 98 | 12 | 369 | 0,5 | 0 |
Petr Špaček | 279 | 116 | 12 | 395 | 2 | 1 |
1700 | 607 | 74 | 2307 | 10,5 | 2 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Kučera | 291 | 139 | 9 | 430 | 2 | 1 |
Václav Šesták | 249 | 114 | 9 | 363 | 1 | 0 |
Otto Sloup | 273 | 124 | 8 | 397 | 1,5 | 1 |
Jiří Baloun | 289 | 106 | 13 | 395 | 1 | 1 |
Marek Eisman | 273 | 117 | 6 | 390 | 1,5 | 1 |
Jan Ebelender | 286 | 97 | 17 | 383 | 0 | 0 |
1661 | 697 | 62 | 2358 | 13,5 | 6 |
TJ Sokol Pec pod Čerchovem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Ivan Böhm | |||||||
1 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | ||
4 | 0 | 53 | 4 | 53 | 0 | ||
Suma | 280 | 123 | 7 | 403 | 0 | ||
Josef Kobes | |||||||
1 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 | ||
4 | 0 | 44 | 9 | 44 | 0 | ||
Suma | 298 | 96 | 15 | 394 | 1 | ||
Jan Murin | |||||||
1 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0,5 | ||
4 | 0 | 44 | 7 | 44 | 0 | ||
Suma | 283 | 69 | 18 | 352 | 0,5 | ||
Karolína Janková | |||||||
1 | 147 | 0 | 0 | 147 | 1 | ||
4 | 0 | 51 | 6 | 51 | 0 | ||
Suma | 289 | 105 | 10 | 394 | 1 | ||
Lenka Psutková | |||||||
1 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | ||
4 | 0 | 54 | 5 | 54 | 0,5 | ||
Suma | 271 | 98 | 12 | 369 | 0,5 | ||
Petr Špaček | |||||||
1 | 150 | 0 | 0 | 150 | 1 | ||
4 | 0 | 54 | 7 | 54 | 1 | ||
Suma | 279 | 116 | 12 | 395 | 2 | ||
Celkový výkon družstva | 1700 | 607 | 74 | 2307 | 10,5 | 2 |
Bodový zisk: 2
TJ Dobřany B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Jan Kučera | |||||||
1 | 147 | 0 | 0 | 147 | 1 | ||
4 | 0 | 70 | 4 | 70 | 1 | ||
Suma | 291 | 139 | 9 | 430 | 2 | ||
Václav Šesták | |||||||
1 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | ||
4 | 0 | 53 | 6 | 53 | 1 | ||
Suma | 249 | 114 | 9 | 363 | 1 | ||
Otto Sloup | |||||||
1 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0,5 | ||
4 | 0 | 63 | 5 | 63 | 1 | ||
Suma | 273 | 124 | 8 | 397 | 1,5 | ||
Jiří Baloun | |||||||
1 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | ||
4 | 0 | 70 | 4 | 70 | 1 | ||
Suma | 289 | 106 | 13 | 395 | 1 | ||
Marek Eisman | |||||||
1 | 132 | 0 | 0 | 132 | 1 | ||
4 | 0 | 54 | 4 | 54 | 0,5 | ||
Suma | 273 | 117 | 6 | 390 | 1,5 | ||
Jan Ebelender | |||||||
1 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | ||
4 | 0 | 35 | 13 | 35 | 0 | ||
Suma | 286 | 97 | 17 | 383 | 0 | ||
Celkový výkon družstva | 1661 | 697 | 62 | 2358 | 13,5 | 6 |
Bodový zisk: 6